Bostorp Bells - 35-94-4546
Ingen information registrerad
|
Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
2000-06-22 | Hingst | Bostorp Tinto | 35-00-5916 | Skimmel |
2001-04-09 | Hingst | Bellsebubb | 35-01-6110 | Rödskimmel |
2003-05-23 | Valack | Bostorp Toddy | 35-03-6592 | Fux, stickelhårig |
2006-06-12 | Hingst | Cero | 35-06-7608 | Skimmel |
2001-07-03 | Valack | Anells Delicate | 35-01-6204 | Skimmel |
2001-06-11 | Sto | Bostorp Tingeling | 35-01-7427 | Fux |
2002-05-29 | Hingst | Bostorp Tuborg | 35-02-6410 | Fux |
2007-06-02 | Sto | Eirian Tindra | 35-07-0321 | Fux |
2006-07-04 | Valack | Casanova V | 35-06-8602 | Skimmel |
2001-05-01 | Valack | Köhls Karusell | 35-01-6120 | Fux |
2003-05-22 | Sto | Köhls Magi | 35-03-7893 | Skimmel |
Hingst | Sukat | 35-05-7244 | Brun | |
2006-07-17 | Sto | Yrsa | 87-06-0213 | Mörkbrun (stickelhårig) |
2011-04-26 | Sto | Mirabell | 35-11-3207 | Fux |
SWF00927 | xxxx | |||
2007-04-09 | Valack | Zorro | 35-07-9310 | Mörkbrun |
Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
SWF00926 | 2010-06-13 | Sto | Sto | Fux | Maya II |
SWF00927 | 2014-07-30 | Gall | xxxx | Celmah |
Copyright © 2000-2024 - SWF - All rights reserved