Bostorp Bravad - 35-83-1912
Ingen information registrerad
|
Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
1995-06-23 | Hingst | Sörgårns Elvis | 35-95-4788 | Grskm |
2000-05-23 | Hingst | Smirnoff af Ölandia | 35-00-5854 | Skimmel |
2000-06-05 | Hingst | Poseidon IV | 35-00-5876 | Brunskimmel |
2000-05-26 | Hingst | Eirian Bordélique | 35-00-5914 | Brunskimmel |
2000-06-13 | Valack | Bjärbys Abbe | 35-00-5984 | Gulbrun |
2001-04-29 | Hingst | Pegasus | 35-01-6106 | Skimmel |
2001-06-14 | Valack | Bostorp Tirnave | 35-01-6144 | Fux |
2001-06-02 | Sto | Hera | 35-01-7439 | Skimmel |
2001-05-15 | Sto | Praline | 35-01-7841 | Skimmel |
2003-05-03 | Hingst | Moflos Sciller | 35-03-6540 | Skimmel |
2003-05-07 | Hingst | Moflos Zauron | 35-03-6542 | Skimmel |
2003-06-28 | Hingst | Fjant | 35-03-6544 | Fux, stickelhårig |
2003-06-07 | Hingst | Rossmons Vide | 35-03-6580 | Skimmel |
2004-03-30 | Hingst | Nattens Cyndh | 35-04-6812 | Skimmel |
2004-05-15 | Hingst | Moflos Festival | 35-04-6828 | Skimmel |
2004-05-10 | Sto | Moflos Festis | 35-04-8083 | Skimmel |
2004-05-23 | Sto | Moflos Finemang | 35-04-8085 | Skimmel |
2004-05-09 | Sto | Moflos Zingoalla | 35-04-8087 | Skimmel |
2004-03-25 | Sto | Flinga | 35-04-8177 | Skimmel |
2005-06-04 | Hingst | Moflos Foxy | 35-05-7086 | Skimmel |
1987-01-10 | Valack | O'boy II | 35-87-7170 | Rödskimmel |
Hingst | Benjamin II | 35-91-0090 | Skimmel | |
1999-06-02 | Hingst | Inglatorps O´Jackson | 35-99-6016 | Rödskimmel |
2003-05-28 | Hingst | Nattens Vidstige (ex. Vidstige) | 37-03-6668 | Skimmel |
2006-06-03 | Sto | Beskvi | 35-06-8927 | Skimmel |
1991-06-01 | Sto | Mynta II | 35-91-4573 | Skimmel |
1992-03-25 | Sto | Simberg Midnight Baby | 35-92-4969 | Skm (avblekt) |
1987-07-07 | Sto | Bostorp Beata | 35-87-3287 | Grskm |
1989-05-11 | Sto | Cinderella Girl | 35-89-3673 | Rskm |
1993-06-18 | Valack | Belli Boy | 35-93-9006 | Skimmel |
1993-05-12 | Sto | Fay Gwendolyn | 35-93-5449 | Skimmel |
1994-06-02 | Sto | Candida | 35-94-5767 | Skimmel |
1987-01-01 | Sto | Bellavite | 35-87-3195 | Fux (stickelhårig) |
Sto | Barramizz | 35-88-3419 | Grskm | |
1989-06-11 | Hingst | Boomerang | 35-89-2628 | Fx |
Sto | Bewelinn | 35-90-4183 | Grskm | |
1991-05-08 | Valack | Lord Axelle | 35-91-3494 | Skimmel |
1992-05-04 | Sto | Clarissa II | 35-92-5121 | Skimmel |
1995-05-11 | Sto | Füra | 35-95-5899 | Fx |
1992-04-10 | Sto | Alens Jaquline | 35-92-5211 | Rskm |
1990-06-18 | Valack | Alvargrimmens Mint | 35-90-3232 | Skimmel |
1993-05-14 | Sto | Zinnia Dream | 35-93-5369 | Fux |
1992-05-20 | Sto | Minou | 35-92-5057 | Fx |
1989-06-18 | Sto | Glady | 35-89-3867 | Rödskimmel |
1988-06-01 | Sto | Silvia III | 35-88-3495 | Grskm |
2000-05-09 | Hingst | Theo af Ölandia | 35-00-5852 | Skimmel |
1989-05-22 | Hingst | Bostorp Tanjo | 35-89-2680 | Grskm |
1991-04-04 | Hingst | Benjamin II | 35-91-3662 | Skimmel |
1991-04-02 | Sto | Dixy | 35-91-4485 | Skimmel |
2001-06-28 | Hingst | Asgårds Snapps | 35-01-6082 | Skimmel |
1990-05-31 | Valack | Bostorp Sultan | 35-90-3288 | Fux |
1992-04-09 | Sto | Magica de Hex | 35-92-5285 | Fux (stickelhårig) |
2002-06-10 | Valack | Moflos Freeze | 35-02-6414 | Skimmel |
2003-05-22 | Sto | Moflos Fili | 35-03-7845 | Skimmel |
2006-06-08 | Sto | Moflos Fiftyfive | 35-06-8879 | Skimmel |
1992-03-20 | Hingst | Simberg Senator | 35-92-3726 | Skimmel |
2005-06-23 | Sto | Hölatoppens Allis med is | 35-05-8779 | Skimmel |
1990-05-10 | Sto | Bjärbys Petronella | 35-90-4279 | Skimmel (flugskimmel) |
1992-06-05 | Sto | Cayenne II | 35-92-5123 | Skimmel |
1992-05-06 | Sto | Stenbroåsens Choice | 35-92-5017 | Rödskimmel |
1992-05-31 | Sto | Sörgårns Bellis | 35-92-5031 | Skimmel |
1993-05-29 | Sto | Sörgårns Carrie | 35-93-5391 | Skimmel |
1994-05-24 | Valack | Sörgårns Dennis | 35-94-4386 | Skimmel (avblekbar) |
1995-05-21 | Sto | Sörgårns Elvira | 35-95-6065 | Skimmel |
1992-06-24 | Hingst | Sörgårns Benjamin | 35-92-3798 | Rskm |
1993-05-24 | Sto | Sörgårns Cornelia | 35-93-5393 | Skimmel |
1994-05-29 | Valack | Sörgårns Dino | 35-94-4384 | Skimmel |
1995-06-29 | Sto | Sörgårns Elouise | 35-95-6063 | Fux (stickelhårig) |
1994-05-26 | Valack | Silver Lee | 35-94-4362 | Skimmel |
1991-04-12 | Hingst | Miraculix | 35-91-3736 | Skimmel |
1992-05-24 | Sto | Cindyrella | 35-92-5165 | Brunskimmel |
1992-04-23 | Hingst | C. C. Flipper Star | 35-92-3870 | Br |
1992-05-14 | Sto | Lilla Diva | 35-92-4981 | Rödskimmel |
1992-05-18 | Valack | Crabat | 35-92-3912 | Fux (stickelhårig) |
1993-06-04 | Sto | Alfa's Natascha | 35-93-5469 | Fux |
1993-04-23 | Sto | Sörgårns Cindy | 35-93-5395 | Rödskimmel |
1994-05-22 | Valack | Sörgårns Dik-Dik | 35-94-4388 | Rödskimmel |
1996-05-25 | Sto | Cinderella III | 35-96-6201 | Skm |
2000-04-19 | Sto | Abigail | 35-00-8055 | Fux, stickelhårig |
1995-06-04 | Valack | Joy | 35-95-4694 | Isabell |
1995-04-16 | Sto | Florentina | 35-95-5981 | Ljbr |
1995-05-29 | Valack | Morning Spirit | 35-95-4672 | Brunskimmel |
1998-01-01 | Sto | Smulan V | 35-98-6813 | Rödskimmel |
1995-05-23 | Sto | Summerday Sunlight | 35-95-5921 | Fux |
1997-06-04 | Valack | Bostorps Tim | 35-97-5280 | Skimmel |
1998-06-02 | Hingst | Bostorp Te´Behag | 35-98-5568 | Skimmel |
1999-05-13 | Sto | Bostorp Titti | 35-99-6997 | Fux |
2000-05-19 | Sto | Pandora af Ölandia | 35-00-7101 | Skimmel |
2006-05-31 | Sto | Moflos Finesse | 35-06-8883 | Skimmel |
2008-05-22 | Sto | Fiona III | 35-08-0715 | Fux |
2008-05-29 | Sto | Moflos Zibel | 35-08-0471 | Skimmel |
2004-06-07 | Sto | Yuma | 35-04-8103 | Skimmel |
2002-05-17 | Sto | Moflos Flinga | 35-02-7581 | Skimmel |
2005-05-16 | Valack | Moflos Frederico | 35-05-7084 | Skimmel |
2006-05-21 | Sto | Moflos Flower | 35-06-8881 | Skimmel |
2007-05-03 | Sto | Moflos Fixa | 35-07-0175 | Skimmel |
2007-07-02 | Hingst | Fire Spirit of T | 35-07-8022 | Skimmel |
2002-05-07 | Sto | Moflos Zunny | 35-02-7579 | Skimmel |
2008-05-30 | Sto | Moflos Zonja | 35-08-0473 | Rödskimmel |
2010-05-22 | Sto | Moflos Zara | 35-10-2023 | Skimmel |
2007-06-04 | Sto | Shakira II | 35-07-0363 | Skimmel |
1991-06-02 | Sto | Fanny Fox | 35-91-4501 | Skimmel |
1991-06-01 | Valack | Stjärna | 35-91-3464 | Brunskimmel |
1991-04-29 | Sto | Beata | 35-91-4571 | Skm |
2007-06-12 | Hingst | Sir Owein | 35-07-7800 | Skimmel |
2002-05-03 | Sto | Moflos Vittra | 37-02-7577 | Skimmel |
1992-06-02 | Valack | Playboy Pluto | 35-92-9072 | Skimmel |
2004-06-09 | Hingst | Rossmons Gulliver | 93-04-9011 | Brunblack |
2006-05-20 | Valack | Isaris Mozart | 87-06-0264 | Skimmel |
2006-05-23 | Sto | Isaris Safir | 87-06-0389 | Gulbrun |
2004-06-09 | Hingst | Rossmons Gulliver | Brunblack | |
2004-05-21 | Valack | Birk | Skimmel | |
2004-06-09 | Hingst | Rossmons Gulliver | Brunblack | |
2004-05-21 | Valack | Birk | Skimmel | |
2005-06-01 | Sto | Em Chazmine | 35-05-3143 | Skimmel |
2005-06-02 | Sto | My Choice | 35-05-3145 | Fux |
Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2024 - SWF - All rights reserved