Bowdler Blighter -
Ingen information registrerad
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
| Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
| Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
| Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
| Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
| Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
| Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
| Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
| Sto | Snowdon Walnut VIII | 36-55-1343 | Br | |
| Hingst | Snowdon Blighter | 36-55-3128 | Skimmel | |
| 1960-01-01 | Sto | Revel Taxi | 36-60-0001 | Skimmel |
| Sto | Dalhabboch Rumpus | 36-64-2691 | Br | |
| Sto | Blaenau Flash | 36-62-1937 | Skm | |
| 1959-01-01 | Hingst | Revel Jon | Skimmel | |
| Hingst | Bywiog Lord Ted | brun | ||
| Hingst | Revel Blighter | skimmel | ||
| 1959-01-01 | Hingst | Revel Consul | Skimmel | |
| Hingst | Revel Picalo | skimmel | ||
| Sto | Scalding Annie | fux | ||
| 1961-01-01 | Sto | Glanusk Thistledown | Konstantskimmel | |
| 1961-01-01 | Sto | Revel Carnival | Skimmel | |
| 1958-01-01 | Hingst | Cyfartha Commander | Skimmel | |
| 1959-01-01 | Sto | Revel Cameo | Brunskimmel | |
| 1959-01-01 | Hingst | Revel Boomerang | Ljus gulbrun | |
| Sto | Snowdon Walnut 9th | Skimmel | ||
| 1965-01-01 | Sto | Revel Toots | Skimmel | |
| 1960-01-01 | Hingst | Revel Jonas | Skimmel | |
| 1961-01-01 | Sto | Monnow Moonlight | Skimmel | |
| 1970-01-01 | Sto | Snowdon Sunset | Skimmel | |
| Sto | Gurnos Satellite | Skimmel | ||
| Sto | Revel Jeanette | Skimmel | ||
| 1966-01-01 | Sto | Foxhunter Tegwch | Skimmel | |
| 1959-01-01 | Hingst | Revel Jon | Skimmel | |
| Hingst | Bywiog Lord Ted | brun | ||
| Hingst | Revel Blighter | skimmel | ||
| 1959-01-01 | Hingst | Revel Consul | Skimmel | |
| Hingst | Revel Picalo | skimmel | ||
| Sto | Scalding Annie | fux | ||
| 1961-01-01 | Sto | Glanusk Thistledown | Konstantskimmel | |
| 1959-01-01 | Sto | Revel Cameo | Brunskimmel | |
| Sto | Snowdon Walnut 9th | Skimmel | ||
| 1960-01-01 | Hingst | Revel Jonas | Skimmel | |
| 1961-01-01 | Sto | Monnow Moonlight | Skimmel | |
| 1970-01-01 | Sto | Snowdon Sunset | Skimmel | |
| Sto | Gurnos Satellite | Skimmel | ||
| 1966-01-01 | Sto | Foxhunter Tegwch | Skimmel | |
| 1959-01-01 | Sto | Revel Scilla | Skimmel | |
| Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2025 - SWF - All rights reserved