Brenin Dafydd - 37-64-4639
Ingen information registrerad
|
Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
Hingst | Gwenllan del Du | Dubblett | ||
Sto | Tyhen Dandy | Fux | ||
1979-01-01 | Sto | Synod Rosemary | Svart | |
Sto | Caerberllan Briallen | Svart | ||
1972-01-01 | Hingst | Ceredigion Tywysog | Fux | |
1969-01-01 | Sto | Fronarth Rachel | Mörkbrun | |
1969-01-01 | Hingst | Gwenllan Del Du | Svart | |
1970-01-01 | Hingst | Nebo Dafydd | Brun | |
Hingst | Trostre Prince David | fux | ||
Hingst | Tynybryn Welsh Gambler | Brun (D) | ||
1969-01-01 | Sto | Parc Nest | Brun | |
1976-01-01 | Sto | Clydogau Cleopatra | Svart | |
1972-01-01 | Sto | Degla Red Rose | Brun | |
1977-01-01 | Sto | Fronarth Brenhines | Svart | |
Hingst | Rhystyd Dafydd | |||
1972-01-01 | Sto | Fronarth Nanette | Fux | |
1973-01-01 | Sto | Synod Rowena | Svart | |
1971-01-01 | Hingst | Parc Lucky Strike | Fux | |
Sto | Caerberllan Pearl | |||
1974-01-01 | Sto | Hendrewen Dawn | Brun | |
1972-01-01 | Sto | Gwenllan Bet | Svart | |
Sto | Walena Samantha Jane | |||
Hingst | Kiltton Tywysog ap Dafydd | |||
Hingst | Lodor Tywysog Nudd | Svart | ||
1982-01-01 | Hingst | Cascob Dafydd Ddu | Svart | |
1974-01-01 | Sto | Gwenllan Shan | Brun | |
1978-01-01 | Hingst | Ffoslas Caradog ap Dafydd | Svart | |
1970-01-01 | Sto | Degla Golden Rose | Fux | |
1975-01-01 | Sto | Tynybryn Sian | Fux | |
1974-01-01 | Sto | Bercoed Gretta | Brun | |
1973-01-01 | Sto | Meiarth Blodwen | Stickelhårig fux | |
1975-01-01 | Hingst | Gwelfro Tywysog | Rödskimmel | |
1973-01-01 | Sto | Ffoslas Black Lady | Svart | |
1974-01-01 | Sto | Tynybryn Lady in White | Fux | |
Sto | Rhosygarreg Awen | Svart | ||
1975-01-01 | Sto | Peris Tiwlip | Brun | |
1969-01-01 | Sto | Penlluwch Eirwen | Fux | |
Sto | Parc Doreen | Svart | ||
Sto | Degla Sarah Jane | Mörkbrun | ||
1974-01-01 | Sto | Plasbach Giarddu | Svart | |
Sto | Conygar Duchess | Fux | ||
Hingst | Synod Dafydd | |||
1976-01-01 | Hingst | Fronarth True Briton | Svart | |
Sto | Trostre May Day | |||
Sto | Tybie Brenhines | Svartbrun | ||
1968-01-01 | Sto | Lleuci Queen | Svart | |
1973-01-01 | Sto | Coedmore Lily | Fux | |
Sto | Lodor Delyth | Fux | ||
1975-01-01 | Sto | Tynybryan Sian | Fux | |
1978-01-01 | Hingst | Geler Brenin ap Dafydd | Svart | |
Sto | Heulwen | Mörkbrun | ||
Sto | Tyhen Dandy | Fux | ||
1979-01-01 | Sto | Synod Rosemary | Svart | |
Sto | Caerberllan Briallen | Svart | ||
1972-01-01 | Hingst | Ceredigion Tywysog | Fux | |
1969-01-01 | Sto | Fronarth Rachel | Mörkbrun | |
1969-01-01 | Hingst | Gwenllan Del Du | Svart | |
1970-01-01 | Hingst | Nebo Dafydd | Brun | |
Hingst | Trostre Prince David | fux | ||
Hingst | Tynybryn Welsh Gambler | Brun (D) | ||
1969-01-01 | Sto | Parc Nest | Brun | |
1976-01-01 | Sto | Clydogau Cleopatra | Svart | |
1972-01-01 | Sto | Degla Red Rose | Brun | |
1977-01-01 | Sto | Fronarth Brenhines | Svart | |
Hingst | Rhystyd Dafydd | |||
1972-01-01 | Sto | Fronarth Nanette | Fux | |
1973-01-01 | Sto | Synod Rowena | Svart | |
1971-01-01 | Hingst | Parc Lucky Strike | Fux | |
Sto | Caerberllan Pearl | |||
1974-01-01 | Sto | Hendrewen Dawn | Brun | |
1972-01-01 | Sto | Gwenllan Bet | Svart | |
Sto | Walena Samantha Jane | |||
Hingst | Kiltton Tywysog ap Dafydd | |||
Hingst | Lodor Tywysog Nudd | Svart | ||
1982-01-01 | Hingst | Cascob Dafydd Ddu | Svart | |
1978-01-01 | Hingst | Ffoslas Caradog ap Dafydd | Svart | |
1970-01-01 | Sto | Degla Golden Rose | Fux | |
1975-01-01 | Sto | Tynybryn Sian | Fux | |
1974-01-01 | Sto | Bercoed Gretta | Brun | |
1973-01-01 | Sto | Meiarth Blodwen | Stickelhårig fux | |
1975-01-01 | Hingst | Gwelfro Tywysog | Rödskimmel | |
1973-01-01 | Sto | Ffoslas Black Lady | Svart | |
1974-01-01 | Sto | Tynybryn Lady in White | Fux | |
Sto | Rhosygarreg Awen | Svart | ||
1975-01-01 | Sto | Peris Tiwlip | Brun | |
1969-01-01 | Sto | Penlluwch Eirwen | Fux | |
Sto | Parc Doreen | Svart | ||
Sto | Degla Sarah Jane | Mörkbrun | ||
1974-01-01 | Sto | Plasbach Giarddu | Svart | |
Sto | Conygar Duchess | Fux | ||
Hingst | Synod Dafydd | |||
Sto | Trostre May Day | |||
Sto | Tybie Brenhines | Svartbrun | ||
1968-01-01 | Sto | Lleuci Queen | Svart | |
1973-01-01 | Sto | Coedmore Lily | Fux | |
Sto | Lodor Delyth | Fux | ||
1975-01-01 | Sto | Tynybryan Sian | Fux | |
1978-01-01 | Hingst | Geler Brenin ap Dafydd | Svart | |
1978-01-01 | Sto | Brynbedwyn Janet | Mörkbrun | |
1900-01-01 | Sto | Rhosfarch Fire Ember | ||
1900-01-01 | Sto | Fronarth Lady Go Bang | ||
1969-01-01 | Sto | Fronarth Ladi Lwyd | Gulbrun | |
1975-01-01 | Sto | Fronarth Black Beauty III | Svart | |
1981-01-01 | Sto | Tynybryn Brenhines | Svart | |
1970-01-01 | Hingst | Isamman Dafydd | Fux | |
1970-01-01 | Sto | Gwenllan Primrose | Mörkbrun | |
1968-01-01 | Sto | Gornoeth Shan | Svart | |
1977-01-01 | Sto | Fronarth Welsh Maid | Brun | |
1985-01-01 | Sto | Breiniol Llinos | Svart | |
1984-01-01 | Sto | Synod Royal Velvet | Fux | |
1984-01-01 | Sto | Neuaddparc Rosemary | Svart | |
1975-01-01 | Sto | Pencraig Rhianon | Svart | |
1990-01-01 | Hingst | Moelgwyn Dafydd Ddu | Brun | |
1983-01-01 | Sto | Coednewydd Gwenda | Svart | |
1980-01-01 | Hingst | Gower Prince | Svart | |
1987-01-01 | Hingst | Penycrug Dafydd Ddu | Svart | |
1900-01-01 | Sto | Fronarth Mattie | Ljus brun | |
1985-01-01 | Sto | Fronarth Black Lady | Svart | |
1976-01-01 | Sto | Rhosfarch Prairie | Svartbrun | |
Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2024 - SWF - All rights reserved