Burhults Toy - 36-90-3282
|
Plats | Datum | Visad för ras |
---|---|---|
Grevagården | 1994-03-17 | welsh mountain |
Härstamning
Mått
Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
---|---|---|---|
117 |
Exteriör
Hingst av utm rastyp, vackert huvud, mkt bra överlinje, ngt gracil o veka kotor. vägv skritt, taktm trav m utm bakbensarbete
Hälsotillstånd
ua
Prestationer och övriga meriter
utfört gdkbruksprov
Avkommevärdering
Sammanfattning och avelsvärdesklass
Prem.grad: AB-95
Plats | Datum | Visad för ras |
---|---|---|
Jönköping | 1995-08-19 | welsh mountain |
Härstamning
Mått
Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
---|---|---|---|
Exteriör
Mask.hingst av utmärkt rastyp. Vackert huvud, bra överlinje. Grov hals ngt gracil fram. Energisk men kort skritt. Elastisk trav med gott hasarbete.
Hälsotillstånd
ua
Prestationer och övriga meriter
Avkommevärdering
Sammanfattning och avelsvärdesklass
AB till 2000 (höjd)
Plats | Datum | Visad för ras |
---|---|---|
Grevagården | 2006-04-08 | welsh mountain |
Härstamning
Mått
Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
---|---|---|---|
Exteriör
Hälsotillstånd
Prestationer och övriga meriter
Avkommevärdering
Har betäckt 55 ston och lämnat 6 st diplomdöttrar samt 8 guld och 3 silver avkommor
Sammanfattning och avelsvärdesklass
Avelsvärdeklass B
Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
Borås 1994 | 0 | 36 | 90 | 68 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 88 | 8 | 42 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 |
Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 42 | guld | 1 | 4 | 1992-08-01 | Valla Linköping | SWFRiks/RusselAllen-Ström | |||
9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 40 | guld | 1 | Champion Unghingst | 1993-08-07 | Bollerup | SWF-Riks /M.Jonsson | |||
10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 44 | guld | 1 | BIR BIS | 1994-07-24 | Holmsbergs Gård | SWF | |||
9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 40 | guld | 4 | 1994-08-13 | Grevagården | SWF | ||||
9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 43 | guld | 1 | 1995-07-01 | Himledalen Varberg | SWF/M.Olsson | ||||
9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 43 | 1 | BIR res.BIS | 1995-09-09 | Falköping | Skaraborgs Ponny avel /H.Ström | ||||
10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 45 | guld | 1 | BIR BIS | 1996-09-22 | Lerum | SWF | |||
Guld | 1 | res.Champion BIM | 1997-08-16 | Björbäck | SWF M.Jonsson | |||||||||
1 | International Show | Overa All Supreme Champion | 1998-08-08 | Göteborg | The International Welsh Show | |||||||||
Guld | 1 | Millenium Show | Adult Champion BIR | 2000-06-18 | Grevagården | Skaraborgs Ponnyavel/L.Bigley | ||||||||
10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 46 | 1 | Millenium Utställning | 2000-06-08 | ELMIA Jönköping | SPAF/M.Jonsson | ||||
Guld | 1 | BIR BIS | 2000-06-04 | Slottskogen Göteborg | SWF /M.Jonsson | |||||||||
9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 43 | guld | 1 | BIS | 2002-07-07 | Bjärsjölagård | SWF/E.Ljungstorp |
Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
1996-04-20 | Sto | Lagmanshaga Satin Doll | 36-96-6243 | Skimmel |
1999-06-09 | Hingst | Mandus | 35-99-5782 | Skimmel |
2000-04-24 | Sto | Lagmanshaga Ally | 36-00-7091 | Skimmel |
2000-05-16 | Hingst | Hinders Wild Guye | 36-00-5934 | Skimmel |
2001-05-18 | Hingst | Pepper Moon | 36-01-6136 | Skimmel |
2001-04-01 | Sto | Monroe | 36-01-7401 | Skimmel |
1997-05-26 | Sto | Burhults Trudy | 36-97-7039 | Skimmel |
1998-04-10 | Valack | Stockebro Starlight | 36-98-4518 | Skimmel |
1998-06-12 | Valack | Hinders Merivel | 36-98-5518 | Skimmel |
1998-06-16 | Hingst | Toyson | 36-98-5564 | Glbr |
1998-05-18 | Valack | Sarino | 36-98-5570 | Skimmel |
1998-05-29 | Valack | Burhults Colorado | 36-98-5806 | Skimmel |
1998-04-19 | Valack | Mr Bean Currant | 36-98-6752 | Skimmel |
1999-06-15 | Hingst | Burhults Scharon | 36-99-5812 | Skimmel |
1995-04-25 | Hingst | Ekbäckens Sorbits | 36-95-4778 | Br |
1995-05-16 | Hingst | Batman | 36-95-4854 | Mbr |
2009-05-31 | Hingst | Salstas Masterpiece | 36-09-8340 | Skimmel |
2010-06-04 | Hingst | Salstas Mont Morency | 36-10-8608 | Skimmel |
1996-04-10 | Sto | Burhults Jenka | 36-96-6185 | Skimmel |
1997-05-31 | Valack | Burhults Jum Jum | 36-97-5424 | Skimmel |
1997-05-10 | Sto | Sarina | 36-97-6481 | Skm |
1995-04-07 | Hingst | Ashton Ripple | 36-95-4658 | Brskm |
1998-06-12 | Sto | Atoya | 36-98-6769 | Skimmel |
1995-06-06 | Valack | Boston | 36-95-4692 | Skimmel |
1996-06-04 | Sto | Rohlos Blue Lady | 36-96-6343 | Skimmel |
1995-04-25 | Valack | Burhults Calypso | 36-95-4724 | Skimmel |
1995-05-09 | Hingst | Tetley | 36-95-4676 | Skm |
1995-05-20 | Valack | Oliver | 36-95-4690 | Skimmel |
1997-05-02 | Sto | Storemyr's Hedwig (ex Hedwig) | 36-97-6483 | Skimmel |
1996-04-17 | Sto | Ollies Japha | 36-96-6267 | Skm |
1997-04-18 | Sto | Ollies Jasmine | 36-97-6513 | Skimmel |
1996-05-18 | Hingst | Molstabergs Apple Jack | 36-96-5064 | Skimmel |
1998-05-06 | Sto | Betsy | 36-98-6661 | Skimmel |
1996-05-17 | Sto | Storemyrs Gizette | 36-96-6209 | Skm |
1997-06-01 | Valack | Storemyr's Hampus | 36-97-5272 | Skimmel |
1996-05-18 | Valack | Linhagens Rocky | 35-96-4914 | Skm |
1997-05-16 | Sto | Linhagens Rock Rose | 36-97-6469 | Skimmel |
2000-05-01 | Valack | Stensötans Sorbits | 36-00-8078 | Skimmel |
1997-04-13 | Hingst | Toyman | 36-97-5162 | Br |
2008-06-12 | Sto | Burhults Shutterfly | 36-08-0587 | Skimmel |
1999-05-24 | Sto | Mälby Mintha | 36-99-6975 | Skimmel |
2001-05-01 | Sto | Cassiopeija | 36-01-7403 | Skimmel |
2008-06-26 | Sto | Burhults Madick | 36-08-0589 | Skimmel |
2011-03-06 | Sto | Burhults Miss Marple | 36-11-2391 | Skimmel |
2011-06-10 | Valack | Salstas Montoya | 36-11-8302 | Skimmel |
K59928 | xxxx | |||
2012-06-25 | Valack | Burhults Milton | 36-12-2750 | Skimmel |
K59930 | xxxx | |||
2002-06-20 | Valack | Dream Tag | 36-02-2914 | Skimmel |
2016-05-10 | Sto | Björkåsens Camelia | 36-16-3687 | Skimmel |
2017-05-12 | Hingst | Salstas Marquis | 36-17-3948 | Skimmel |
K59933 | xxxx | |||
Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
K59926 | 2010-06-29 | Sto | Sto | Skimmel | Verdrefawr Melody |
K59927 | 2010-07-10 | Hingst | Valack | Svart | Salstas Mama Mia |
K59928 | 2011-07-15 | Gall | xxxx | Verdrefawr Sara Emy | |
K59929 | 2011-07-27 | Hingst | Valack | Skimmel | Verdrefawr Melody |
K59930 | 2012-06-30 | Gall | xxxx | Pegasus Queen Mary of Rex | |
K59931 | 2015-06-13 | Sto | Sto | xxxx | Rohlos Corona |
K59932 | 2016-06-15 | Hingst | Hingst | Skimmel | Salstas Marigold |
K59933 | 2017-06-15 | Gall | xxxx | Salstas Marigold |
Copyright © 2000-2024 - SWF - All rights reserved