Burhults Trofé - 36-96-4928
|
Plats | Datum | Visad för ras |
---|---|---|
Grevagården | 1999-01-01 | Welsh Mountain |
Härstamning
e. Dyfrdwy Seren Y Glyn RWM 41
u. Manorowen Tipsy Toes RWM 291
ue. Betws Dafydd WSB 21767
Mått
Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
---|---|---|---|
118 | 15 |
Exteriör
Excellent rastyp med långa linjer, utmärkt harmoni. Vackert huvud, lång hals, bra bog, ländparti och kors. Gracil i vörigt relativt rättställd. Energisk vägvinnande skritt. Energisk trav med bra hasarbete. 10-9-8-8-8=43 p Avelsvärdeklass Kl III t.o.m. 1999. Visad 2000. Excellent rastyp, långa linjer. Uttrycksfullt huvud, välformad hals, bra bog, ländparti och kors, något matt rygg. Något gracil och tät fram. Energisk skritt. Energisk bogfri trav. (Morgan Johnsson)
Hälsotillstånd
Veterinärt utan anmärkning.
Prestationer och övriga meriter
Godkänt ridprov 2000 8-8-8-10-8=42 8,4
Avkommevärdering
Sammanfattning och avelsvärdesklass
Avelsvärdeklass GI
RWM 47
Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
G | 1 | 2 | 15A | 2010-08-07 | Axevalla Riks | SWF | ||||||||
2 | 4 | 1998-07-08 | ÅBY | International Welsh Show | ||||||||||
9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 42 | Guld | 1 | 33 | BIS | 1999-06-13 | Nossebro | Skaraborgs Ponnyavel | ||
3 | 1999-07-25 | Builth Wells | The Royal Welsh Show | |||||||||||
Guld | 1 | UnghästChampion BIR BIS | 1999-08-07 | Linköping | SWF Riks | |||||||||
9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 42 | Guld | 1 | BIR | 2001-07-08 | Bjärsjölagård | SWF | |||
Guld | 1 | resBIR Senior Champion BIS | 2001-08-01 | Nybro | SWF Riks | |||||||||
9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 42 | Guld | 3 | 4 | 2001-07-07 | Bjärsjölagård | SWF | |||
Guld | 2 | 41 | reserv Champion reserv BIR | 2002-08-11 | Axvall | SWF Riks | ||||||||
Guld | 1 | BIR BIS | 2003-08-06 | Lerum | SWF Riks | |||||||||
4 | 2003-08-16 | Aachen | International Welsh Show | |||||||||||
Guld | 3 | 7 | 5A | 2005-08-13 | Salsta | SWF Riks | ||||||||
Guld | 1 | 4A | reserv BIR | 2006-04-08 | Grevagården | SWF | ||||||||
Guld | 1 | 14 | reserv BIR | 2006-06-17 | Valla Linköping | SWF |
Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2024 - SWF - All rights reserved