Carneval II - 35-80-1492
Ingen information registrerad
|
Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
1991-05-30 | Sto | Sunrise Gwynne | 35-91-7353 | Fux |
1989-05-10 | Sto | Cazina II | 35-89-3803 | Skimmel |
1990-05-24 | Sto | It's Me | 35-90-4153 | Skimmel |
1990-05-11 | Sto | Zamba | 35-90-4191 | Skimmel |
1990-07-17 | Sto | Boccia | 35-90-5351 | Grskm |
1991-07-19 | Valack | Baroc | 35-91-5154 | Grskm |
1988-06-09 | Sto | Chandy II | 35-88-3989 | Mörkbrun |
1990-04-19 | Valack | Falcon II | 35-90-3092 | Skimmel |
1994-04-24 | Sto | Tajpas Chinge-Ling | 35-94-5705 | Brun |
1995-05-07 | Valack | Tajpas Caballero | 35-95-4686 | Skimmel |
1991-05-28 | Sto | Madicken IV | 35-91-4579 | Fx |
1992-05-30 | Sto | Ronja Dagadotter | 35-92-5119 | Brun |
1987-04-09 | Sto | Betty | 35-87-3335 | Skm |
1987-03-23 | Valack | Käxgöls Chaplin | 35-87-2242 | Fux |
1988-03-30 | Sto | Käxgöls Cyrran | 35-88-3475 | Grskm |
1989-04-07 | Sto | Käxgöls Kiss Me Cate | 35-89-3747 | Fux |
1989-06-20 | Valack | Ville Viking | 35-89-2802 | Skimmel |
1991-04-16 | Sto | Olivia II | 35-91-4919 | Rskm |
1989-04-27 | Hingst | Bombi Bitt II | 35-89-2584 | Fx |
1990-07-11 | Sto | Fantasi | 35-90-4415 | Skimmel |
1990-04-06 | Valack | Gangster | 35-90-3374 | Skimmel |
1990-04-23 | Valack | Käxgöls Ping Pong | 35-90-3108 | Fux |
1991-05-10 | Sto | Käxgöls Pampolina | 35-91-4625 | Skimmel |
1992-05-08 | Valack | Tajpas Mr Popcorn | 35-92-3696 | Skimmel |
1994-05-11 | Valack | Tajpas Papilio | 35-94-4416 | Fux |
1995-05-10 | Sto | Tajpas Papiona | 35-95-5975 | Skimmel |
2003-05-19 | Hingst | Sir Outlaw | 35-03-6794 | Fux |
1989-04-08 | Sto | Sun-Shine II | 35-89-3821 | Skm |
2000-06-23 | Sto | Simsalabim | Brun | |
2000-06-23 | Sto | Simsalabim | Brun | |
Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2024 - SWF - All rights reserved