Chartreuse - 35-72-0833
Ingen information registrerad
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
| Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
| Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
| Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
| Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
| Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
| Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
| Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
| 1982-04-23 | Hingst | Curacao | 35-82-1794 | Grskm |
| 1983-04-06 | Sto | Caprice | 35-83-2597 | Rödskimmel |
| 1976-04-13 | Valack | Cordon Bleu | 35-76-1062 | Rödskimmel |
| 1977-06-13 | Sto | Cusenier | 35-77-1709 | Fux (stickelhårig) |
| 1978-05-16 | Sto | Cassis | 35-78-1899 | Rskm |
| 1989-04-28 | Hingst | Curtis | 35-89-2736 | Skimmel |
| 1985-03-18 | Sto | Canet | 35-85-2813 | Fux |
| 1980-03-29 | Hingst | Champagne | 35-80-1494 | Fx |
| 1979-04-24 | Sto | Cheri V | 35-79-2051 | Fx |
| 1981-05-06 | Sto | Chatelet | 35-81-2299 | Brun |
| 1987-06-07 | Sto | Capri | 35-87-3239 | Rskm |
| 1988-05-31 | Valack | Cheval | 35-88-2504 | Mörkbrun |
| 1990-03-24 | Valack | Chaplin II | 35-90-3068 | Rödskimmel |
| 1991-06-05 | Sto | Chamonix | 35-91-4771 | Rskm |
| 1997-05-06 | Sto | Cleopatra III | 35-97-6491 | Fux |
| 1994-05-21 | Valack | Cisiron | 42-94-4350 | Rskm |
| 1996-05-07 | Valack | Clinton II | 42-96-5104 | Brun |
| Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2025 - SWF - All rights reserved