Chila - 35-72-0360
Ingen information registrerad
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
| Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
| Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
| Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
| Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
| Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
| Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
| Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
| Sto | Carima | 35-78-0564 | Skm | |
| Sto | Suprima | 35-77-0518 | Fux | |
| 1988-05-13 | Sto | Holly Day | 35-88-3503 | Skimmel |
| 1989-05-29 | Hingst | Junglör | 35-89-2716 | Fx |
| 1991-05-05 | Sto | Billan | 35-91-4805 | Fux (stickelhårig) |
| 1992-05-27 | Sto | Fanny III | 35-92-5291 | Fux |
| 1993-05-24 | Valack | Challenger | 35-93-4328 | Brunskimmel |
| 1994-05-31 | Valack | Herkules | 35-94-4530 | Skimmel |
| 1980-05-06 | Valack | Chilander | 35-80-2758 | Skimmel |
| 1982-05-24 | Valack | Chicko IV | 35-82-2940 | Skimmel |
| 1985-04-23 | Sto | Chandie | 35-85-3167 | Grskm |
| 1986-05-19 | Sto | Fanny IV | 35-86-4569 | Fx |
| Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2026 - SWF - All rights reserved