Cippyn Red Crusader - 37-87-2360
|
Plats | Datum | Visad för ras |
---|---|---|
. | 1990-03-15 | Welsh Cob |
Härstamning
Mått
Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
---|---|---|---|
155 |
Exteriör
Hälsotillstånd
Prestationer och övriga meriter
Avkommevärdering
Sammanfattning och avelsvärdesklass
prem.B
Plats | Datum | Visad för ras |
---|---|---|
. | 1991-03-16 | Welsh Cob |
Härstamning
Mått
Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
---|---|---|---|
153 |
Exteriör
Hälsotillstånd
Prestationer och övriga meriter
Avkommevärdering
Sammanfattning och avelsvärdesklass
B
Plats | Datum | Visad för ras |
---|---|---|
Jönköping | 1995-08-19 | Welsh Cob |
Härstamning
Mått
Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
---|---|---|---|
Exteriör
Hälsotillstånd
Prestationer och övriga meriter
Avkommevärdering
Sammanfattning och avelsvärdesklass
AB-2000
Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
1995-06-15 | Sto | Felicia | 87-95-0009 | Skm |
1996-05-11 | Valack | Capsicum | 87-96-0006 | Mörkbrun |
2000-05-21 | Sto | Cayenne | 87-00-0017 | Svartbrun |
1995-06-15 | Sto | Miss Felicia | 87-95-0013 | Skimmel |
2001-06-06 | Valack | Hemmets Hempa | 37-01-6034 | Fux |
2002-05-20 | Hingst | Högbergets Calypso | 37-02-6358 | Fux (mörk) |
2003-06-28 | Valack | Lord Aragorn | 37-03-6546 | Fux |
2003-05-05 | Hingst | Royal Blue Magic | 37-03-6660 | Fux |
2003-06-11 | Sto | Moravikens Foxy Gold | 37-03-7879 | Fux |
2002-06-12 | Hingst | Redmoor Cayenne | 42-02-6346 | Fux |
1994-04-17 | Sto | B Melizza | 42-94-5691 | Fux |
1992-05-08 | Valack | Celebrimbor | 37-92-3790 | Skimmel |
1991-07-01 | Sto | Barbarossa | 42-91-4955 | Brun |
1992-07-23 | Hingst | Rocky II | 37-92-3876 | Isab |
1992-06-06 | Sto | Amanda Bolero | 37-92-5255 | Skimmel (avblekt) |
1992-07-06 | Sto | Rachel Welsh | 37-92-5135 | Br |
1991-04-29 | Sto | Rhifyn Dwy | 37-91-4775 | Fux |
1991-07-02 | Hingst | Caravelle | 37-91-3474 | Isab |
1992-04-05 | Sto | April Sun | 37-92-5201 | Skm |
1991-07-18 | Sto | Sunrise | 37-91-4831 | Br |
1992-05-30 | Hingst | Smaragd | 37-92-4010 | Fx |
1996-04-25 | Hingst | Tzar Ross | 37-96-5002 | Fx |
2008-05-06 | Valack | Poseidon V | 37-08-0270 | Fux |
2002-05-23 | Sto | Abygail | 37-02-7693 | Rödskimmel |
1991-05-30 | Hingst | Näsvallens Nobless | 37-91-3606 | Fx |
1994-07-26 | Valack | Lucky Town | 37-94-4586 | Brun |
1992-05-08 | Hingst | Sintram | 37-92-4094 | Fx |
1993-05-08 | Sto | La Bella Luna | 37-93-5355 | Ljusbrun |
1993-05-01 | Sto | Golden Pearl | 37-93-5337 | Ljbr |
2002-03-20 | Valack | Vallas Maestro | 37-02-6342 | Fux, något stickelhårig |
1991-05-16 | Hingst | Scrooge Mac Duck | 37-91-3596 | Fx |
1995-04-09 | Valack | Lillemons Low Rider | 37-95-4640 | Svart |
1996-04-30 | Sto | Lillemons Soft Tail | 37-96-6263 | Brun |
1994-06-15 | Sto | Ffancy | 37-94-5727 | Mörkbrun |
2006-07-04 | Sto | Hackebackens Wenona | 37-06-8933 | Fux |
2007-06-19 | Sto | Hackebackens Waki | 37-07-0341 | Mörk fux |
2008-07-06 | Sto | Hackebackens Sanuye | 37-08-0707 | Fux |
2003-04-23 | Hingst | B Capriole | 87-03-0208 | Fux |
2009-06-10 | Sto | B Caprice | 87-09-0505 | Fux |
2005-05-17 | Sto | Corinne II | 87-05-0167 | Mörk fux |
2001-05-16 | Sto | Chanel | 93-01-9001 | Fux |
2001-05-16 | Sto | Chanel | 93-01-9001 | Fux |
2011-05-23 | Hingst | Amarillo | 87-11-0766 | Brun |
2011-05-12 | Sto | Crusann | 37-11-2275 | Fux |
2011-05-10 | Sto | Daffodil | 87-11-0925 | Fux |
2009-07-03 | Sto | Cola I | 87-07-0681 | Fux |
2011-05-07 | Sto | B Caprinelle | 87-11-0683 | Fux |
2010-07-13 | Sto | Mocca | 87-10-0685 | Brun |
K83755 | xxxx | |||
2012-05-11 | Sto | Crusina Ann | 42-12-2555 | Fux |
2010-06-13 | Valack | Frisco I | 87-10-0904 | Brun |
K83757 | xxxx | |||
K83758 | xxxx | |||
Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
K83751 | 2010-06-28 | Hingst | Hingst | Fux | Phenomena |
K83753 | 2010-06-15 | Sto | Sto | Fux | Ias Cymraes |
K83752 | 2010-05-20 | Sto | Sto | Fux | Mousse |
K83754 | 2010-06-14 | Sto | Sto | Fux | B Caressa |
K83755 | 2011-06-08 | Kastat | xxxx | B Caressa | |
K83756 | 2011-06-07 | Sto | Sto | Fux | Ias Cymraes |
K83757 | 2013-08-21 | Gall | xxxx | Bombellina xx | |
K83758 | 2013-07-22 | Gall | xxxx | Joystar xx |
Copyright © 2000-2024 - SWF - All rights reserved