Cippyn Red Repeater - 37-86-2190
|
Plats | Datum | Visad för ras |
---|---|---|
Skultorp | 1989-04-08 | Welsh Cob |
Härstamning
Mått
Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
---|---|---|---|
160 |
Exteriör
Hälsotillstånd
Prestationer och övriga meriter
Avkommevärdering
Sammanfattning och avelsvärdesklass
B
Plats | Datum | Visad för ras |
---|---|---|
Skultorp | 1990-03-16 | Welsh Cob |
Härstamning
Mått
Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
---|---|---|---|
161 |
Exteriör
Hälsotillstånd
Prestationer och övriga meriter
Avkommevärdering
Sammanfattning och avelsvärdesklass
B
Plats | Datum | Visad för ras |
---|---|---|
Jönköping | 1995-08-19 | Welsh Cob |
Härstamning
Mått
Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
---|---|---|---|
Exteriör
Hälsotillstånd
Prestationer och övriga meriter
Avkommevärdering
Sammanfattning och avelsvärdesklass
B-97
Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
1992-06-02 | Sto | Cherriton | 37-92-5271 | Rskm |
1993-06-15 | Sto | Chasmine | 37-93-5463 | Rödskimmel |
1990-04-28 | Hingst | Cymro | 37-90-3218 | Br |
1992-04-29 | Sto | Aicha | 37-92-5027 | Fux |
1990-05-31 | Sto | Rödarv | 37-90-4145 | Fux |
1990-05-27 | Hingst | Näsvallens Neptun | 37-90-3312 | Fx |
1993-05-24 | Hingst | Glory Days | 37-93-4258 | Fx |
1991-05-06 | Sto | Dezideria | 37-91-4773 | Fx |
1990-05-02 | Hingst | Belzebub | 37-90-3014 | Sv |
1990-04-26 | Valack | Karneol | 37-90-3236 | Skimmel |
1991-05-09 | Valack | Golddigger | 37-91-3490 | Brun |
1990-06-24 | Valack | Sweet Ramone | 37-90-3254 | Br |
1991-05-09 | Sto | Shiny | 37-91-4577 | Fx |
1992-05-26 | Sto | Soleil | 37-92-5051 | Fx |
1993-05-23 | Sto | Red Lady | 37-93-5421 | Fx |
1996-05-06 | Sto | The Little Mermaid | 37-96-6291 | Fx |
1995-05-04 | Valack | Atom | 37-95-4840 | Fux |
Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2024 - SWF - All rights reserved