Coed Coch Berwynfa - 35-51-2114
Ingen information registrerad
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
| Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
| Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
| Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
| Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
| Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
| Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
| Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
| Sto | Kirby Cane Tinsel | 35-59-0811 | Grskm | |
| Sto | Godolphin Lady Be Good | 35-62-0016 | Grskm | |
| 1967-01-01 | Sto | Pendock Prudence | 35-67-1124 | Skimmel |
| Sto | Shawbury Ballerina | Skimmel | ||
| 1966-01-01 | Hingst | Coed Coch Derwas | Skimmel | |
| 1966-01-01 | Sto | Coed Coch Llawrig | Skimmel | |
| Sto | Coed Coch Bridget | Skimmel | ||
| Hingst | Coed Coch Dinorben | brun | ||
| 1964-01-01 | Sto | Coed Coch Gala | Skimmel | |
| 1964-01-01 | Sto | Coed Coch Gwenfron | Skimmel | |
| 1963-01-01 | Hingst | Coed Coch Pedestr | Skimmel | |
| Hingst | Coed Coch Sion | skimmel | ||
| Hingst | Dove Benedict | brunskimmel | ||
| 1969-01-01 | Hingst | Firby Apollo | Skimmel | |
| 1962-01-01 | Sto | Gredington Tiwlip | Fux | |
| 1960-01-01 | Hingst | Mistral Starling | Skimmel | |
| 1967-01-01 | Sto | Pendock Prudence | Svart | |
| Hingst | Sharon Silverfish | fux | ||
| Sto | Shawbury Ballerina | |||
| 1960-01-01 | Hingst | Wickenden Osprey | Skimmel | |
| Hingst | Coed Coch Nye | Skimmel | ||
| Hingst | Kirby Cane Raven | |||
| 1963-01-01 | Sto | Coed Coch Penwn | Skimmel | |
| 1972-01-01 | Sto | Coed Coch Aden | Konstantskimmel | |
| 1960-01-01 | Sto | Coed Coch Priciau | Brun | |
| 1964-01-01 | Sto | Gredington Blodyn | Skimmel | |
| 1961-01-01 | Sto | Lydstep Jasmine | Skimmel | |
| 1963-01-01 | Sto | Plas Seren Mai | Skimmel | |
| Hingst | Baledon Czar | Mörkfux | ||
| Hingst | Paashaas | |||
| Sto | Friars Cinderella | Skimmel | ||
| 1962-01-01 | Sto | Belvoir Thalia | Skimmel | |
| Sto | Coed Coch Mel | |||
| Sto | Shawbury Ballerina | Skimmel | ||
| 1966-01-01 | Hingst | Coed Coch Derwas | Skimmel | |
| 1966-01-01 | Sto | Coed Coch Llawrig | Skimmel | |
| Sto | Coed Coch Bridget | Skimmel | ||
| Hingst | Coed Coch Dinorben | brun | ||
| 1964-01-01 | Sto | Coed Coch Gala | Skimmel | |
| 1964-01-01 | Sto | Coed Coch Gwenfron | Skimmel | |
| 1963-01-01 | Hingst | Coed Coch Pedestr | Skimmel | |
| Hingst | Coed Coch Sion | skimmel | ||
| Hingst | Dove Benedict | brunskimmel | ||
| 1969-01-01 | Hingst | Firby Apollo | Skimmel | |
| 1962-01-01 | Sto | Gredington Tiwlip | Fux | |
| 1960-01-01 | Hingst | Mistral Starling | Skimmel | |
| 1967-01-01 | Sto | Pendock Prudence | Svart | |
| Hingst | Sharon Silverfish | fux | ||
| Sto | Shawbury Ballerina | |||
| 1960-01-01 | Hingst | Wickenden Osprey | Skimmel | |
| Hingst | Coed Coch Nye | Skimmel | ||
| Hingst | Kirby Cane Raven | |||
| 1963-01-01 | Sto | Coed Coch Penwn | Skimmel | |
| 1972-01-01 | Sto | Coed Coch Aden | Konstantskimmel | |
| 1960-01-01 | Sto | Coed Coch Priciau | Brun | |
| 1964-01-01 | Sto | Gredington Blodyn | Skimmel | |
| 1961-01-01 | Sto | Lydstep Jasmine | Skimmel | |
| Hingst | Baledon Czar | Mörkfux | ||
| Hingst | Paashaas | |||
| Sto | Friars Cinderella | Skimmel | ||
| 1962-01-01 | Sto | Belvoir Thalia | Skimmel | |
| Sto | Coed Coch Mel | |||
| 1964-01-01 | Sto | Gredington Blodyn | Dublett | |
| 1966-01-01 | Sto | Coed Coch Dawn | Skimmel | |
| 1975-01-01 | Hingst | Coed Coch Lygon | Skimmel | |
| 1900-01-01 | Sto | Desert Queen | Mörkbrun | |
| 1971-01-01 | Hingst | Llanc Cwmcoed | Skimmel | |
| 1958-01-01 | Hingst | Kirby Cane Gamecock | Skimmel | |
| 1963-01-01 | Sto | Dove Valda | Fux | |
| 1975-01-01 | Sto | Baledon Rose Queen | Brun | |
| 1965-01-01 | Hingst | Coed Coch Moelfre | Skimmel | |
| 1958-01-01 | Sto | Kirby Cane Songbird | Skimmel | |
| 1970-01-01 | Sto | Chirk Sabrina | Rödskimmel | |
| Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2025 - SWF - All rights reserved