Coed Coch Glyndwr -
Ingen information registrerad
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
| Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
| Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
| Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
| Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
| Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
| Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
| Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
| 1959-01-01 | Hingst | Shalbourne Prince Florin | 35-59-3158 | Skimmel |
| 1957-01-01 | Hingst | Shalbourne Prince David | Skimmel | |
| Sto | Twyford Gala | 36-53-0140 | Br | |
| Hingst | Wyrhale Prince of Wales | 36-56-2438 | Brun | |
| Sto | Oare Brenda | |||
| 1942-01-01 | Sto | Coed Coch Siaradus | Skimmel | |
| 1954-01-01 | Hingst | Clan Tony | Skimmel | |
| Hingst | Barton Bore Da | brun | ||
| 1947-01-01 | Hingst | Bryntirion Rowan | Rödskimmel | |
| Hingst | Ceulan Revolt | Rödskimmel | ||
| 1946-01-01 | Hingst | Clan Dana | Svartskimmel | |
| 1951-01-01 | Hingst | Clan Dubail | Skimmel | |
| Hingst | Clan Duke | skimmel | ||
| Sto | Clan Jane | brunskimmel | ||
| 1943-01-01 | Sto | Coed Coch Prydferth | Skimmel | |
| Sto | Coed Coch Pwci | skimmel | ||
| Hingst | Coed Coch Sidi | skimmel | ||
| 1944-01-01 | Hingst | Coed Coch Socyn | Rödskimmel | |
| 1944-01-01 | Hingst | Coed Coch Tlws | Rödskimmel | |
| Hingst | Coed Coch Twrog | skimmel | ||
| 1940-01-01 | Hingst | Criban Winston | Skimmel | |
| 1950-01-01 | Hingst | Goblin | Gulbrun | |
| 1954-01-01 | Hingst | Gredington Iolo | Skimmel | |
| 1955-01-01 | Hingst | Marsh Crusader | Isabell | |
| Sto | Oare Brenda | skimmel | ||
| 1946-01-01 | Hingst | Owain Glyndwr | Skimmel | |
| 1946-01-01 | Hingst | Revel Hailstone | Skimmel | |
| 1950-01-01 | Hingst | Revel Torchlight | Skimmel | |
| Hingst | Rhyd-y-Felin Syndod | Skimmel | ||
| 1958-01-01 | Hingst | Shalbourne Prince Daybreak | Skimmel | |
| 1959-01-01 | Hingst | Solway Master Bronze | Fux | |
| Hingst | Trefesgob Rushlight | skimmel | ||
| Hingst | Treharne Robin | rödskimmel | ||
| Sto | Twyford Gala | Brun | ||
| 1959-01-01 | Sto | Twyford Gigi | Brun | |
| 1958-01-01 | Hingst | Twyford Matador | Skimmel | |
| Hingst | Twyford Moonshine | Skimmel | ||
| Hingst | Wentworth Crusader | gulbrun | ||
| 1941-01-01 | Sto | Coed Coch Pioden | Skimmel | |
| 1943-01-01 | Hingst | Coed Coch Seryddwr | Skimmel | |
| 1943-01-01 | Sto | Coed Coch Mefusen | Skimmel | |
| Sto | Coed Coch Serog | |||
| 1945-01-01 | Sto | Dinas Moonstone | Skimmel | |
| 1953-01-01 | Sto | Coed Coch Anwyled | Skimmel | |
| 1946-01-01 | Sto | Coed Coch Sidan | Brun | |
| 1945-01-01 | Sto | Wentworth Minilla | Skimmel | |
| 1956-01-01 | Sto | Stoatley Rhosyn | Skimmel | |
| 1952-01-01 | Sto | Llanerch Sungleam | Skimmel | |
| 1957-01-01 | Hingst | Rhyd-y-Felin Swgwr | Skimmel | |
| 1952-01-01 | Sto | Clan Crocus | Isabell | |
| 1958-01-01 | Sto | Coed Coch Swyn | Skimmel | |
| Sto | Meifod Folly | |||
| 1951-01-01 | Sto | Stoatley Bright Dawn | Skimmel | |
| 1956-01-01 | Sto | Shalbourne Grey Linnet | Skimmel | |
| Sto | Wentworth Glynda | Blåskimmel | ||
| Sto | Clan White Judy | Skimmel | ||
| 1958-01-01 | Sto | Coed Coch Sider | Skimmel | |
| Hingst | Wentworth Mentor | Brun | ||
| Hingst | Ready Token Snapdragon | Brunskimmel | ||
| Sto | Oare Brenda | |||
| 1942-01-01 | Sto | Coed Coch Siaradus | Skimmel | |
| 1954-01-01 | Hingst | Clan Tony | Skimmel | |
| Hingst | Barton Bore Da | brun | ||
| 1947-01-01 | Hingst | Bryntirion Rowan | Rödskimmel | |
| Hingst | Ceulan Revolt | Rödskimmel | ||
| 1946-01-01 | Hingst | Clan Dana | Svartskimmel | |
| 1951-01-01 | Hingst | Clan Dubail | Skimmel | |
| Hingst | Clan Duke | skimmel | ||
| Sto | Clan Jane | brunskimmel | ||
| 1943-01-01 | Sto | Coed Coch Prydferth | Skimmel | |
| Sto | Coed Coch Pwci | skimmel | ||
| Hingst | Coed Coch Sidi | skimmel | ||
| 1944-01-01 | Hingst | Coed Coch Socyn | Rödskimmel | |
| 1944-01-01 | Hingst | Coed Coch Tlws | Rödskimmel | |
| Hingst | Coed Coch Twrog | skimmel | ||
| 1940-01-01 | Hingst | Criban Winston | Skimmel | |
| 1950-01-01 | Hingst | Goblin | Gulbrun | |
| 1954-01-01 | Hingst | Gredington Iolo | Skimmel | |
| 1955-01-01 | Hingst | Marsh Crusader | Isabell | |
| Sto | Oare Brenda | skimmel | ||
| 1946-01-01 | Hingst | Owain Glyndwr | Skimmel | |
| 1946-01-01 | Hingst | Revel Hailstone | Skimmel | |
| 1950-01-01 | Hingst | Revel Torchlight | Skimmel | |
| Hingst | Rhyd-y-Felin Syndod | Skimmel | ||
| 1958-01-01 | Hingst | Shalbourne Prince Daybreak | Skimmel | |
| 1959-01-01 | Hingst | Solway Master Bronze | Fux | |
| Hingst | Trefesgob Rushlight | skimmel | ||
| Hingst | Treharne Robin | rödskimmel | ||
| Sto | Twyford Gala | Brun | ||
| 1959-01-01 | Sto | Twyford Gigi | Brun | |
| 1958-01-01 | Hingst | Twyford Matador | Skimmel | |
| Hingst | Twyford Moonshine | Skimmel | ||
| Hingst | Wentworth Crusader | gulbrun | ||
| 1941-01-01 | Sto | Coed Coch Pioden | Skimmel | |
| 1943-01-01 | Hingst | Coed Coch Seryddwr | Skimmel | |
| 1943-01-01 | Sto | Coed Coch Mefusen | Skimmel | |
| Sto | Coed Coch Serog | |||
| 1945-01-01 | Sto | Dinas Moonstone | Skimmel | |
| 1953-01-01 | Sto | Coed Coch Anwyled | Skimmel | |
| 1946-01-01 | Sto | Coed Coch Sidan | Brun | |
| 1945-01-01 | Sto | Wentworth Minilla | Skimmel | |
| 1956-01-01 | Sto | Stoatley Rhosyn | Skimmel | |
| 1952-01-01 | Sto | Llanerch Sungleam | Skimmel | |
| 1957-01-01 | Hingst | Rhyd-y-Felin Swgwr | Skimmel | |
| 1958-01-01 | Sto | Coed Coch Swyn | Skimmel | |
| Sto | Meifod Folly | |||
| 1951-01-01 | Sto | Stoatley Bright Dawn | Skimmel | |
| 1956-01-01 | Sto | Shalbourne Grey Linnet | Skimmel | |
| Sto | Wentworth Glynda | Blåskimmel | ||
| Sto | Clan White Judy | Skimmel | ||
| 1958-01-01 | Sto | Coed Coch Sider | Skimmel | |
| Hingst | Wentworth Mentor | Brun | ||
| Hingst | Ready Token Snapdragon | Brunskimmel | ||
| 1959-01-01 | Sto | Coed Coch Purllwyd | Skimmel | |
| 1956-01-01 | Hingst | Treharne Reuben | Brunskimmel | |
| 1956-01-01 | Sto | Ready Token Scylla | Brun | |
| 1950-01-01 | Sto | Clan Music | Skimmel | |
| 1954-01-01 | Hingst | Rhydyfelin Syndod | Skimmel | |
| Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2025 - SWF - All rights reserved