Coed Coch Madog -
Ingen information registrerad
|
Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
Sto | Coed Coch Soned | 36-54-0265 | Skimmel | |
1955-01-01 | Sto | Coed Coch Virginia | 36-55-0267 | Skimmel |
Hingst | Frost av Säfstaholm | 36-56-0136 | Brskm | |
Valack | Caer Beris Matador | 36-62-0216 | Gbr | |
1968-01-01 | Hingst | Coed Coch Nobl | 36-68-2846 | Skimmel |
1967-05-01 | Sto | Odinsal Cherie | 36-67-0269 | Isabell |
1963-01-01 | Hingst | Coed Coch Aelwyn | Isabell | |
1958-01-01 | Hingst | Coed Coch Brenin Arthur | 36-56-2519 | Skimmel |
1957-01-01 | Sto | Coed Coch Rhianon | 36-57-0028 | Skimmel |
Hingst | Coed Coch St Iwan | 36-59-3333 | Skm | |
1968-01-01 | Hingst | Glenfield Silver Knight | Skimmel | |
1952-01-01 | Sto | Rhyd-y-Felin Susan | Skimmel | |
1955-01-01 | Sto | Coed Coch Sianw | Isabell | |
1960-01-01 | Hingst | Lyn Cwmcoed | Isabell | |
1963-01-01 | Hingst | Coed Coch Pryd | Skimmel | |
Hingst | Betws Auryn | fux | ||
1963-01-01 | Hingst | Betws Seryddwr | Mörk fux | |
1965-01-01 | Hingst | Brierwood Lady Killer | Skimmel | |
1967-01-01 | Hingst | Coed Coch Cariadog | Skimmel | |
1956-01-01 | Hingst | Coed Coch Cynfor | Mörk fux | |
1959-01-01 | Sto | Coed Coch Gold Mair | Fux | |
Hingst | Coed Coch Goronwy | Mörkbrun | ||
Hingst | Coed Coch Iason | skimmel | ||
1952-01-01 | Hingst | Coed Coch Planed | Skimmel | |
1952-01-01 | Hingst | Coed Coch Proffwyd | Skimmel | |
1956-01-01 | Hingst | Coed Coch Rhodri | Skimmel | |
1957-01-01 | Hingst | Coed Coch Salsbri | Skimmel | |
1955-01-01 | Hingst | Coed Coch Sandde | Skimmel | |
Hingst | Coed Coch Siglen Las | skimmel | ||
1959-01-01 | Hingst | Coed Coch St Iwan | Skimmel | |
Hingst | Coed Coch Teilo | skimmel | ||
Hingst | Dan-y-Lan Merry Madog | skimmel | ||
Hingst | Eryri Eryl | skimmel | ||
1963-01-01 | Hingst | Gredington Aneirin | Skimmel | |
1969-01-01 | Hingst | Gredington Gamelyn | Rödskimmel | |
1955-01-01 | Hingst | Gredington Llewelyn | Skimmel | |
Hingst | Gredington Seiron | skimmel | ||
1961-01-01 | Hingst | Gredington Simwnt | Skimmel | |
Hingst | Hendre Hawddgar | skimmel | ||
Hingst | Hendre Helyg | Fux | ||
Hingst | Hendre Tywysog | brun | ||
Hingst | Melai Merlyn | svart | ||
1955-01-01 | Hingst | Pendock Puccini | Isabell | |
Hingst | Revel Celtic Master | Skimmel | ||
1961-01-01 | Hingst | Revel Society | Fux | |
1956-01-01 | Hingst | Rhyd-y-Felin Caradog | Skimmel | |
1957-01-01 | Hingst | Twyford Grenadier | Fux | |
1960-01-01 | Sto | Coed Coch Peleu | Skimmel | |
1960-01-01 | Sto | Craven Golden Dawn | Isabell | |
1953-01-01 | Sto | Coed Coch Siwan | Skimmel | |
1953-01-01 | Hingst | Gredington Hynod | Gulbrun | |
1955-01-01 | Sto | Coed Coch Pwffiad | Skimmel | |
1954-01-01 | Sto | Coed Coch Nest | Mörkbrun | |
1958-01-01 | Sto | Melai Priscilla | Skimmel | |
1962-01-01 | Sto | Glenfield Dawn | Skimmel | |
1956-01-01 | Sto | Brierwood Fudge | Gulbrun | |
1964-01-01 | Hingst | Coed Coch Grugwyn | Skimmel | |
1963-01-01 | Sto | Coed Coch Perot | Skimmel | |
1967-01-01 | Hingst | Radmont Delman | Skimmel | |
1962-01-01 | Hingst | Gwynion Caradog | Skimmel | |
1962-01-01 | Hingst | Coed Coch Pela | Skimmel | |
1958-01-01 | Sto | Weston Princess Mandy | Gulbrun | |
1955-01-01 | Sto | Coed Coch Pelydrog | Skimmel | |
Sto | Eryl Marog | |||
1964-01-01 | Sto | Cymerau Cenhawes yr Hesg | Skimmel | |
Sto | Llanerch Suncharm | Skimmel | ||
1954-01-01 | Hingst | Gredington Ianto | Rödskimmel | |
1958-01-01 | Sto | Lili Cwmcoed | Fux | |
1953-01-01 | Sto | Rhyd-y-Felin Seren Wen | Skimmel | |
1956-01-01 | Sto | Coed Coch Pabi | Fux | |
Sto | Coed Coch Sionen | Rödskimmel/skimmel | ||
Sto | Glenfield Giselle | Skimmel | ||
1964-01-01 | Sto | Betws Valmai | Skimmel | |
Hingst | Coed Coch Madryn | Mörkbrun | ||
1958-01-01 | Sto | Betws Ebrill | Isabell | |
1952-01-01 | Sto | Rhyd-y-Felin Susan | Skimmel | |
1955-01-01 | Sto | Coed Coch Sianw | Isabell | |
1960-01-01 | Hingst | Lyn Cwmcoed | Isabell | |
1963-01-01 | Hingst | Coed Coch Pryd | Skimmel | |
Hingst | Betws Auryn | fux | ||
1963-01-01 | Hingst | Betws Seryddwr | Mörk fux | |
1965-01-01 | Hingst | Brierwood Lady Killer | Skimmel | |
1967-01-01 | Hingst | Coed Coch Cariadog | Skimmel | |
1956-01-01 | Hingst | Coed Coch Cynfor | Mörk fux | |
1959-01-01 | Sto | Coed Coch Gold Mair | Fux | |
Hingst | Coed Coch Goronwy | Mörkbrun | ||
Hingst | Coed Coch Iason | skimmel | ||
1952-01-01 | Hingst | Coed Coch Planed | Skimmel | |
1952-01-01 | Hingst | Coed Coch Proffwyd | Skimmel | |
1956-01-01 | Hingst | Coed Coch Rhodri | Skimmel | |
1957-01-01 | Hingst | Coed Coch Salsbri | Skimmel | |
1955-01-01 | Hingst | Coed Coch Sandde | Skimmel | |
Hingst | Coed Coch Siglen Las | skimmel | ||
1959-01-01 | Hingst | Coed Coch St Iwan | Skimmel | |
Hingst | Coed Coch Teilo | skimmel | ||
Hingst | Dan-y-Lan Merry Madog | skimmel | ||
Hingst | Eryri Eryl | skimmel | ||
1963-01-01 | Hingst | Gredington Aneirin | Skimmel | |
1969-01-01 | Hingst | Gredington Gamelyn | Rödskimmel | |
1955-01-01 | Hingst | Gredington Llewelyn | Skimmel | |
Hingst | Gredington Seiron | skimmel | ||
1961-01-01 | Hingst | Gredington Simwnt | Skimmel | |
Hingst | Hendre Hawddgar | skimmel | ||
Hingst | Hendre Helyg | Fux | ||
Hingst | Hendre Tywysog | brun | ||
Hingst | Melai Merlyn | svart | ||
1955-01-01 | Hingst | Pendock Puccini | Isabell | |
Hingst | Revel Celtic Master | Skimmel | ||
1961-01-01 | Hingst | Revel Society | Fux | |
1956-01-01 | Hingst | Rhyd-y-Felin Caradog | Skimmel | |
1957-01-01 | Hingst | Twyford Grenadier | Fux | |
1960-01-01 | Sto | Coed Coch Peleu | Skimmel | |
1960-01-01 | Sto | Craven Golden Dawn | Isabell | |
1953-01-01 | Sto | Coed Coch Siwan | Skimmel | |
1953-01-01 | Hingst | Gredington Hynod | Gulbrun | |
1955-01-01 | Sto | Coed Coch Pwffiad | Skimmel | |
1954-01-01 | Sto | Coed Coch Nest | Mörkbrun | |
1962-01-01 | Sto | Glenfield Dawn | Skimmel | |
1956-01-01 | Sto | Brierwood Fudge | Gulbrun | |
1962-01-01 | Hingst | Gwynion Caradog | Skimmel | |
1962-01-01 | Hingst | Coed Coch Pela | Skimmel | |
1955-01-01 | Sto | Coed Coch Pelydrog | Skimmel | |
Sto | Eryl Marog | |||
1964-01-01 | Sto | Cymerau Cenhawes yr Hesg | Skimmel | |
Sto | Llanerch Suncharm | Skimmel | ||
1954-01-01 | Hingst | Gredington Ianto | Rödskimmel | |
1958-01-01 | Sto | Lili Cwmcoed | Fux | |
1953-01-01 | Sto | Rhyd-y-Felin Seren Wen | Skimmel | |
1956-01-01 | Sto | Coed Coch Pabi | Fux | |
Sto | Coed Coch Sionen | Rödskimmel/skimmel | ||
Sto | Glenfield Giselle | Skimmel | ||
Hingst | Coed Coch Madryn | Mörkbrun | ||
1958-01-01 | Sto | Betws Ebrill | Isabell | |
1900-01-01 | Hingst | Coed Coch Pwyll | Skimmel | |
1954-01-01 | Sto | Betws Rhian | Stickelhårig fux | |
1965-01-01 | Hingst | Coed Coch Marli | dun | |
1967-01-01 | Hingst | Sunrising Drysgoll | ro/g | |
1952-01-01 | Sto | Rhydyfelin Susan | Grey | |
Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2024 - SWF - All rights reserved