Coed Coch Planed -
Ingen information registrerad
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
| Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
| Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
| Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
| Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
| Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
| Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
| Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
| Hingst | Garreg Quicksilver | Skimmel | ||
| 1958-01-01 | Hingst | Gredington Oswallt | Skimmel | |
| 1962-01-01 | Hingst | Gredington Tomos | 36-62-3923 | Skm |
| Hingst | Egetofte Blue Ribbon | skimmel | ||
| 1964-01-01 | Hingst | Gredington Bugail | Skimmel | |
| 1960-01-01 | Sto | Tanygroes Sparkle | Skimmel | |
| 1958-01-01 | Sto | Shade Oak Pearl | Skimmel | |
| 1958-01-01 | Sto | Gredington Obringa | Skimmel | |
| Sto | Cascob Chatter | Skimmel | ||
| 1964-01-01 | Hingst | Cennen Fusilier | Skimmel | |
| 1963-01-01 | Hingst | Gredington Asa | Skimmel | |
| 1964-01-01 | Hingst | Gredington Blewog | Skimmel | |
| 1956-01-01 | Hingst | Gredington Mynedydd | Skimmel | |
| Hingst | Gredington Oswallt | Dublett | ||
| Hingst | Gredington Rhys | skimmel | ||
| Hingst | Gredington Tomos | skimmel | ||
| 1956-01-01 | Hingst | Kirby Cane Pirate | Fux | |
| 1971-01-01 | Hingst | Pentrecoch Pererin | Skimmel | |
| Hingst | Valley Starfish | skimmel | ||
| 1956-01-01 | Sto | Pleiad | Skimmel | |
| 1959-01-01 | Hingst | Ardgrange Llun Gwyn | Skimmel | |
| 1961-01-01 | Sto | Dyfrdwy Midnight Moon | Skimmel | |
| 1957-01-01 | Sto | Highfields Delight | Skimmel | |
| 1956-01-01 | Sto | Weston Fair Lady | Skimmel | |
| 1967-01-01 | Hingst | Gartconnel Wyn | Skimmel | |
| 1967-01-01 | Hingst | Glencroft Marcus | Skimmel | |
| 1966-01-01 | Sto | Gredington Dugesau | Skimmel | |
| 1966-01-01 | Sto | Gredington Drysores | Skimmel | |
| 1956-01-01 | Sto | Betws Wiwer | Skimmel | |
| 1980-01-01 | Hingst | Gredington Andreas | Skimmel | |
| 1963-01-01 | Sto | Rookery Rosette | Skimmel | |
| 1979-01-01 | Sto | Sunwillow Monte Rosa | Skimmel | |
| 1959-01-01 | Sto | Weston Heather Bell | Skimmel | |
| 1960-01-01 | Sto | Weston May-Day Lady | Skimmel | |
| Hingst | Egetofte Blue Ribbon | skimmel | ||
| 1964-01-01 | Hingst | Gredington Bugail | Skimmel | |
| 1960-01-01 | Sto | Tanygroes Sparkle | Skimmel | |
| 1958-01-01 | Sto | Shade Oak Pearl | Skimmel | |
| Sto | Cascob Chatter | Skimmel | ||
| 1964-01-01 | Hingst | Cennen Fusilier | Skimmel | |
| 1963-01-01 | Hingst | Gredington Asa | Skimmel | |
| 1964-01-01 | Hingst | Gredington Blewog | Skimmel | |
| 1956-01-01 | Hingst | Gredington Mynedydd | Skimmel | |
| Hingst | Gredington Oswallt | Dublett | ||
| Hingst | Gredington Rhys | skimmel | ||
| Hingst | Gredington Tomos | skimmel | ||
| 1956-01-01 | Hingst | Kirby Cane Pirate | Fux | |
| 1971-01-01 | Hingst | Pentrecoch Pererin | Skimmel | |
| Hingst | Valley Starfish | skimmel | ||
| 1956-01-01 | Sto | Pleiad | Skimmel | |
| 1961-01-01 | Sto | Dyfrdwy Midnight Moon | Skimmel | |
| 1957-01-01 | Sto | Highfields Delight | Skimmel | |
| 1956-01-01 | Sto | Weston Fair Lady | Skimmel | |
| 1967-01-01 | Hingst | Gartconnel Wyn | Skimmel | |
| 1966-01-01 | Sto | Gredington Drysores | Skimmel | |
| 1979-01-01 | Sto | Sunwillow Monte Rosa | Skimmel | |
| 1959-01-01 | Sto | Weston Heather Bell | Skimmel | |
| 1960-01-01 | Sto | Weston May-Day Lady | Skimmel | |
| 1981-01-01 | Sto | Phildon Serena | Skimmel | |
| 1976-01-01 | Sto | Knodishall Miracle | Skimmel | |
| 1980-01-01 | Sto | Gartconnel Catrin | Skimmel | |
| 1962-01-01 | Hingst | Kendel Lad | Skimmel | |
| 1979-01-01 | Hingst | Sunwillow Matterhorn | Fux | |
| 1972-01-01 | Sto | Gartconnel Wiwer | Skimmel | |
| 1961-01-01 | Sto | Periwinkle | Skimmel | |
| 1971-01-01 | Sto | Werncochlyn Precious | Skimmel | |
| 1963-01-01 | Sto | Lundhouse Maylight | Skimmel | |
| Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2025 - SWF - All rights reserved