Cognac - 35-75-0906
Ingen information registrerad
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
| Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
| Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
| Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
| Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
| Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
| Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
| Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
| 1980-05-05 | Valack | Carat III | 35-80-2860 | Fx |
| 2002-04-30 | Sto | Madeira | 35-02-7779 | Skimmel |
| 1981-03-21 | Sto | Kariba | 35-81-6657 | Br |
| 1997-05-18 | Valack | Henckel | 35-97-6216 | Fux |
| 1998-06-25 | Hingst | Sunrise III | 35-98-5784 | Isabell |
| 1982-04-01 | Sto | Fair Baroness | 35-82-2411 | Grskm |
| 1981-05-13 | Sto | Linnea Star | 35-81-3097 | Rskm |
| 1980-06-15 | Sto | Polka | 35-80-2185 | Brskm |
| 1981-06-17 | Sto | Queen II | 35-81-2235 | Fx |
| 1981-05-15 | Sto | Pirona | 35-81-4127 | Fx |
| 1980-07-19 | Hingst | Seiron | 35-80-2688 | Skm |
| 1979-04-30 | Sto | Mirona | 35-79-2029 | Fx |
| 1984-06-16 | Hingst | Bell | 35-84-1992 | Fx |
| 1980-05-20 | Hingst | Aladdin II | 35-80-1484 | Fx |
| 1980-04-22 | Hingst | Alians | 35-80-1522 | Br |
| 1981-04-09 | Hingst | Pontus Vl | 35-81-1678 | Br |
| 1983-05-12 | Sto | Cenita | 35-83-4075 | Isabell |
| 1981-05-27 | Valack | Lilleman | 35-81-2110 | Fux |
| 1981-05-17 | Valack | Pluto II | 35-81-4624 | Mbr |
| 1982-06-05 | Sto | Miss Tellus | 35-82-4147 | Br |
| 1980-05-15 | Valack | Apache | 35-80-4024 | Fx |
| 1981-05-30 | Sto | Fuxie Fleur | 35-81-2779 | Fx |
| 1982-06-09 | Sto | Khariba | 35-82-2789 | Fux |
| 1983-05-22 | Sto | Bonnie IV | 35-83-3377 | Fux |
| 1982-05-13 | Sto | Zonetta | 35-82-2425 | Fux |
| 1983-05-19 | Sto | Zindy II | 35-83-2573 | Fx |
| 1992-06-01 | Sto | Chateau | 35-92-5353 | Fux |
| 1994-07-25 | Valack | Eagle | 35-94-5156 | Br |
| 1983-04-27 | Sto | Benita | 35-83-4035 | Fux (stickelhårig) |
| 1981-05-24 | Sto | Dorina | 35-81-4009 | Rskm |
| 1982-05-23 | Sto | Melissa V | 35-82-4899 | Fx |
| 1990-06-21 | Sto | Apricot Brandy | 35-90-4283 | Fux |
| 1982-07-03 | Hingst | Ben Hur | 35-82-2150 | Rskm |
| 1984-02-27 | Valack | Shogun | 35-84-2082 | Rskm |
| 1997-05-02 | Sto | Fantasi | 35-97-6529 | Skimmel |
| 1997-06-22 | Sto | Sinerva | 35-97-6527 | Skimmel |
| 1997-04-12 | Hingst | Brandy II | 35-97-5224 | Fux |
| 1989-07-05 | Sto | Tutti Frutti | 35-89-4089 | Fux |
| 1992-05-14 | Valack | Champagne | 35-92-4594 | Fux (stickelhårig) |
| 1992-05-02 | Sto | Chery | 35-92-5863 | Fux |
| 1994-04-27 | Sto | Eau de Vie | 35-94-5893 | Fux |
| 1996-04-17 | Valack | Gin | 35-96-5158 | Fux |
| 1993-05-18 | Valack | Findus | 35-93-4098 | Brunskimmel |
| 1995-05-19 | Sto | Fixi | 35-95-6067 | Rödskimmel |
| 1992-05-26 | Hingst | Cinzano | 35-92-4614 | Sthfx |
| 1994-06-06 | Hingst | Lord Amando | 35-94-4536 | Rödskm |
| 1994-06-11 | Hingst | Champis III | 35-94-4352 | Isab |
| 1995-05-30 | Valack | Chiswick | 35-95-4734 | Skimmel |
| 1994-05-06 | Valack | Chimix | 35-94-4450 | Fux |
| 1996-05-16 | Valack | Daimler | 35-96-5078 | Fux |
| 1981-06-11 | Sto | Macky | 35-81-6425 | Fux |
| 1990-04-09 | Sto | April II | 35-90-4499 | Fux |
| 1979-04-30 | Hingst | Kron | 35-79-2988 | Skm |
| 2000-07-31 | Hingst | Konjak II | 35-00-6222 | Skimmel |
| 1990-05-17 | Sto | Sherry IV | 35-90-9095 | Mörkbrun |
| 2004-09-01 | Hingst | Oban | 87-04-0408 | Fux |
| 1999-07-02 | Sto | Jamaica Rom | Brun | |
| 1999-07-02 | Sto | Jamaica Rom | Brun | |
| 1997-01-01 | Sto | Cherry | Fux | |
| Sto | Speedy Renault | Okänd | ||
| Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2026 - SWF - All rights reserved