Criban Victor -
Ingen information registrerad
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
| Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
| Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
| Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
| Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
| Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
| Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
| Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
| Hingst | Coed Coch Barwn | 35-54-3144 | Skimmel | |
| 1954-01-01 | Sto | Trefesgob Siriol | 35-54-1661 | Skimmel |
| Sto | Horshaga Batseba | 35-60-0981 | Br | |
| 1962-01-01 | Sto | Gredington Tlysyn | 35-62-9354 | Rödskimmel |
| 1959-01-01 | Sto | Pendock Patience | Brun | |
| 1965-01-01 | Sto | Craven Ladyship | Rödskimmel | |
| 1964-01-01 | Sto | Brynore Moonbeam | Okänd | |
| 1961-01-01 | Sto | Gredington Saffrwm | Skimmel | |
| 1955-01-01 | Sto | Chirk Heather | Brun | |
| 1956-01-01 | Sto | Gredington Milfyd | Skimmel | |
| 1953-01-01 | Sto | Coed Coch Penllwyd | Skimmel | |
| 1953-01-01 | Hingst | Coed Coch Blaen Lleuad | Rödskimmel | |
| 1953-01-01 | Hingst | Cusop Architect | Skimmel | |
| Hingst | Gorsty Dark Shadow | Skimmel | ||
| Sto | Gredington Dywenydd | skimmel | ||
| 1957-01-01 | Hingst | Trefesgob Benedict | Skimmel | |
| 1961-01-01 | Sto | Weston Peke Victoria | Brunskimmel | |
| Sto | Weston Trinket | brun | ||
| Sto | Wyrhale Rosemary | rödskimmel | ||
| 1961-01-01 | Sto | Lydstep Lyric | Brun | |
| 1965-01-01 | Hingst | Gorsty Firefly | Skimmel | |
| 1966-01-01 | Sto | Coed Coch Deryn | Skimmel | |
| 1965-01-01 | Sto | Weston Romany | Rödskimmel | |
| 1959-01-01 | Sto | Pendock Patience | Brun | |
| 1965-01-01 | Sto | Craven Ladyship | Rödskimmel | |
| 1964-01-01 | Sto | Brynore Moonbeam | Okänd | |
| 1961-01-01 | Sto | Gredington Saffrwm | Skimmel | |
| 1955-01-01 | Sto | Chirk Heather | Brun | |
| 1956-01-01 | Sto | Gredington Milfyd | Skimmel | |
| 1953-01-01 | Sto | Coed Coch Penllwyd | Skimmel | |
| 1953-01-01 | Hingst | Coed Coch Blaen Lleuad | Rödskimmel | |
| 1953-01-01 | Hingst | Cusop Architect | Skimmel | |
| Hingst | Gorsty Dark Shadow | Skimmel | ||
| Sto | Gredington Dywenydd | skimmel | ||
| 1957-01-01 | Hingst | Trefesgob Benedict | Skimmel | |
| 1961-01-01 | Sto | Weston Peke Victoria | Brunskimmel | |
| Sto | Weston Trinket | brun | ||
| Sto | Wyrhale Rosemary | rödskimmel | ||
| 1961-01-01 | Sto | Lydstep Lyric | Brun | |
| 1966-01-01 | Sto | Coed Coch Deryn | Skimmel | |
| 1965-01-01 | Sto | Weston Romany | Rödskimmel | |
| 1962-01-01 | Hingst | Gredington Viceroy | Skimmel | |
| 1958-01-01 | Sto | Brockwell Victoria | Rödskimmel | |
| 1954-01-01 | Sto | Gredington Iris | Skimmel | |
| 1966-01-01 | Hingst | Burstye Flavius | Brun | |
| 1967-01-01 | Sto | Cantref Vanessa | brskm | |
| 1967-01-01 | Sto | Shawbury Primrose | Skimmel | |
| Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2025 - SWF - All rights reserved