Cui Christian - 36-90-5372
|
Plats | Datum | Visad för ras |
---|---|---|
Grevagården | 1999-01-01 | Welsh Mountain |
Härstamning
e. Twyford Jehu WSB 19092
u. Cui Enid WSB 61121
ue. Cui Milord WSB 9812
Mått
Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
---|---|---|---|
114 | 15 |
Exteriör
Maskulin hingst av genuin rastyp. Vackert huvud, naturlig resning, något grov hals, bra kors. Välmarkerade ledgångar, korta skenor. Taktmässig, vägvinnande skritt. Energisk vägvinnande trav. (Morgan Johnsson)
Hälsotillstånd
Veterinärt utan anmärkning.
Prestationer och övriga meriter
Godkänt ridprov 8-6-7-3-6=30 p 6,0
Avkommevärdering
Sammanfattning och avelsvärdesklass
Avelsvärdeklass KII
RWM 48
Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
G | 2 | 2 | 15A | 2010-08-07 | Axevalla Riks | SWF |
Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
1996-01-01 | Sto | Cui Ulva | 36-96-6607 | Brun |
2000-07-15 | Valack | Calvin Klein | 35-00-5972 | Svartskimmel |
2000-06-24 | Sto | Midsummer Puck | 35-00-7137 | Skimmel |
2000-05-27 | Sto | Linner's Valencia | 36-00-7087 | Brun |
2001-04-25 | Sto | Bright Amber | 36-01-7537 | Isabell |
2000-04-06 | Sto | Christa | 36-00-7277 | Brun |
2000-05-04 | Sto | Aska | 36-00-7301 | Skimmel |
2001-06-03 | Hingst | Rohlos Cavat | 36-01-6162 | Fux |
2001-05-12 | Sto | Rohlos Clarissa | 36-01-7437 | Skimmel |
2001-05-30 | Sto | Pretty Penni | 36-01-7455 | Brun |
2002-05-06 | Hingst | Buxus | 36-02-6442 | Brun (mörk) |
2003-03-21 | Hingst | Sixten | 36-03-6662 | Fux |
2003-05-05 | Hingst | Lillemons Marvic | 36-03-6732 | Skimmel |
2004-05-07 | Hingst | Coccos | 36-04-6972 | Skimmel |
2004-05-07 | Sto | Lillemons Ninja | 36-04-8279 | Skimmel |
2004-07-24 | Sto | Bell Holiday | 36-04-8357 | Skimmel |
2002-05-12 | Valack | Lillemons Introder | 42-02-6420 | Fux |
2006-05-14 | Sto | Zorina | 35-06-0087 | Svart |
2009-06-09 | Hingst | KoKetts Lord DeWill | 36-09-8176 | Svart |
2008-06-01 | Hingst | KoKetts Lord Chrispian | 36-08-0122 | Mörkbrun |
2008-05-21 | Sto | Micks Alhambra | 36-08-0565 | Fux |
2000-05-29 | Valack | Casino II | 36-00-5888 | Fux |
2000-05-10 | Sto | Wilma | 36-00-7347 | Fux |
2001-05-13 | Sto | Wendi | 36-01-7349 | Brun |
2003-04-29 | Hingst | Whilmer X | 36-03-6760 | Brun |
2000-05-07 | Sto | Anastasia II | 36-00-7135 | Brun |
2001-06-12 | Valack | Alcon | 36-01-6218 | Brunskimmel |
2003-04-23 | Valack | Acorn | 36-03-6202 | Skimmel |
2005-04-17 | Valack | Athos | 36-05-7742 | Skimmel |
2000-05-18 | Sto | Rohlos Corona | 36-00-7127 | Svart |
2000-05-06 | Valack | Chrisby | 36-00-5948 | Brun |
2001-05-12 | Sto | Christine | 36-01-7539 | Brun |
2000-06-05 | Sto | Lillemons Pretty Polly | 36-00-7095 | Brun |
2000-05-16 | Sto | Linhagens Rock to Love | 36-00-7235 | Brun |
2002-07-30 | Valack | Himlabackens Maskot | 36-02-7542 | Brun |
2006-04-13 | Sto | Zenobia | 36-06-0089 | Brun |
2002-06-10 | Hingst | Ängbroskogens Star | 36-02-6510 | Brun |
2010-04-20 | Hingst | Micks Punch | 36-10-8448 | Brun |
2003-01-01 | Sto | Sabina | 36-03-8681 | Svart |
2001-06-30 | Sto | C. C. Celine | 36-01-0101 | Skimmel |
2003-05-11 | Sto | Nova III | 36-03-7991 | Gulbrun |
2002-05-04 | Sto | Lillemons Catana | 36-02-7719 | Skimmel |
2000-06-01 | Sto | Lillemons Evolution | 42-00-7093 | Svart |
2000-04-19 | Sto | Särkens Candy | 42-00-7059 | Brun |
2001-05-06 | Sto | Särkens Clara | 42-01-7413 | Svart |
Sto | Lanners Coconut | |||
Sto | Lanners Coconut | |||
2011-05-05 | Hingst | Micks Ascot | 36-11-8752 | Stickelhårig fux |
Sto | K23241 | xxxx | ||
Hingst | K23242 | Brun | ||
2012-04-28 | Hingst | Kokett Final Fantasy | 36-12-2732 | Fux |
2011-06-08 | Sto | Miss C | 87-11-0763 | Svart |
2011-05-10 | Valack | Koketts Lord Eragon | 36-11-8342 | Brun |
Hingst | K23245 | Brun | ||
K23247 | xxxx | |||
Sto | K23248 | brun | ||
2012-04-15 | Hingst | Miraculix I | 87-12-0906 | Brun |
Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
K23240 | 2010-05-21 | Hingst | Hingst | Fux | Linners Athena |
K23241 | 2010-05-28 | Sto | Sto | xxxx | Miss Isabella |
K23242 | 2010-06-18 | Hingst | Hingst | Brun | Lady D |
K23243 | 2011-06-14 | Hingst | Hingst | Brun | Josephines Pocahontas |
K23244 | 2010-07-08 | Sto | Mikka | ||
K23246 | 2010-06-13 | Hingst | Valack | Fux | Josephines Pocahontas |
K23245 | 2011-05-24 | Hingst | Hingst | Brun | Matrix |
K23247 | 2011-07-27 | Stoet dött | xxxx | Waikiki | |
K23248 | 2011-08-02 | Sto | Sto | brun | Rail Cat xx |
Copyright © 2000-2024 - SWF - All rights reserved