Derwen Romeo - 37-75-2850
|
Plats | Datum | Visad för ras |
---|---|---|
. | 1987-03-30 | Welsh Cob |
Härstamning
Mått
Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
---|---|---|---|
148 |
Exteriör
Hälsotillstånd
Prestationer och övriga meriter
Avkommevärdering
Sammanfattning och avelsvärdesklass
B
Plats | Datum | Visad för ras |
---|---|---|
Jönköping | 1989-07-30 | Welsh Cob |
Härstamning
Mått
Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
---|---|---|---|
148 |
Exteriör
Hälsotillstånd
Prestationer och övriga meriter
Avkommevärdering
Sammanfattning och avelsvärdesklass
B
Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
1991-06-14 | Valack | Black Surprise | 37-91-3632 | Svart |
1989-05-12 | Sto | Ramona V | 37-89-3843 | Brun |
1989-06-20 | Valack | Lickety | 37-89-2732 | Svartbrun |
1993-06-22 | Hingst | Jolly Jumper | 37-93-4310 | Sv |
1992-04-21 | Valack | Montmorency | 37-92-3914 | Brun |
1991-04-12 | Valack | Montgomery | 37-91-3384 | Brunskimmel |
1991-06-22 | Sto | Primadonna III | 42-91-6171 | Svartskimmel |
1991-05-05 | Sto | Delina | 37-91-4745 | Ljbr |
1988-07-18 | Sto | Gwendolyn | 42-88-3473 | Svartskimmel |
1988-05-11 | Hingst | Rhidyll | 37-88-2362 | Br |
1989-06-02 | Sto | Bergås Rhibecka | 37-89-3667 | Svart |
1988-05-08 | Sto | Ffatumeh | 37-88-3641 | Mbr |
1988-04-17 | Valack | Avalanche | 37-88-2356 | Svart |
1988-06-02 | Hingst | Lyckås Svarte Petter | 37-88-3080 | Sv |
1989-05-26 | Hingst | Lyckås Viktig Petter | 37-89-2954 | Mbr |
1988-06-02 | Sto | Lyckås Madam Mim | 37-88-4033 | Sv |
1989-05-28 | Hingst | Svart Magi | 37-89-2722 | Sv |
1988-05-25 | Sto | Burhults Black Shimmy | 37-88-3389 | Svart |
1990-04-30 | Sto | Burhults Black Felicia | 37-90-4309 | Svart |
1991-05-27 | Valack | Burhults Black Shetán | 37-91-3710 | Svart |
1989-05-31 | Hingst | Sweet Robin | 37-89-2634 | Sv |
1988-07-01 | Sto | Sundawn | 37-88-3411 | Svart |
1992-05-28 | Hingst | Carino III | 37-92-3970 | Sv |
1992-06-23 | Hingst | Stockaremåla Titan | 37-92-3768 | Sv |
1993-06-01 | Sto | Stockaremåla Tiolina | 37-93-5367 | Sv |
1995-06-30 | Hingst | Amir | 37-95-4716 | Svart |
1991-05-09 | Hingst | Bergås Myfaro | 37-91-3528 | Sv |
1995-05-27 | Valack | Moment's Notice | 37-95-4744 | Svart |
1988-06-07 | Valack | Shadow II | 87-88-0178 | Svart |
Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2024 - SWF - All rights reserved