Downland Chevalier -
Ingen information registrerad
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
| Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
| Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
| Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
| Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
| Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
| Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
| Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
| 1984-01-01 | Hingst | Paddock Camargue | 35-84-4490 | Skimmel |
| 1989-03-26 | Hingst | Linksbury Royalist | 35-89-2656 | Rödskimmel |
| 1967-01-01 | Sto | Lydstep Playtime | Skimmel | |
| 1968-01-01 | Hingst | Paith Astronaut | Isabell | |
| Hingst | Galant | Mörk fux | ||
| Sto | Rotherwood Honeysuckle | Fux | ||
| 1968-01-01 | Hingst | Wingrove Titlight | Fux | |
| Sto | Gredington Esyllt | |||
| 1967-01-01 | Hingst | Downland Masquerade | Fux | |
| 1970-01-01 | Sto | Downland Santolina | Fux | |
| 1974-01-01 | Sto | Downland Quest | Fux | |
| Hingst | Blackamoor Apollo | |||
| 1969-01-01 | Hingst | Downland Mandarin | Fux | |
| 1976-01-01 | Sto | Downland Moonwalk | Fux | |
| 1971-01-01 | Sto | Downland Dresden | Fux | |
| Sto | Downland Carmen | |||
| 1973-01-01 | Sto | Cennen Galena | Skimmel | |
| 1965-01-01 | Hingst | Belvoir Zoroaster | Isabell | |
| 1977-01-01 | Hingst | Downland Gold Leaf | Fux | |
| 1979-01-01 | Hingst | Downland Krugerrand | Fux | |
| 1972-01-01 | Hingst | Downland Yeoman | Fux | |
| 1967-01-01 | Hingst | Farasi Sir Lancelot | Isabell | |
| Hingst | Kingsmead Regalia | fux | ||
| 1967-01-01 | Hingst | Lydstep Barman | Fux | |
| 1965-01-01 | Hingst | Lydstep Royalty | Skimmel | |
| 1983-01-01 | Hingst | Paddock Orion | Skimmel | |
| 1972-01-01 | Hingst | Pennwood Mujib | Brun | |
| 1967-01-01 | Hingst | Wingrove Foxtrot | 35-67-6133 | Fux |
| 1966-01-01 | Hingst | Downland Dandini | Fux | |
| 1969-01-01 | Hingst | Downland Beechwood | Skimmel | |
| 1971-01-01 | Sto | Downland Rosewood | Brun | |
| 1968-01-01 | Hingst | Downland Tanglewood | Mörkbrun | |
| 1968-01-01 | Hingst | Abercrychan Cavalier | Skimmel | |
| 1966-01-01 | Sto | Downland Sing Song | Mörk fux | |
| 1972-01-01 | Hingst | Downland Gondolier | Fux | |
| 1967-01-01 | Hingst | Longfields Longshoreman | Brun | |
| 1966-01-01 | Sto | Lydstep Toffee Apple | Mörk fux | |
| Sto | Towyvalley Quail | Mörkbrun | ||
| 1967-01-01 | Hingst | Tanlan Julius Caesar | Fux | |
| 1967-01-01 | Sto | Ardgrange Derwena | Brun | |
| 1981-01-01 | Sto | Ciel Amity | Skimmel | |
| 1968-01-01 | Sto | Cippyn Morfran | Skimmel | |
| 1976-01-01 | Sto | Baledon Flowergirl Too | Mörkbrun | |
| 1971-01-01 | Hingst | Downland Toreador | Mörkbrun | |
| 1980-01-01 | Sto | Baledon Gypsy Girl | Skimmel | |
| 1966-01-01 | Sto | Tetworth Czarina | Rödskimmel | |
| 1967-01-01 | Sto | Downland Jamila | Skimmel | |
| 1974-01-01 | Sto | Downland Eglantine | Skimmel | |
| Sto | Surreyhills Duchess Anne | Isabell | ||
| 1966-01-01 | Sto | Kirby Cane Generous | Rödskimmel | |
| 1972-01-01 | Sto | Downland Joyous | Skimmel | |
| 1977-01-01 | Sto | Downland Dabchick | Fux | |
| 1971-01-01 | Sto | Lechlade Angelica | Gulbrun | |
| Hingst | Belvoir Zechin | Isabell | ||
| 1983-01-01 | Hingst | Downland Gold Sovereign | Fux | |
| 1969-01-01 | Hingst | Baledon Squire | Brun | |
| 1971-01-01 | Hingst | Rotherwood Commander | Mörk fux | |
| Sto | Katinka | |||
| Sto | Coed Coch Boda | Skimmel | ||
| Hingst | Downland Goldflake | Fux | ||
| 1980-01-01 | Hingst | Tetworth Tetrarch | Mörk fux | |
| 1981-01-01 | Sto | Pennwood Chevago | Fux | |
| Sto | Saxon Esther | Skimmel | ||
| 1967-01-01 | Sto | Anja | Brun | |
| Hingst | Ardgrange Debonair | Svart | ||
| 1977-01-01 | Hingst | Downland Enchanter | Skimmel | |
| Sto | Tafodwen Telysau | Fux | ||
| 1967-01-01 | Sto | Lydstep Playtime | Skimmel | |
| 1968-01-01 | Hingst | Paith Astronaut | Isabell | |
| Hingst | Galant | Mörk fux | ||
| Sto | Rotherwood Honeysuckle | Fux | ||
| 1968-01-01 | Hingst | Wingrove Titlight | Fux | |
| Sto | Gredington Esyllt | |||
| 1967-01-01 | Hingst | Downland Masquerade | Fux | |
| 1970-01-01 | Sto | Downland Santolina | Fux | |
| 1974-01-01 | Sto | Downland Quest | Fux | |
| Hingst | Blackamoor Apollo | |||
| 1969-01-01 | Hingst | Downland Mandarin | Fux | |
| 1976-01-01 | Sto | Downland Moonwalk | Fux | |
| 1971-01-01 | Sto | Downland Dresden | Fux | |
| Sto | Downland Carmen | |||
| 1973-01-01 | Sto | Cennen Galena | Skimmel | |
| 1965-01-01 | Hingst | Belvoir Zoroaster | Isabell | |
| 1977-01-01 | Hingst | Downland Gold Leaf | Fux | |
| 1979-01-01 | Hingst | Downland Krugerrand | Fux | |
| 1972-01-01 | Hingst | Downland Yeoman | Fux | |
| 1967-01-01 | Hingst | Farasi Sir Lancelot | Isabell | |
| Hingst | Kingsmead Regalia | fux | ||
| 1967-01-01 | Hingst | Lydstep Barman | Fux | |
| 1965-01-01 | Hingst | Lydstep Royalty | Skimmel | |
| 1983-01-01 | Hingst | Paddock Orion | Skimmel | |
| 1972-01-01 | Hingst | Pennwood Mujib | Brun | |
| 1967-01-01 | Hingst | Wingrove Foxtrot | 35-67-6133 | Fux |
| 1966-01-01 | Hingst | Downland Dandini | Fux | |
| 1971-01-01 | Sto | Downland Rosewood | Brun | |
| 1968-01-01 | Hingst | Downland Tanglewood | Mörkbrun | |
| 1968-01-01 | Hingst | Abercrychan Cavalier | Skimmel | |
| 1966-01-01 | Sto | Downland Sing Song | Mörk fux | |
| 1972-01-01 | Hingst | Downland Gondolier | Fux | |
| 1966-01-01 | Sto | Lydstep Toffee Apple | Mörk fux | |
| Sto | Towyvalley Quail | Mörkbrun | ||
| 1967-01-01 | Sto | Ardgrange Derwena | Brun | |
| 1981-01-01 | Sto | Ciel Amity | Skimmel | |
| 1968-01-01 | Sto | Cippyn Morfran | Skimmel | |
| 1976-01-01 | Sto | Baledon Flowergirl Too | Mörkbrun | |
| 1971-01-01 | Hingst | Downland Toreador | Mörkbrun | |
| 1980-01-01 | Sto | Baledon Gypsy Girl | Skimmel | |
| 1966-01-01 | Sto | Tetworth Czarina | Rödskimmel | |
| 1967-01-01 | Sto | Downland Jamila | Skimmel | |
| 1974-01-01 | Sto | Downland Eglantine | Skimmel | |
| Sto | Surreyhills Duchess Anne | Isabell | ||
| 1966-01-01 | Sto | Kirby Cane Generous | Rödskimmel | |
| 1972-01-01 | Sto | Downland Joyous | Skimmel | |
| 1971-01-01 | Sto | Lechlade Angelica | Gulbrun | |
| 1983-01-01 | Hingst | Downland Gold Sovereign | Fux | |
| 1971-01-01 | Hingst | Rotherwood Commander | Mörk fux | |
| Sto | Katinka | |||
| Sto | Coed Coch Boda | Skimmel | ||
| Hingst | Downland Goldflake | Fux | ||
| 1980-01-01 | Hingst | Tetworth Tetrarch | Mörk fux | |
| 1981-01-01 | Sto | Pennwood Chevago | Fux | |
| Sto | Saxon Esther | Skimmel | ||
| 1967-01-01 | Sto | Anja | Brun | |
| Hingst | Ardgrange Debonair | Svart | ||
| 1977-01-01 | Hingst | Downland Enchanter | Skimmel | |
| Sto | Tafodwen Telysau | Fux | ||
| 1978-01-01 | Sto | Baledon Country Girl | Skimmel | |
| 1980-01-01 | Sto | Paddock Princess Charming | Skimmel | |
| 1900-01-01 | Sto | Leighon Faithful | ||
| 1977-01-01 | Hingst | Downland Caribou | Brun | |
| 1974-01-01 | Sto | Downland Duet | Fux | |
| 1989-01-01 | Sto | Downland Calypso | Brun | |
| 1967-01-01 | Sto | Penyfan Empress | Fux | |
| 1967-01-01 | Hingst | Downland Dragoon | Mörk fux | |
| 1966-01-01 | Sto | Downland Symbol | Fux | |
| 1973-01-01 | Hingst | Cilcennin Geraint | Brun | |
| 1970-01-01 | Sto | Downland Flair | Skimmel | |
| 1980-01-01 | Hingst | Baledon Commanchero | Brun | |
| 1973-01-01 | Sto | Rotherwood Lilac Time | Mörk fux | |
| 1971-01-01 | Hingst | Chirk Knight Templar | Brun | |
| 1967-01-01 | Hingst | Baledon Tarquin | red roan | |
| 1976-01-01 | Sto | Downland Roulette | Mörkbrun | |
| 1967-01-01 | Sto | Greenacres Blessing | Skimmel | |
| 1978-01-01 | Sto | Downland Glissade | Mörkbrun | |
| 1980-01-01 | Sto | Downland Stardust | Fux | |
| 1971-01-01 | Sto | S.L Katrinell | Brun | |
| 1981-01-01 | Sto | Downland Merryment | Fux | |
| 1978-01-01 | Hingst | Rosedale Chevette | Mörkbrun | |
| 1971-01-01 | Sto | Downland Tigermoth | Brun | |
| 1977-01-01 | Sto | Downland Laughter | Skimmel | |
| 1978-01-01 | Sto | Cennen Gazelle | Skimmel | |
| 1985-01-01 | Hingst | Cennen Signature Tune | Fux | |
| 1992-01-01 | Hingst | Millcroft Evensong | Svartbrun | |
| Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2025 - SWF - All rights reserved