Downland Dauphin -
Ingen information registrerad
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
| Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
| Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
| Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
| Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
| Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
| Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
| Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
| Sto | Escley Dauphine | 35-66-0144 | Rskm | |
| 1964-01-01 | Sto | Downland Water Gypsy | Skimmel | |
| 1965-01-01 | Sto | Downland Starletta | Fux | |
| 1963-01-01 | Sto | Downland Camelia | Brun | |
| 1963-01-01 | Sto | Downland Misty Morning | Fux | |
| Hingst | Tetworth Knave of Hearts | |||
| Hingst | Bowdell Quiver | Skimmel | ||
| 1963-01-01 | Sto | Downland Seashell | Fux | |
| 1962-01-01 | Sto | Downland Autumn | Brun | |
| 1962-01-01 | Hingst | Downland Chevalier | Fux | |
| 1962-01-01 | Sto | Lydstep Blondie | Isabell | |
| Sto | Downland Dignity | |||
| 1964-01-01 | Sto | Whitepool Delight | Skimmel | |
| 1962-01-01 | Sto | Downland Sandalwood | Fux | |
| Sto | Godolphin Marguerite | Isabell | ||
| Sto | Ready Token Japonica | Skimmel | ||
| 1964-01-01 | Hingst | Ardgrange Heritage | Mörkbrun | |
| 1964-01-01 | Sto | Downland Water Gypsy | Skimmel | |
| 1965-01-01 | Sto | Downland Starletta | Fux | |
| 1963-01-01 | Sto | Downland Camelia | Brun | |
| 1963-01-01 | Sto | Downland Misty Morning | Fux | |
| Hingst | Tetworth Knave of Hearts | |||
| Hingst | Bowdell Quiver | Skimmel | ||
| 1963-01-01 | Sto | Downland Seashell | Fux | |
| 1962-01-01 | Sto | Downland Autumn | Brun | |
| 1962-01-01 | Hingst | Downland Chevalier | Fux | |
| 1962-01-01 | Sto | Lydstep Blondie | Isabell | |
| Sto | Downland Dignity | |||
| 1964-01-01 | Sto | Whitepool Delight | Skimmel | |
| 1962-01-01 | Sto | Downland Sandalwood | Fux | |
| Sto | Ready Token Japonica | Skimmel | ||
| 1964-01-01 | Hingst | Ardgrange Heritage | Mörkbrun | |
| 1963-01-01 | Sto | Downland Wonderland | Brun | |
| 1966-01-01 | Sto | Downland Fleur | Mörk fux | |
| 1965-01-01 | Sto | Farasi Primrose | Isabell | |
| 1964-01-01 | Sto | Downland Honeybee | Brun | |
| 1963-01-01 | Sto | Downland Demoiselle | Fux | |
| Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2025 - SWF - All rights reserved