Downland Krugerrand -
Ingen information registrerad
|
Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
1989-01-01 | Sto | Cennen Suite | 35-89-3795 | Fux |
1998-05-31 | Valack | Downland Talisman | 35-98-5674 | Fux |
2000-05-01 | Valack | Downland Gun Smoke | 35-00-5898 | Brun |
2000-04-21 | Sto | Downland Souvenir | 35-00-7155 | Brun |
1999-07-24 | Hingst | Downland Jaguar | 35-99-6048 | Skimmel |
1989-01-01 | Hingst | Sianwood Goldrush | Fux | |
1983-01-01 | Sto | Downland Minuet | Brun | |
1996-01-01 | Sto | Downland Emblem | Skimmel | |
1986-01-01 | Sto | Downland Tahiti | Skimmel | |
Sto | Downland Summer Song | Fux | ||
1989-01-01 | Hingst | Sianwood Goldrush | Fux | |
1983-01-01 | Sto | Downland Minuet | Brun | |
1996-01-01 | Sto | Downland Emblem | Skimmel | |
1986-01-01 | Sto | Downland Tahiti | Skimmel | |
Sto | Downland Summer Song | Fux | ||
1985-01-01 | Sto | Downland Jasmine | Skimmel | |
2000-01-01 | Sto | Downland Porcelain | 43-00-1036 | Fux |
1988-01-01 | Sto | Downland Ming | Brun | |
1995-01-01 | Sto | Downland Elf | Skimmel | |
Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2024 - SWF - All rights reserved