Downland Mandarin -
Ingen information registrerad
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
| Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
| Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
| Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
| Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
| Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
| Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
| Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
| 1972-01-01 | Hingst | Keston Royal Occasion | Fux | |
| Sto | Tetworth China Doll | Rödskimmel | ||
| 1977-01-01 | Hingst | Varndell Right Royal | Fux | |
| Hingst | Colbeach Royal Minstrel | skimmel | ||
| Sto | Keston Personality | Fux | ||
| 1978-01-01 | Hingst | Hever Quiver | Fux | |
| 1995-01-01 | Sto | Colbeach Madonna | Skimmel | |
| Sto | Varndell Vanity | Fux | ||
| Hingst | Carolinas Wildcard | Fux | ||
| Hingst | Broadlands Merry-Go-Round | Mörkfux | ||
| Sto | Tetworth Kimono | |||
| Sto | Tetworth China Doll | Rödskimmel | ||
| 1977-01-01 | Hingst | Varndell Right Royal | Fux | |
| Hingst | Colbeach Royal Minstrel | skimmel | ||
| Sto | Keston Personality | Fux | ||
| 1978-01-01 | Hingst | Hever Quiver | Fux | |
| 1995-01-01 | Sto | Colbeach Madonna | Skimmel | |
| Sto | Varndell Vanity | Fux | ||
| Hingst | Carolinas Wildcard | Fux | ||
| Hingst | Broadlands Merry-Go-Round | Mörkfux | ||
| Sto | Tetworth Kimono | |||
| 1977-01-01 | Hingst | Tetworth Mikado | Rödskimmel | |
| 1986-01-01 | Sto | Starlyte Fairy Footsteps | Rödskimmel | |
| 1900-01-01 | Hingst | Keston Manikin | ||
| 1980-01-01 | Sto | Bracon Lilac Time | Mörk fux | |
| 1973-01-01 | Sto | Keston Penelope | Mörk fux | |
| 1974-01-01 | Sto | Teilwood Gaiety Girl | Skimmel | |
| 1981-01-01 | Hingst | Watermans Mandolin | Fux | |
| 1976-01-01 | Sto | Criffell Cassia | Mörk fux | |
| 1975-01-01 | Hingst | Laithehill Emperor | Roan | |
| 1979-01-01 | Sto | Barkway Ballerina | Mörk fux | |
| Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2026 - SWF - All rights reserved