Downland Wild Fowler - 35-00-5896
|
Plats | Datum | Visad för ras |
---|---|---|
Grevagården | 2002-10-12 | welsh B |
Härstamning
Far: Downland Arcady WSB 24511
Mor: Downland Moonwalk WSB 56785
Morfar: Downland Chevalier WSB 3951
Mått
Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
---|---|---|---|
134 | 16.5 |
Exteriör
Högställd, ädel hingst, god rastyp av ridmodell. Vackert huvud, välrest, bra hals, manke och kors. Harmoniskt benad, tåvid fram, ngt gracil. Lång, vägvinnande stel skritt. Lätt trav.
Hälsotillstånd
Överben insida skena båda fram, i övrigt utan väsentliga veterinära anmärkningar.
Prestationer och övriga meriter
Företräder värdefullt Downland-blod, där framförallt morfadern är en mycket framstående hingst. Hingsten är importerad från England.
Avkommevärdering
Sammanfattning och avelsvärdesklass
G
Plats | Datum | Visad för ras |
---|---|---|
Grevagården | 2005-04-09 | Welsh B |
Härstamning
Far: Downland Arcady WSB 24511
Mor: Downland Moonwalk WSB 56785
Morfar: Downland Chevalier WSB 3951
Mått
Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
---|---|---|---|
136 | 16.5 |
Exteriör
Rastypisk och harmonisk hingst av bra modell. Vackert huvud, naturlig resning, utmärkt sida. Relativt korrekt fram, bred bak. Lång och vägvinnande skritt med god mekanik. Lätt något markbunden trav.
Hälsotillstånd
Hingsten utan väsentliga veterinära anmärkningar
Prestationer och övriga meriter
Hingsten har utfört ett godkänt bruksprov med poängen. Hingsten har utfört ett godkänt bruksprov med poängen: 9 9 9 9
Avkommevärdering
Sammanfattning och avelsvärdesklass
G II
Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
42 | G | 1 | 1 | 15B | Res.Sen.Ch Res BIR Res BIS | 2012-09-16 | Udden | SWF | ||||||
G | 1 | 1 | 15B | 2018-06-17 | Salsta | SWF | ||||||||
9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 42 | G | 1 | 1 | J | 2018-08-19 | Nybro | Sydöstra Sveriges Ponnyavelsförening | ||
G | 1 | 1 | 15B | 2018-08-11 | Lerum | SWF |
Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
2004-06-19 | Hingst | Kulltorps Gigant | 35-04-6986 | Rödskimmel |
2004-04-21 | Sto | Kulltorps Gloria | 35-04-8153 | Skimmel |
2004-05-11 | Sto | Köhls Novell | 35-04-8163 | Fux (ljus svans) |
2004-04-30 | Sto | Köhls Noell | 35-04-8165 | Brun |
2005-05-24 | Hingst | Köhls Ocean | 35-05-7200 | Fux |
2004-05-25 | Sto | Anemone V | 35-04-8211 | Mörk fux |
2008-06-20 | Sto | Mercedes III | 35-08-0709 | Skimmel |
2006-05-12 | Sto | Kulltorps Ia | 35-06-8771 | Skimmel |
2007-05-13 | Sto | Kulltorps Jade | 35-07-0199 | Rödskimmel |
2008-05-21 | Valack | Alex af Lilja Gård | 35-08-0036 | Gråskimmel |
2007-06-09 | Sto | Arhults Wendela | 35-07-0335 | Mörk fux |
2006-05-27 | Sto | Kulltorps Iris | 35-06-8765 | Skimmel |
2009-05-27 | Sto | Kulltorps Lillan | 35-09-0815 | Skimmel |
2007-05-04 | Hingst | Lillemons Montesa | 35-07-7918 | Skimmel |
2008-06-16 | Valack | Slättens Scrappy Doo | 35-08-0076 | Skimmel |
2008-05-28 | Sto | Köhls Russin | 35-08-0659 | Skimmel |
2010-06-24 | Sto | Köhls Tuva | 35-10-2041 | Fux |
2009-05-25 | Sto | Amira III | 35-09-0973 | Fux |
2009-05-03 | Valack | Bjärbys Primör | 35-09-8332 | Fux |
2008-05-11 | Sto | Angelique III | 35-08-0553 | Fux |
2005-05-12 | Valack | Köhls Orion | 35-05-7198 | Skimmel |
2007-05-06 | Sto | Köhls Quite | 35-07-0237 | Skimmel |
2009-05-18 | Sto | Köhls Sunshine | 35-09-1027 | Skimmel |
2009-05-30 | Sto | Wilda | 35-09-1059 | Skimmel |
2006-04-26 | Hingst | Mandel II | 35-06-7670 | Mörk fux |
2007-05-27 | Sto | Maya II | 35-07-0635 | Fux |
2009-05-17 | Hingst | Kardel Alfred | 35-09-8174 | Skimmel |
2009-05-14 | Sto | Karamell | 35-09-0951 | Fux |
2008-05-18 | Valack | Ginger | 35-08-0294 | Skimmel |
2008-05-22 | Sto | Wild Wilma | 35-08-0699 | Skimmel |
2005-04-24 | Sto | Kulltorps Henrietta | 35-05-8753 | Brunskimmel |
2006-04-19 | Hingst | Kulltorps Isak | 35-06-7376 | Skimmel |
2007-05-01 | Sto | Kulltorps Judy | 35-07-0207 | Skimmel |
2006-05-11 | Sto | Yazza | 35-06-8925 | Rödskimmel |
2004-06-09 | Sto | Lady can fly wild | 35-04-8785 | Fux |
2008-05-22 | Sto | Wild Flower | 35-08-0559 | Fux |
2009-06-14 | Sto | Wild Cornelia | 35-09-1057 | Fux |
2009-05-18 | Sto | Amazing Star | 35-09-0767 | Skimmel |
2007-05-30 | Hingst | Heaven's Alex | 35-07-7934 | Rödskimmel |
2007-05-30 | Sto | Köhls Quick | 35-07-0239 | Brun |
2008-05-28 | Sto | Köhls Rosmarin | 35-08-0661 | Brunskimmel |
2006-07-12 | Sto | Bränntorps Bambie | 35-06-0023 | Isabell |
2006-05-31 | Valack | Kulltorps Ifor | 35-06-7380 | Skimmel |
2008-03-31 | Hingst | Kulltorps Kasino | 35-08-0064 | Skimmel |
2010-04-17 | Hingst | Kulltorps Milton | 35-10-8508 | Skimmel |
2005-03-24 | Hingst | Kulltorps Helge | 35-05-7370 | Skimmel |
2006-03-30 | Valack | Kulltorps Indus | 35-06-7372 | Skimmel |
2007-04-07 | Hingst | Kulltorps Juan | 35-07-7836 | Skimmel |
2008-04-06 | Sto | Kulltorps Kyrie | 35-08-0497 | Skimmel |
2010-04-14 | Hingst | Wild Zilvester | 35-10-8542 | Skimmel |
2005-05-29 | Sto | Kulltorps Hillevi | 35-05-8757 | Fux |
2006-05-07 | Hingst | Kulltorps Illuster | 35-06-7378 | Fux |
2007-04-24 | Sto | Kulltorps Jamila | 35-07-0205 | Skimmel |
2008-05-01 | Sto | Kulltorps Karin | 35-08-0503 | Skimmel |
2009-05-15 | Hingst | Kulltorps Lamborghini | 35-09-8136 | Skimmel |
2010-05-08 | Hingst | Kulltorps Manick | 35-10-8510 | Fux |
2005-05-25 | Sto | Belise | 35-05-8849 | Skimmel |
2007-04-28 | Valack | Kulltorps Jaguar | 35-07-7838 | Skimmel |
2008-04-21 | Valack | Kulltorps Kalle | 35-08-0068 | Skimmel |
2009-05-18 | Hingst | Kulltorps Lukas | 35-09-8138 | Skimmel |
2004-05-11 | Sto | Köhls Nova | 35-04-8167 | Fux |
2005-05-13 | Sto | Köhls Opal | 35-05-8587 | Skimmel |
2006-05-07 | Sto | Köhls Prisma | 35-06-8829 | Skimmel |
2004-06-06 | Hingst | Anells Amaretto | 35-04-7018 | Fux |
2005-05-16 | Sto | Himlabackens Poesi | 35-05-8905 | Fux |
2004-05-08 | Valack | HippHipp | 35-04-6906 | Fux |
2004-06-04 | Sto | Wild Tilda Tölo | 35-04-8243 | Fux |
2009-04-28 | Hingst | Kulltorps Lexus | 35-09-8130 | Skimmel |
2008-04-28 | Hingst | Vildrosen | 87-08-0370 | Svart |
2007-04-13 | Hingst | His Majesty | 87-07-0556 | Svart |
2004-05-29 | Hingst | Don Juan de Marco | Fux | |
2004-05-29 | Hingst | Don Juan de Marco | Fux | |
2010-05-08 | Sto | Bjärbys Pomona | 35-10-2133 | Skimmel |
Sto | K56670 | Fux | ||
K56671 | xxxx | |||
2011-05-12 | Hingst | Kulltorps Nils-Erik | 35-11-8354 | Skimmel |
K56673 | xxxx | |||
2011-05-01 | Hingst | Kulltorps Neo | 35-11-8356 | Skimmel |
2011-06-08 | Hingst | Kulltorps Nagini | 35-11-8358 | Fux |
2011-05-24 | Sto | Axgårds Beata | 35-11-2417 | Rödskimmel |
K74852 | xxxx | |||
Hingst | K74853 | Skimmel | ||
Sto | K74854 | Fux | ||
Hingst | K74855 | Skimmel | ||
K74856 | xxxx | |||
K74857 | xxxx | |||
2011-05-30 | Hingst | Minik | 35-11-8750 | Skimmel |
1900-01-01 | Sto | Arhults Cup Cake | ||
2012-05-04 | Sto | Brantsviken Bella Mi | 35-12-2483 | Skimmel |
K74858 | xxxx | |||
K74859 | xxxx | |||
2012-04-23 | Sto | Kulltorps Olinda | 35-12-2521 | Skimmel |
Sto | K74862 | Fux | ||
2012-05-13 | Sto | Kulltorps Odessa | 35-12-2523 | Skimmel |
2012-05-19 | Hingst | Kulltorps Oliver | 35-12-2604 | Skimmel |
2012-05-24 | Hingst | Kulltorps One Dream | 35-12-2598 | Skimmel |
K74866 | xxxx | |||
K74867 | xxxx | |||
K74868 | xxxx | |||
K74869 | xxxx | |||
Sto | K74872 | xxxx | ||
2013-05-13 | Sto | Kulltorps Paris | 35-13-2701 | Skimmel |
2013-05-02 | Sto | Kulltorps Prinsessa | 35-13-2787 | Skimmel |
2013-05-04 | Hingst | Kulltorps Peng | 35-13-2846 | Skimmel |
2014-06-29 | Sto | Särkens Walkyria | 35-14-2957 | Mörk fux |
2014-03-27 | Sto | Lillemons Race | 35-14-2977 | Fux |
2014-05-14 | Sto | Lillemons Pikes Peak | 87-14-1015 | Brun |
2014-04-25 | Hingst | Lillemons First Gear | 87-14-0994 | Brun |
2014-04-06 | Valack | Lillemons Dragstar | 35-14-3012 | Fux |
2014-04-27 | Valack | Lillemons B-King | 35-14-3014 | Fux |
2014-05-29 | Valack | Lillemons Fireblade | 35-14-3018 | Fux |
2014-05-20 | Hingst | Klackens Murciélago | 35-14-3020 | Brun |
2007-04-03 | Sto | SB Wild Garbo | Mörk fux | |
2014-04-03 | Hingst | Kulltorps Quling | 35-13-3042 | Brun |
K74875 | xxxx | |||
K83730 | xxxx | |||
2014-06-06 | Hingst | Eddings Kheldar | 87-14-1006 | Mörk fux |
2014-05-25 | Hingst | Olofstorps Spider | 35-14-3038 | Fux |
K83735 | xxxx | |||
Sto | K83736 | Fux | ||
Hingst | K83737 | ???? | ||
2014-05-08 | Hingst | Stings Waterloo | 35-14-1042 | Svart |
2015-04-14 | Hingst | Kulltorps Rimini | 35-15-3226 | Fux |
2015-05-04 | Sto | Kulltorps Rosalinda | 35-15-3233 | Skimmel |
2015-04-18 | Hingst | Kulltorps Rambo | 35-15-3230 | Skimmel |
K83742 | xxxx | |||
2015-04-29 | Sto | Kardel Amazing Grace | 35-15-3431 | Fux |
2015-05-13 | Hingst | Kulltorps Ronaldo | 35-15-3238 | Skimmel |
2015-05-12 | Hingst | Kulltorps Rally | 35-15-3236 | Skimmel |
2010-07-15 | Sto | Zelma | 35-10-4069 | Skimmel |
2018-05-26 | Sto | Hedwig af Värnarum | 42-18-4269 | Brun |
2018-05-28 | Hingst | Kulltorps Ulrik | 35-18-4176 | Skimmel |
2018-05-16 | Sto | Wild Flower | 35-18-4249 | Isabell |
2018-05-17 | Hingst | Ralph Lauren | 35-18-4140 | Fux |
2018-06-22 | Sto | Kulltorps Unica | 35-18-4237 | Skimmel |
2018-01-01 | Hingst | Midsummer Dream | 35-18-4206 | Skimmel |
2019-05-11 | Sto | Yazmine | 35-19-4445 | Brun |
2019-04-23 | Hingst | Kulltorps Viking | 35-19-4402 | Skimmel |
SWF02505 | xxxx | |||
2019-05-26 | Sto | Bjärbys Prosa | 35-19-4401 | Brun |
SWF02507 | xxxx | |||
SWF02508 | xxxx | |||
2019-04-27 | Valack | Hercules | 87-19-1638 | Skimmel |
2020-04-20 | Sto | Sally | 87-20-1567 | Skimmel |
Sto | SWF02509 | fux | ||
2020-05-28 | Sto | Safari | 35-20-4683 | Skimmel |
2020-06-23 | Hingst | Kulltorps Xbox | 35-20-4628 | Skimmel |
Hingst | SWF02512 | skimmel | ||
Sto | SWF02513 | skimmel | ||
Hingst | SWF02514 | skimmel | ||
Hingst | SWF02515 | skimmel | ||
Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
K56670 | 2010-05-08 | Sto | Sto | Fux | Köhls Himla |
K56671 | 2010-05-21 | Gall | xxxx | Bostorp Belise | |
K56672 | 2010-05-29 | Hingst | Hingst | Skimmel | Kulltorps Belinda |
K56673 | 2010-07-27 | Gall | xxxx | Kulltorps Bella | |
K56674 | 2010-05-26 | Hingst | Hingst | Brun | Kulltorps Tuva |
K56675 | 2010-07-21 | Hingst | Hingst | Fux | Kulltorps Zilla |
K74851 | 2010-06-23 | Sto | Sto | Fux | Guöns Zamanda |
K74852 | 2010-07-22 | Gall | xxxx | Palett | |
K74853 | 2010-06-30 | Hingst | Hingst | Skimmel | Viola Mynta |
K74854 | 2010-07-22 | Sto | Sto | Fux | Köhls Glimma |
K74855 | 2010-07-12 | Gall | Hingst | xxxx | Kulltorps Ia |
K74856 | 2010-08-01 | Gall | xxxx | Oakhead Holly | |
K74857 | 2010-08-06 | Gall | xxxx | Katabatic | |
K74853 | 2010-06-30 | Hingst | Hingst | Skimmel | Viola Mynta |
K74861 | 2011-06-02 | Sto | Sto | xxxx | Bostorp Belise |
K74858 | 2011-04-30 | Dödfödd | xxxx | Kulltorps Kristall | |
K74859 | 2011-07-01 | Gall | xxxx | Alice | |
K74860 | 2011-05-21 | Sto | Sto | Skimmel | Kulltorps Belinda |
K74862 | 2011-07-10 | Sto | Sto | Fux | Sandrina |
K74863 | 2011-06-18 | Sto | Sto | Fux | Kulltorps Zilla |
K74864 | 2011-06-22 | Hingst | Hingst | Skimmel | Kulltorps Umbelline |
K74865 | 2011-06-24 | Hingst | Hingst | Skimmel | Kulltorps Etikett |
K74866 | 2011-08-04 | Gall | xxxx | Katabatic | |
K74867 | 2011-07-22 | Gall | xxxx | Köhls Glimma | |
K74868 | 2011-07-24 | Gall | xxxx | Clover Rose | |
K74869 | 2011-08-19 | Gall | xxxx | Kulltorps Bella | |
K74872 | 2012-06-04 | Sto | Sto | Skimmel | Kulltorps Etikett |
K74872 | 2012-06-04 | Sto | Sto | Skimmel | Kulltorps Etikett |
K74870 | 2012-05-23 | Sto | Sto | Skimmel | Kulltorps Zilla |
K74871 | 2012-05-31 | Hingst | Hingst | Skimmel | Kulltorps Umbelline |
K74874 | 2013-04-14 | Sto | Sto | Fux | Lillemons Nostalgia |
K83729 | 2013-06-23 | Sto | Sto | Brun | Misseel |
K83727 | 2013-05-23 | Hingst | Hingst | Brun | Lillemons Multistrada |
K83726 | 2013-05-17 | Hingst | Valack | Fux | Lillemons Métisse |
K83728 | 2013-06-11 | Hingst | Valack | Fux | Simberg Sharon |
K83732 | 2013-06-24 | Hingst | Valack | Fux | Lillemons Spitfire |
K83734 | 2013-06-23 | Hingst | Hingst | Brun | Anvil Spangles |
K74873 | 2013-04-14 | Hingst | Hingst | Brun | Kulltorps Maja |
K74875 | 2013-05-07 | Gall | xxxx | Holly Day | |
K83730 | 2013-06-28 | Gall | xxxx | Sunset Surprise | |
K83731 | 2013-06-28 | Hingst | Hingst | Fux | Akvileja |
K83733 | 2013-06-29 | Hingst | Hingst | Fux | Lillemons Lambretta |
K83735 | 2013-07-23 | Kastat | xxxx | Jessie River | |
K83736 | 2013-07-12 | Sto | Sto | Fux | Cottrell Wild Rose |
K83737 | 2013-08-29 | Hingst | Hingst | ???? | Romina |
K83738 | 2013-06-03 | Sto | Hingst | Brun | Cadlanvalley Unique |
K83739 | 2014-05-08 | Hingst | Hingst | Fux | Kulltorps Maja |
K83740 | 2014-06-03 | Sto | Sto | Skimmel | Kulltorps Belinda |
K83741 | 2014-05-16 | Hingst | Hingst | Skimmel | Kulltorps Kristall |
K83742 | 2014-07-05 | Gall | xxxx | Kulltorps Zilla | |
K83743 | 2014-05-31 | Sto | Sto | Fux | Kardel Adwen |
K83744 | 2014-06-06 | Hingst | Hingst | Skimmel | Kulltorps Umbelline |
K83745 | 2014-06-14 | Hingst | Hingst | Skimmel | Kulltorps Lavendel |
K83746 | 2017-05-27 | Sto | Sto | brun | Elvira IV |
K83747 | 2017-06-16 | Hingst | Hingst | skimmel | Kulltorps Olivia |
K83748 | 2017-06-03 | Sto | Sto | Isabell | Phona |
K83749 | 2017-06-14 | Hingst | Hingst | fux | Nerwyn Non |
K83750 | 2017-07-31 | Sto | Sto | skimmel | Kulltorps Belinda |
SWF02501 | 2017-08-13 | Hingst | Hingst | svart | Thistledown Pixie |
SWF02502 | 2018-05-19 | Sto | Sto | brun | Kulltorps Ylva |
SWF02503 | 2018-05-29 | Hingst | Hingst | skimmel | Kulltorps Lavendel |
SWF02505 | 2018-06-05 | Kastat | xxxx | Kulltorps Olivia | |
SWF02506 | 2018-06-29 | Sto | Sto | brun | Bjärbys Poesi |
SWF02507 | 2018-09-01 | Kastat | xxxx | Kulltorps Belinda | |
SWF02508 | 2018-08-10 | Kastat | xxxx | Kulltorps Zilla | |
SWF02504 | 2018-05-29 | Hingst | Valack | skimmel | Anna Bell |
SWF02509 | 2019-05-30 | Sto | Sto | fux | Anna Bell |
SWF02510 | 2019-06-22 | Sto | Sto | skimmel | Kulltorps Saffran |
SWF02511 | 2019-07-31 | Hingst | Hingst | skimmel | Kulltorps Belinda |
SWF02512 | 2020-05-14 | Hingst | Hingst | skimmel | Kulltorps Timjan |
SWF02513 | 2020-04-06 | Sto | Sto | skimmel | Kulltorps Tindra |
SWF02514 | 2020-07-03 | Hingst | Hingst | skimmel | Kulltorps Belinda |
SWF02515 | 2020-07-01 | Hingst | Hingst | skimmel | Kulltorps Heidi |
Copyright © 2000-2024 - SWF - All rights reserved