Greatworth Swordsman - 35-68-3174
Ingen information registrerad
|
Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
Sto | Saturday Lady | 35-76-0635 | Skm | |
1981-05-25 | Hingst | Dito | 35-81-1968 | Svart |
Sto | Örnäs Shandy | 35-71-0294 | Skm | |
Valack | Örnäs Moonlight II | 35-73-2280 | Skm | |
1974-05-30 | Sto | Örnäs Mirabella | 35-74-1481 | Fx |
1975-05-16 | Sto | Lyalands Columbine | 35-75-1193 | Grskm |
1976-04-17 | Hingst | Kulltorps Demostenes | 35-76-1024 | Grskm |
1980-03-06 | Hingst | Kulltorps Hermes | 35-80-1496 | Brskm |
1981-03-19 | Sto | Kulltorps Ime | 35-81-2269 | Grskm |
Sto | Örnäs Sabina | 35-71-0295 | Brskm | |
1972-03-31 | Hingst | Örnäs Sultan | 35-72-1696 | Blskm |
1974-05-01 | Hingst | Örnäs Aberdeen | 35-74-0844 | Sv |
1971-05-01 | Hingst | Örnäs Midnight Moon | 35-71-1928 | Svbr |
1971-05-24 | Sto | Örnäs Sorina | 35-71-2361 | Grskm |
Sto | Örnäs Bonanza | 35-74-0471 | Skm | |
1974-05-01 | Sto | Örnäs Bonita | 35-74-2295 | Rskm |
1978-04-25 | Sto | Golden Bezz | 35-78-2447 | Fx |
1980-06-20 | Sto | Kulltorps Hanna | 35-80-2137 | Skm |
1975-04-22 | Hingst | Lyalands Merry Mascot | 35-75-0828 | Mfx |
1977-02-18 | Sto | Carizima | 35-77-1535 | Br |
1975-05-15 | Sto | Poulain | 35-75-2307 | Grskm |
1980-05-14 | Sto | Lady Breeze | 35-80-2195 | Mbr |
1981-05-23 | Hingst | Valentino | 35-81-1582 | Fx |
1974-05-30 | Sto | Örnäs Rosita | 35-74-2323 | Grskm |
1977-05-15 | Hingst | Carat | 35-77-1104 | Grskm |
1980-05-09 | Hingst | Black Boy | 35-80-1560 | Grskm |
1980-04-24 | Hingst | Kulltorps Holyday | 35-80-1498 | Grskm |
1981-03-30 | Sto | Köhls Kisa | 35-81-3967 | Grskm |
1980-06-09 | Hingst | Freddy | 35-80-1564 | Brskm |
1980-06-09 | Hingst | Teddy | 35-80-1566 | Skm |
1977-07-02 | Hingst | Plutten | 35-77-1116 | Sv |
1981-05-13 | Sto | Shenny | 35-81-3963 | Sv |
1981-05-12 | Hingst | Gabriel | 35-81-1694 | Grskm |
1981-05-25 | Hingst | Dito | 35-81-4484 | Sv |
1978-04-15 | Sto | Tezita | 35-78-1883 | Grskm |
1980-05-24 | Sto | Panchaia | 35-80-2135 | Grskm |
1981-05-05 | Sto | Amor | 35-81-2893 | Rskm |
1980-05-10 | Sto | Lady Laura | 35-80-4523 | Fx |
1980-05-30 | Sto | Jaffa | 35-80-2149 | Brskm |
1980-05-26 | Hingst | Glader | 35-80-1562 | Grskm |
1980-05-26 | Sto | Simona V | 35-80-2207 | Brskm |
1980-04-24 | Hingst | Carl Philip | 35-80-1448 | Br |
1981-04-24 | Sto | Krusidull | 35-81-2291 | Brskm |
1980-04-09 | Hingst | Cerocko | 35-80-1932 | Fx |
1980-03-03 | Hingst | Jesper III | 35-80-1504 | Grskm |
1981-06-09 | Sto | Petite | 35-81-2663 | Brskm |
1980-04-22 | Sto | Kulltorps Hera | 35-80-2139 | Mbr |
1981-05-07 | Hingst | Sirocco | 35-81-1594 | Mbr |
1975-04-19 | Hingst | Lyalands Big Ben | 35-75-0826 | Skm |
1977-04-16 | Hingst | O'Boy | 35-77-3098 | Skm |
1977-05-14 | Valack | Wänedals Amarant | 35-77-1072 | Skimmel |
1979-05-10 | Hingst | Orvar | 35-79-2968 | Skm |
Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2024 - SWF - All rights reserved