Horshaga Egil - 35-63-3164
Ingen information registrerad
|
Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
1969-04-28 | Sto | Stella | 35-69-1167 | Rskm |
Sto | Nickolina | 35-74-0444 | Rskm | |
1968-05-21 | Valack | Vallrum Pegasus | 35-68-0154 | Grskm |
1969-05-09 | Sto | Vallrum Capella | 35-69-0221 | Skimmel |
1970-04-29 | Sto | Vallrum Mira | 35-70-0417 | Ljbr |
1971-04-14 | Valack | Vallrum Mimas | 35-71-0336 | Br |
1967-05-26 | Hingst | Pontus II | 35-67-0016 | Skm |
1968-05-27 | Valack | Vallrum Sonett | 35-68-0156 | Grskm |
1969-06-02 | Valack | Vallrum Bestman | 35-69-0162 | Grskm |
1970-06-06 | Sto | Vallrum Monarda | 35-70-0419 | Grskm |
1971-05-18 | Sto | Vallrum Gilda | 35-71-0427 | Grskm |
1967-04-20 | Valack | Igor | 35-67-0622 | Grskm |
1970-04-13 | Sto | Anemon | 35-70-0371 | Rskm |
1967-04-08 | Hingst | Lönsholma Orkan | 35-67-0008 | Grskm |
1968-06-06 | Sto | Vallrum Marouchka | 35-68-0215 | Rskm |
1969-06-14 | Hingst | Vallrum Kaffer | 35-69-0158 | Brskm |
1970-05-24 | Sto | Vallrum Manda | 35-70-0423 | Fx |
1971-05-29 | Valack | Vallrum Viktorius | 35-71-0340 | Rskm |
Sto | Vallrum Marouchka | 36-68-0215 | Rskm | |
1968-06-22 | Sto | Vallrum Titania | 35-68-0217 | Svart |
1970-05-01 | Sto | Vallrum Ofelia | 35-70-0421 | Blskm |
1971-05-03 | Sto | Vallrum Adriana | 35-71-0429 | Isabell |
1972-05-01 | Hingst | Vallrum Othello | 35-72-0428 | Rskm |
1968-05-22 | Sto | Vallrum Blue Lady | 35-68-0219 | Grskm |
1969-06-02 | Valack | Vallrum Fair Gentleman | 35-69-0160 | Brskm |
1970-05-08 | Valack | Vallrum Zorbus | 35-70-0332 | Rskm |
1970-05-09 | Sto | Askö Anisette | 35-70-0263 | Brskm |
1971-05-18 | Hingst | Askö Arrak | 35-71-0296 | Blskm |
1973-05-27 | Hingst | Helios | 35-73-3462 | Blskm |
1978-04-27 | Hingst | Felix | 35-78-1734 | Svbr |
1970-05-05 | Valack | Vallrum Foxy Boy | 35-70-0334 | Grskm |
1971-05-01 | Valack | Vallrum Billy Boy | 35-71-0338 | Grskm |
1972-04-23 | Sto | Vallrum Funny Girl | 35-72-0613 | Rskm |
1970-05-11 | Sto | Vallrum Yrsa | 35-70-0425 | Grskm |
1971-05-12 | Sto | Vallrum Fedra | 35-71-0431 | Grskm |
1972-04-27 | Sto | Vallrum Medea | 35-72-0611 | Grskm |
1973-05-19 | Sto | Isabella II | 35-73-0825 | Skm |
1973-05-18 | Hingst | Blixten | 35-73-0772 | Mbr |
1974-05-20 | Hingst | Max | 35-74-0774 | Brskm |
1974-02-25 | Sto | Maritza II | 35-74-1219 | Skm |
1975-03-16 | Sto | Tina III | 35-75-1233 | Skimmel |
1975-05-03 | Hingst | Pelé II | 35-75-1010 | Rskm |
1972-04-21 | Hingst | Play Boy | 35-72-0508 | Skm |
1969-06-22 | Sto | Migey | 35-69-0375 | Grskm |
1971-06-16 | Sto | Zorina | 35-71-1209 | Gulbr |
1973-04-25 | Sto | Sherry | 35-73-0923 | Sv |
1977-04-01 | Hingst | Manolito Egil | 35-77-1632 | Blskm |
1978-05-05 | Sto | Skrållan III | 35-78-3951 | Skm |
1977-04-12 | Sto | Mirabella II | 35-77-1825 | Sv |
1979-06-22 | Sto | Follyfarms Davona | 35-79-3731 | Blskm |
Sto | Follyfarms Gina | |||
Sto | Camilla | |||
Sto | Camilla | |||
Sto | Follyfarms Gina | |||
Sto | Camilla | |||
Sto | Camilla | |||
Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2024 - SWF - All rights reserved