Kulltorps Julie - 35-82-2389
Ingen information registrerad
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
| Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
| Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
| Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
| Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
| Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
| Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
| Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
| 1994-05-03 | Sto | Köhls Donna | 35-94-5787 | Skimmel |
| 1986-05-01 | Sto | Köhls Poesi | 35-86-3033 | |
| 1987-04-14 | Hingst | Köhls Quse | 35-87-2316 | Fx |
| 1988-04-16 | Sto | Köhls Rally | 35-88-3483 | Brskm |
| 1989-04-27 | Valack | Köhls Safari | 35-89-2642 | Skimmel |
| 1990-04-11 | Sto | Köhls Tilda | 35-90-4293 | Brun |
| 1991-04-14 | Valack | Köhls Atom | 35-91-3502 | Skimmel |
| 1992-04-25 | Sto | Köhls Bitte | 35-92-5207 | Fx |
| 1993-05-11 | Valack | Köhls Cescar | 35-93-4168 | Fux |
| 1995-04-20 | Valack | Köhls Eko | 35-95-4784 | Brun |
| 1996-05-01 | Valack | Köhls Fakir | 35-96-5106 | Skimmel |
| 1997-05-15 | Sto | Köhls Gemyt | 35-97-6505 | Svart, stickelhårg |
| Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2025 - SWF - All rights reserved