Mountain Gareth - 35-58-3156
Ingen information registrerad
|
Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
Sto | Cinderella | 35-65-9093 | Grskm | |
Sto | Cokette III | 35-76-0503 | Fx | |
Sto | Phyllis | 35-77-0680 | Skimmel | |
Sto | Corry II | 35-78-0561 | Skm | |
Sto | Ida II | 35-78-0586 | Skm | |
1964-04-21 | Sto | Horshaga Fair Lady | 35-64-1919 | Skm |
Hingst | Ali Khan | 35-63-1598 | Skm | |
1963-04-27 | Sto | Horshaga Edelweiss | 35-63-1697 | Skimmel |
1973-06-01 | Sto | Laeryds Bonita | 35-73-0925 | Grskm |
1974-05-25 | Sto | Laeryds Simona | 35-74-1039 | Grskm |
1972-04-12 | Sto | Skeda Pearl | 35-72-0543 | Grskm |
1973-05-08 | Hingst | Skeda Puck | 35-73-0550 | Skm |
1974-04-28 | Sto | Anette | 35-74-0931 | Grskm |
1975-05-15 | Hingst | Pelé | 35-75-0784 | Grskm |
Sto | Wanja | 35-68-0343 | Mbr | |
1971-04-08 | Valack | Fanhults Poker | 35-71-0362 | Sv |
1972-03-31 | Sto | Skeda Poppy | 35-72-0541 | Grskm |
1968-05-22 | Valack | Fanhults Jolly | 35-68-0038 | Grskm |
1969-05-24 | Hingst | Fanhults Apollo | 35-69-0108 | Grskm |
1972-04-18 | Hingst | Skeda Mascot | 35-72-0402 | Grskm |
1974-05-13 | Hingst | Skeda Melwyn | 35-74-0646 | Grskm |
1970-05-27 | Sto | Stormy | 35-70-0411 | Grskm |
1974-05-13 | Hingst | Skeda Mint | 35-74-0648 | Grskm |
1969-06-13 | Sto | Tina | 35-69-0407 | Skm |
1970-05-29 | Sto | Titania | 35-70-0409 | Grskm |
1969-05-15 | Sto | Fanhults Tiny | 35-69-0153 | Grskm |
1972-04-26 | Sto | Skeda Gay | 35-72-0539 | Grskm |
1970-05-17 | Hingst | Sareth | 35-70-0228 | Grskm |
1976-04-13 | Sto | Papillonne | 35-76-3179 | Br |
1976-04-18 | Sto | Dina III | 35-76-4195 | Skimmel |
Sto | Lisett | 35-79-0591 | Skm | |
1976-04-24 | Sto | Albina | 35-76-1519 | Grskm |
1976-04-15 | Sto | Cocette III | 35-76-2991 | Fx |
1979-05-12 | Sto | Mira II | 35-79-4197 | Skm |
1963-04-22 | Hingst | Horshaga Ewos | 35-63-1140 | Fx |
1963-04-25 | Sto | Horshaga Edla | 35-63-1695 | Grskm |
1964-04-23 | Hingst | Horshaga Fabian | 35-64-1256 | Skm |
1967-05-03 | Hingst | Fanhults Facit | 35-67-2370 | Isab |
1968-05-13 | Sto | Fanhults Fleur | 35-68-0035 | Isabell |
1969-05-17 | Hingst | Fanhults Figaro | 35-69-0106 | Grskm |
1970-05-20 | Hingst | Fanhults Foxtrot | 35-70-0246 | Grskm |
1966-05-26 | Hingst | Billy Boy | 35-66-1796 | Br |
1967-05-13 | Hingst | Crius | 35-67-1114 | Grskm |
1974-04-23 | Hingst | Lyalands Bumerang | 35-74-0776 | Fx |
Sto | Viala Fatima | 35-65-2295 | Skm | |
1968-04-30 | Sto | Björstorps Fleur | 35-68-0243 | Grskm |
1978-04-02 | Sto | Romance | 35-78-1807 | Brun |
1979-01-01 | Sto | Rody | 35-79-0597 | Skimmel |
1973-04-24 | Sto | Felinda | 35-73-0857 | Fx |
1974-05-08 | Sto | Filippa | 35-74-0699 | Sv |
1973-05-11 | Sto | Minett | 35-73-0859 | Fx |
1974-05-31 | Hingst | Princip | 35-74-0758 | Svbr |
1975-06-02 | Hingst | Pan | 35-75-0834 | Brskm |
Sto | Mimmi | |||
Sto | Mimmi | |||
1900-01-01 | Sto | Mountain Pegi | Brun | |
Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2024 - SWF - All rights reserved