Nebo Bouncer -
Ingen information registrerad
|
Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
2001-03-20 | Hingst | Nebo Gladiator | 42-01-6388 | Fux |
2006-04-18 | Valack | Tyngwndwn Renown | 42-06-7650 | Brun |
1984-01-01 | Sto | Tyngwndwn Bouncing Lady | 42-84-4535 | Brun |
1994-05-01 | Sto | Tyngwndwn Ladybird | 42-94-7585 | Brun |
1991-04-01 | Sto | Erwwastad Rhiannon | 42-01-0123 | Brun |
1987-01-01 | Hingst | Orllwyn Timmy | Brun | |
1989-01-01 | Sto | Gweunydd Rhosyn | Mörkbrun | |
1997-01-01 | Sto | Erwwastad Catrin | Brun | |
1987-01-01 | Hingst | Hengwys Tywysog | Brun | |
Sto | Tyngwndwn Mischief | Fux | ||
Sto | Erwwastad Amber-Rose | Fux | ||
Hingst | Parc Rambo | Svart | ||
Sto | Hafodyrynys Cariad | Brun | ||
1987-01-01 | Hingst | Orllwyn Timmy | Brun | |
1989-01-01 | Sto | Gweunydd Rhosyn | Mörkbrun | |
1997-01-01 | Sto | Erwwastad Catrin | Brun | |
1987-01-01 | Hingst | Hengwys Tywysog | Brun | |
Sto | Tyngwndwn Mischief | Fux | ||
Sto | Erwwastad Amber-Rose | Fux | ||
Hingst | Parc Rambo | Svart | ||
Sto | Hafodyrynys Cariad | Brun | ||
1993-01-01 | Sto | Brohedydd Lucinda | Mörk fux | |
2004-04-26 | Hingst | Nebo Bouncing Rocket | Brun | |
1900-01-01 | Sto | Tyngwndwn Dew Drop | Brun | |
1989-01-01 | Sto | Rhyd-Ddu-Lilias | Isabell | |
2000-01-01 | Sto | Perrygrove Sunrise | Fux | |
1989-01-01 | Sto | Perrygrove Moonbeam | Stickelhårig fux | |
1998-01-01 | Hingst | Tremymor Sportsman | Fux | |
1993-01-01 | Sto | Tyngwndwn Daylight | Mörk fux stickelhårig | |
1993-01-01 | Sto | Bolgoed (S) Dee Dumpling | Mörk fux | |
1987-01-01 | Hingst | Tyngwndwn Bestman | Brun | |
2000-01-01 | Sto | Brohedydd Carys | Fux | |
1984-01-01 | Sto | Felinmor Lady Bouncer | Fux | |
2001-01-01 | Hingst | Bryncarreg Lightning Jack | Brun | |
1999-01-01 | Sto | Hafodyrynys Caitlin | Brun | |
2003-04-25 | Hingst | Tremymor Showman | Brun | |
2003-05-28 | Sto | Knockrua Sulwen | Konstantskimmel | |
1999-05-02 | Sto | Seiont Rhianedd Mai | Brun | |
Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2024 - SWF - All rights reserved