Nebo Brenin -
Ingen information registrerad
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
| Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
| Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
| Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
| Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
| Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
| Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
| Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
| 1997-04-20 | Sto | Alelen Princess Di | 37-97-7197 | Fux |
| 1998-05-07 | Valack | Fenmarch Ap Brenin | 37-98-6940 | Fux (ljus man och svans) |
| Sto | Tyngwndwn Crackerette | 42-84-7257 | Br | |
| 1980-01-01 | Sto | Tyngwndwn Moonlight | Fux, sth | |
| 1981-01-01 | Hingst | Nebo Bouncer | Brun | |
| 1976-01-01 | Hingst | Nebo Daniel | Fux | |
| 1977-01-01 | Sto | Parc Llinos | Brun | |
| Sto | Tyngwndwn Crackerette | brun | ||
| Hingst | Griffin Tom Boy | |||
| 1992-01-01 | Hingst | Nebo Crusader | Fux | |
| 1975-01-01 | Sto | Maxine Wynog Cop | Fux | |
| 1980-01-01 | Hingst | Leyeswick Brenin | Brun | |
| 1981-01-01 | Hingst | Tireinon Triple Crown | Stickelhårig fux | |
| 1985-01-01 | Sto | Rhosygarreg Brenhines | Stickelhårig fux | |
| 1974-01-01 | Sto | Nebo Brenhines | Mörk fux | |
| 1990-01-01 | Sto | Nebo Sarah | Fux | |
| Sto | River Queen of Hearts | Fux | ||
| 1976-01-01 | Hingst | Foryd Tywysog | Fux | |
| 1991-01-01 | Sto | Twynmelyn Lady Doreen | Fux | |
| 1977-01-01 | Sto | Stremda Sparkle | Isabell | |
| 1985-01-01 | Sto | Swalesmoor Brenhines | Fux | |
| 1980-01-01 | Sto | Ystraddewi Brenhines | Fux | |
| Sto | Swalesmoor Popsey | Brun | ||
| 1977-01-01 | Hingst | Pumpsaint Commander | Fux | |
| 1983-01-01 | Sto | Talon Bodlon | Fux | |
| 1978-01-01 | Sto | Nebo Cymraes | Fux | |
| 1974-01-01 | Hingst | Menai Brenin Cyfrwys | Gulbrun | |
| 1991-01-01 | Hingst | Nebo Thomas | Fux | |
| 1977-01-01 | Hingst | Nebo Sportsman | Fux | |
| 1982-01-01 | Sto | Tyngwndwn Fairlady | Fux | |
| 1991-01-01 | Hingst | Trehewyd Prince | Brun | |
| 1994-01-01 | Sto | Nebo Margaret | Mörk fux | |
| Hingst | Nebo Mr Motivator | Brun | ||
| Sto | Neuaddparc Monica | Brun | ||
| 1993-01-01 | Hingst | Blaencanaid Ambassador | Stickelhårig fux | |
| 1977-01-01 | Sto | Felinmor Mischief | Fux | |
| 1997-01-01 | Sto | Nebo Rosemary | Fux | |
| 1994-01-01 | Sto | Nebo Catrin | Brun | |
| 1984-01-01 | Sto | Nebo Princess Alice | Fux | |
| Hingst | Ruska Mister Pearly King | Fux | ||
| 1981-01-01 | Hingst | Nebo Bouncer | Brun | |
| 1976-01-01 | Hingst | Nebo Daniel | Fux | |
| 1977-01-01 | Sto | Parc Llinos | Brun | |
| Sto | Tyngwndwn Crackerette | brun | ||
| Hingst | Griffin Tom Boy | |||
| 1992-01-01 | Hingst | Nebo Crusader | Fux | |
| 1975-01-01 | Sto | Maxine Wynog Cop | Fux | |
| 1980-01-01 | Hingst | Leyeswick Brenin | Brun | |
| 1981-01-01 | Hingst | Tireinon Triple Crown | Stickelhårig fux | |
| 1985-01-01 | Sto | Rhosygarreg Brenhines | Stickelhårig fux | |
| 1974-01-01 | Sto | Nebo Brenhines | Mörk fux | |
| 1990-01-01 | Sto | Nebo Sarah | Fux | |
| Sto | River Queen of Hearts | Fux | ||
| 1976-01-01 | Hingst | Foryd Tywysog | Fux | |
| 1991-01-01 | Sto | Twynmelyn Lady Doreen | Fux | |
| 1977-01-01 | Sto | Stremda Sparkle | Isabell | |
| 1985-01-01 | Sto | Swalesmoor Brenhines | Fux | |
| 1980-01-01 | Sto | Ystraddewi Brenhines | Fux | |
| Sto | Swalesmoor Popsey | Brun | ||
| 1977-01-01 | Hingst | Pumpsaint Commander | Fux | |
| 1983-01-01 | Sto | Talon Bodlon | Fux | |
| 1978-01-01 | Sto | Nebo Cymraes | Fux | |
| 1974-01-01 | Hingst | Menai Brenin Cyfrwys | Gulbrun | |
| 1991-01-01 | Hingst | Nebo Thomas | Fux | |
| 1977-01-01 | Hingst | Nebo Sportsman | Fux | |
| 1982-01-01 | Sto | Tyngwndwn Fairlady | Fux | |
| 1991-01-01 | Hingst | Trehewyd Prince | Brun | |
| 1994-01-01 | Sto | Nebo Margaret | Mörk fux | |
| Hingst | Nebo Mr Motivator | Brun | ||
| Sto | Neuaddparc Monica | Brun | ||
| 1993-01-01 | Hingst | Blaencanaid Ambassador | Stickelhårig fux | |
| 1997-01-01 | Sto | Nebo Rosemary | Fux | |
| 1994-01-01 | Sto | Nebo Catrin | Brun | |
| 1984-01-01 | Sto | Nebo Princess Alice | Fux | |
| Hingst | Ruska Mister Pearly King | Fux | ||
| 1992-01-01 | Sto | Tewgoed Cari | Brun | |
| 1988-01-01 | Hingst | Nebo Myrddin | Fux | |
| 1998-01-01 | Hingst | Ruska Mab Y Brenin | Brun | |
| 1996-01-01 | Sto | D'abernon Brenhines | Fux | |
| 1998-01-01 | Hingst | Nebo Liam | Fux | |
| 1900-01-01 | Hingst | Tyngwndwn Master | ||
| 1994-05-01 | Hingst | Nebo Owen | 37-94-2766 | Fux |
| 1900-01-01 | Sto | Springrove Briony | ||
| 1900-01-01 | Sto | Corlan Heulwen | Fux | |
| 1981-01-01 | Sto | Perrygrove Princess | Fux | |
| 1985-01-01 | Sto | Erdyl Brenhines | Brun | |
| 1998-01-01 | Hingst | Nebo Sion | Fux | |
| 1984-01-01 | Sto | Foelgoch Princess | Stickelhårig fux | |
| 1992-01-01 | Hingst | Newydd Lloyd | Stickelhårig fux | |
| 1995-01-01 | Sto | Cledlyn Catrin Mai | Fux | |
| 1980-01-01 | Sto | Peris Ladi | Stickelhårig fux | |
| 1978-01-01 | Sto | Peris Queenie | Fux | |
| 1976-01-01 | Sto | Pontsaeson Pearl | Fux | |
| 1994-01-01 | Hingst | Arelen Brenin | Fux | |
| 1985-01-01 | Sto | Tewgoed Rosebud | Fux | |
| 1996-01-01 | Hingst | Hafodyrynys Welsh Crusader | Fux | |
| 1974-01-01 | Sto | Nebo Dainty | Fux | |
| 1996-01-01 | Sto | Trehewyd Brenhines | Brun | |
| 1998-01-01 | Sto | Gwendraeth Lowri | Fux | |
| 1976-01-01 | Sto | Peris Mair | Brun | |
| 1994-01-01 | Sto | Llechryd Cariad | Fux | |
| 1983-01-01 | Sto | Pantanamlwg Tlws | Brun | |
| Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2025 - SWF - All rights reserved