Pajazzo - 35-55-3148
Ingen information registrerad
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
| Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
| Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
| Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
| Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
| Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
| Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
| Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
| 1974-03-25 | Hingst | Patos | 35-74-1634 | Grskm |
| 1959-01-01 | Hingst | Örnäs Twilight | 35-59-3160 | Skimmel |
| Sto | Örnäs Mariana | 35-60-0905 | Sv | |
| Sto | Örnäs Sirikit | 35-61-1345 | Blskm | |
| 1966-04-07 | Hingst | Fidelio | 35-66-2172 | Br |
| 1967-03-12 | Sto | Bettina | 35-67-0013 | Grskm |
| 1968-03-08 | Valack | Bellson | 35-68-0138 | Br |
| 1970-04-16 | Sto | Näsbyholms Arabell | 35-70-0355 | Grskm |
| 1971-04-07 | Sto | Näsbyholms Bellinda | 35-71-0393 | Grskm |
| Sto | Örnäs Sunshine | 35-63-1915 | Skimmel | |
| 1972-06-21 | Hingst | Figaro II | 35-72-0418 | Grskm |
| Valack | Manrico | 35-67-0110 | Grskm | |
| Valack | Mazetto | 35-68-0112 | Sv | |
| Sto | Manon | 35-69-0351 | Grskm | |
| Sto | Martha | 35-70-0359 | Mbr | |
| Hingst | Manolito IV | 35-72-0422 | Sv | |
| Valack | Maggiore | 35-73-0468 | Sv | |
| 1974-03-21 | Sto | Myrra | 35-74-1101 | Skimmel |
| 1972-05-02 | Hingst | Pajas II | 35-72-0484 | Grskm |
| 1973-05-20 | Hingst | Paras | 35-73-0490 | Grskm |
| Sto | Dolly | 35-67-0171 | Musbl | |
| Valack | Dubcheck | 35-68-0300 | Mbr | |
| Sto | Tajma | 35-68-0149 | Grskm | |
| Valack | Boris | 35-69-0302 | Grskm | |
| Sto | Butterfly | 35-70-0361 | Br | |
| Valack | Basso | 35-71-0306 | Mbr | |
| Hingst | Beppo | 35-72-0446 | Br | |
| 1973-03-23 | Hingst | Brio | 35-73-0448 | Grskm |
| 1975-04-01 | Sto | Nedda | 35-75-3383 | Skm |
| 1972-04-26 | Sto | Askö Carioca | 35-72-0575 | Brskm |
| 1969-03-03 | Sto | Trixie II | 35-69-0197 | Grskm |
| 1971-04-24 | Sto | Näsbyholms Ballerina | 35-71-0395 | Grskm |
| 1973-05-09 | Hingst | Näsbyholms Dior | 35-73-0466 | Grskm |
| Hingst | Pamir | 35-72-3180 | Skm | |
| 1972-06-24 | Hingst | Vallrum Oberon | 35-72-0432 | Grskm |
| 1975-06-23 | Sto | Kulltorps Clorette | 35-75-1191 | Grskm |
| 1974-04-25 | Hingst | Askö Marcus | 35-74-0670 | Grskm |
| 1974-06-19 | Hingst | Dimple | 35-74-0746 | Grskm |
| 1966-07-16 | Valack | Revolt | 35-66-2170 | Grskm |
| 1967-06-09 | Sto | Rhea Silvia | 35-67-0111 | Grskm |
| Sto | Rosalinda | 35-69-0161 | Grskm | |
| Sto | Recolita | 35-69-0357 | Br | |
| Valack | Ran | 35-70-0308 | Grskm | |
| Valack | Rodrigo | 35-71-0310 | Grskm | |
| 1972-03-06 | Hingst | Jocke | 35-72-0404 | Grskm |
| 1973-06-13 | Sto | Rakel | 35-73-0647 | Grskm |
| 1967-05-03 | Hingst | Viala Figaro | 35-67-2386 | Grskm |
| 1972-05-24 | Hingst | Vallrum Mimik | 35-72-0430 | Grskm |
| 1975-06-06 | Valack | Batard | 35-75-0950 | Gbl |
| Sto | Wärnanäs Belladonna | 35-63-1651 | Mbr | |
| Sto | Ria | |||
| Sto | Ria | |||
| Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2025 - SWF - All rights reserved