Pegasus Commander - 36-01-6488
|
Plats | Datum | Visad för ras |
---|---|---|
Hingstpremiering SWF | 2004-01-01 | Welsh Mountain |
Härstamning
e. Wimpenny Commander WSB 30821
u. Hindrton Maytime WSB 103489
ue. Revel Janus WSB 9284
Mått
Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
---|---|---|---|
118 | 16 |
Exteriör
2004 Maskulin hingst av bra modell och rastyp. Omarkerade ganascher, välformad hals, bra djup, välvinklat kors. Relativt korrekt. Energisk och framåtgripande skritt. Vägvinnande och bogfri trav. (Morgan Johnsson)
Hälsotillstånd
Veterinär utan anmärkning.
Prestationer och övriga meriter
Avkommevärdering
Sammanfattning och avelsvärdesklass
Avelsvärdeklass G
Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
2008-04-20 | Hingst | Designs Coktail | 36-08-0208 | Brun |
2008-05-09 | Hingst | Stings Cross Country | 36-08-0114 | Brun |
2008-04-07 | Valack | Simms Capirossi | 36-08-0102 | Skimmel |
2008-05-07 | Valack | Simms Cinzano | 36-08-0104 | Fux (mörk) |
2009-05-08 | Sto | Stings Diana | 36-09-0931 | Skimmel |
2006-05-08 | Sto | Stings Samba | 36-06-0001 | Skimmel |
2007-04-15 | Sto | Stings Surfina | 36-07-0141 | Brun |
2008-03-20 | Sto | Stings Snow White | 36-08-0515 | Skimmel |
2007-05-05 | Sto | Moira Johplin | 36-07-0255 | Skimmel |
2008-04-30 | Sto | Moira Jahnis | 36-08-0633 | Skimmel |
2010-06-22 | Sto | Sea Shell | 36-10-1119 | Ljusbrun |
2007-04-25 | Sto | Stings Dorothea | 36-07-0139 | Skimmel |
2011-05-13 | Sto | Chrystal af Thille | 36-11-2277 | Brunskimmel |
2011-05-14 | Sto | Twiggy Star | 36-11-2273 | Stickelhårig fux |
2011-05-19 | Sto | Cinderella of Thille | 35-11-2283 | Brunskimmel |
Hingst | K23372 | Fux | ||
2013-05-26 | Sto | Estelle of Thille | 35-13-2907 | Skimmel |
K23374 | xxxx | |||
K23375 | xxxx | |||
Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
K23369 | 2010-06-17 | Sto | Sto | Rödskimmel | Glyncoch Sultana |
K23370 | 2010-06-03 | Sto | Sto | Ljusbrun | Trestena Miss Seahorse |
K23371 | 2010-06-17 | Sto | Sto | Brunskimmel | Designs Sonique |
K23372 | 2010-06-17 | Hingst | Hingst | Fux | Duggregn |
K23373 | 2012-07-31 | Hingst | Sto | Brunskimmel | Designs Sonique |
K23374 | 2012-07-31 | Gall | xxxx | First of Thille | |
K23375 | 2012-07-31 | Gall | xxxx | Chanel (F.2) |
Copyright © 2000-2024 - SWF - All rights reserved