Pentyparc Shonnyn Du - 42-05-7496
|
Plats | Datum | Visad för ras |
---|---|---|
Grevagården | 2007-04-14 | Welshponny av cobtyp |
Härstamning
e. Gweunydd Sionyn WSB 51440
u. Seren Mai WSB 77569
ue. Parc Marvel WSB 18919
Mått
Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
---|---|---|---|
132 | 18 |
Exteriör
Maskulin hingst av bra modell. Rastypiskt huvud, välformad hals, något öppen bål, välvinklat kors. Knipt under sina ledgångar, relativt korrekt. Framåtgriåande skritt. Lätt trav, någotsvag ryggverksamhet. (Morgan Johnsson)
Hälsotillstånd
Hingsten är visad utan väsentliga veterinära anmärkningar.
Prestationer och övriga meriter
Avkommevärdering
Sammanfattning och avelsvärdesklass
Hingsten är berättigad att införas i SWF kvalitetsbok med kvalitetsklass G
Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
S | 2 | 2 | 13C | 2010-08-07 | Axevalla Riks | SWF |
Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
2008-07-12 | Sto | Elvira IV | 42-08-0757 | Skimmel |
2008-07-25 | Sto | Thindra | 42-08-0755 | Brun |
2010-06-14 | Sto | Millie af Värnarum | 42-10-2011 | Fux |
2008-05-01 | Hingst | Särkens Lotuz | 37-08-8098 | Svart |
2008-04-28 | Hingst | Lillemons Roadking | 42-08-0256 | Svart |
2010-04-15 | Hingst | Lillemons Night Rod | 42-10-8490 | Svartbrun |
2008-05-12 | Valack | Lillemons Dyna Glide | 42-08-0254 | Svart |
2010-04-11 | Hingst | Lillemons Street Rod | 42-10-8618 | Svart |
2010-06-08 | Hingst | Wish Simple Pride | 42-10-8478 | Fux |
2009-05-16 | Sto | Amorina III | 42-09-0997 | Mörkbrun |
2009-04-09 | Valack | Versace | 42-09-8192 | Svartbrun |
2010-04-24 | Sto | Nätebäckens Biscayne | 42-10-1099 | Fux |
2008-05-29 | Hingst | Linsa Vimsalabim | 37-08-0142 | Svart |
2009-07-05 | Sto | Lady Gaga | 42-09-0005 | Mörkbrun |
2008-08-13 | Hingst | Himlabackens Adidas | 42-08-8372 | Brun |
2010-04-13 | Sto | Hallebäcks Sonata | 42-10-1065 | Mörk fux |
2010-05-19 | Valack | Aspelunds Extreeme | 42-10-8492 | Svart |
2010-07-10 | Hingst | Rex RG | 87-10-0594 | Brun |
2010-03-28 | Hingst | Percival RG | 87-10-0592 | Svart |
2009-07-17 | Sto | Brownie | 87-09-0535 | Brun |
2010-05-20 | Sto | Runsås Chakira | 87-10-0591 | Fux |
2010-07-10 | Hingst | Himlabackens Paparazzi | 42-10-8734 | Brun |
2010-07-04 | Sto | Himlabackens Duva | 42-10-2187 | Svart |
Hingst | K74936 | Brun | ||
Sto | K74937 | Brun | ||
2011-06-09 | Hingst | Bolero | 87-11-0788 | Fux |
K74938 | xxxx | |||
K74939 | xxxx | |||
2011-05-20 | Sto | Filippa | 87-11-0803 | Svartbrun |
2011-06-23 | Hingst | Himlabackens Dynamit | 42-11-2420 | Svart |
2009-06-02 | Valack | af Värnarum Motown | 37-09-2496 | Brun |
2012-07-21 | Sto | Himlabackens Nike | 42-12-2659 | Brun |
2012-05-26 | Sto | Himlabackens Puma | 42-12-2657 | Svart |
2012-04-06 | Sto | Quickstep K | 42-12-2649 | Brun |
2012-06-15 | Valack | Farrokh Bulsara | 42-12-9228 | Fux |
SWF00858 | xxxx | |||
SWF00857 | xxxx | |||
2013-06-07 | Sto | Himlabackens Maily | 42-13-2905 | Stickelhårig fux |
2013-06-01 | Hingst | Himlabackens Chicago | 42-13-2948 | Brun |
Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
K74936 | 2010-07-23 | Hingst | Hingst | Brun | Maesllwch Red Poppy |
K74937 | 2010-08-06 | Sto | Sto | Brun | Howellfly Monica |
K74935 | 2010-07-22 | Hingst | Hingst | Fux | Belinda |
K74938 | 2010-07-18 | Kastat | xxxx | Penchwintan Dewines Du | |
K74939 | 2010-08-16 | Kastat | xxxx | Bologna | |
K74940 | 2010-07-01 | Sto | Sto | Brun | Dina |
SWF00851 | 2011-07-07 | Sto | Sto | Brun | Maesllwch Red Poppy |
SWF00852 | 2011-07-10 | Sto | Sto | Svart | Gribsvads Ros |
SWF00853 | 2011-05-09 | Sto | Sto | Brun | Fagerslätts Jaffarin |
SWF00854 | 2011-07-17 | Hingst | Valack | Fux | Apalachee |
SWF00858 | 2012-08-14 | Gall | xxxx | Himlabackens Minelli | |
SWF00857 | 2012-07-24 | Gall | xxxx | Himlabackens Design | |
SWF00856 | 2012-07-14 | Sto | Sto | xxxx | Himlabackens Cafee |
SWF00855 | 2012-07-03 | Hingst | Hingst | xxxx | Maesllwch Red Poppy |
Copyright © 2000-2024 - SWF - All rights reserved