Penual Mark -
Ingen information registrerad
|
Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
1986-01-01 | Hingst | Springbourne Caraway | Fux | |
1989-01-01 | Hingst | Pontgam Supreme | Fux | |
Hingst | Rookery Rupert | |||
1985-01-01 | Hingst | Springbourne Claret | Fux | |
Sto | Rosmarche Holly | Fux | ||
1997-01-01 | Hingst | Plasderw Golden Boy | Fux | |
1989-01-01 | Sto | Pendock Camellia | Skimmel | |
1989-01-01 | Hingst | Tafarnaubach Sion | Skimmel | |
Sto | Pontgam Special Lady | Fux | ||
Sto | Springbourne Eirlys | Skimmel | ||
Sto | Springbourne Cara | Skimmel | ||
Sto | Telaid Phoenix | Skimmel | ||
Hingst | Polaris Starbright | Skimmel | ||
1986-01-01 | Sto | Springbourne Gemma | Skimmel | |
1986-01-01 | Hingst | Springbourne Caraway | Fux | |
1989-01-01 | Hingst | Pontgam Supreme | Fux | |
Hingst | Rookery Rupert | |||
1985-01-01 | Hingst | Springbourne Claret | Fux | |
Sto | Rosmarche Holly | Fux | ||
1997-01-01 | Hingst | Plasderw Golden Boy | Fux | |
1989-01-01 | Sto | Pendock Camellia | Skimmel | |
1989-01-01 | Hingst | Tafarnaubach Sion | Skimmel | |
Sto | Pontgam Special Lady | Fux | ||
Sto | Springbourne Eirlys | Skimmel | ||
Sto | Springbourne Cara | Skimmel | ||
Sto | Telaid Phoenix | Skimmel | ||
Hingst | Polaris Starbright | Skimmel | ||
1986-01-01 | Sto | Springbourne Gemma | Skimmel | |
1996-01-01 | Hingst | Joiners Kilkenny | Brun | |
1900-01-01 | Hingst | Rockery Rupert | - | |
1996-01-01 | Hingst | Plasderw Franchesca | Fux | |
1984-01-01 | Sto | Penual Jewel | Skimmel | |
1986-01-01 | Sto | Tiffwyl Melodi | Isabell | |
1995-01-01 | Hingst | Penant Shon | Skimmel | |
Hingst | Foxhunter Pantheon | Brun | ||
1990-01-01 | Hingst | Criccieth Arwr | Skimmel | |
1999-01-01 | Sto | Bryndorion Soffi | Skimmel | |
1985-01-01 | Sto | Springbourne Caress | Skimmel | |
1993-01-01 | Sto | Plasderw Ballerina | Fux | |
1988-01-01 | Hingst | Tongelre's Wyatt | Okänd | |
1990-01-01 | Sto | Bethel Wennol | Skimmel | |
2004-01-01 | Sto | Lyfni Duwies | Svart | |
1988-01-01 | Hingst | Cascob Limelight | Fux | |
1998-01-01 | Sto | Plasderw Hayley | Skimmel | |
1988-01-01 | Hingst | Penual Justintime | Fux | |
1985-01-01 | Hingst | Gilmans Goshawk | Skimmel | |
Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2024 - SWF - All rights reserved