Revel Janus -
Ingen information registrerad
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
| Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
| Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
| Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
| Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
| Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
| Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
| Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
| 1994-01-01 | Sto | Hinderton Maytime | 36-94-8399 | Skimmel |
| Sto | Llanerch Jade | 36-78-0805 | Skm | |
| Hingst | Hinderton Foxtrot | Skimmel | ||
| Sto | Baledon Morning Cloud | brun | ||
| Sto | Llanerch Jade | Skimmel | ||
| Hingst | Revel Pagan | Skimmel | ||
| 1985-01-01 | Hingst | Gredington Calon-Lan | Skimmel | |
| 1976-01-01 | Sto | Baledon Diadem | Brun | |
| 1977-01-01 | Sto | Baledon Silver Lady | Skimmel | |
| 1977-01-01 | Hingst | Weston Falcon | Skimmel | |
| 1985-01-01 | Hingst | Synod Picalo | Skimmel | |
| 1982-01-01 | Hingst | Baledon Jerimiah | Skimmel | |
| Sto | Baledon Dilys | Skimmel | ||
| Hingst | Baledon VIP | |||
| 1973-01-01 | Sto | Revel Calico | Skimmel | |
| 1975-01-01 | Hingst | Thorncliffe Knight Errant | Brun | |
| 1981-01-01 | Hingst | Baledon Johnathon | Brun | |
| Sto | Synod Linda | Skimmel | ||
| Hingst | Hinderton Foxtrot | Skimmel | ||
| Sto | Baledon Morning Cloud | brun | ||
| Sto | Llanerch Jade | Skimmel | ||
| Hingst | Revel Pagan | Skimmel | ||
| 1985-01-01 | Hingst | Gredington Calon-Lan | Skimmel | |
| 1976-01-01 | Sto | Baledon Diadem | Brun | |
| 1977-01-01 | Sto | Baledon Silver Lady | Skimmel | |
| 1977-01-01 | Hingst | Weston Falcon | Skimmel | |
| 1985-01-01 | Hingst | Synod Picalo | Skimmel | |
| 1982-01-01 | Hingst | Baledon Jerimiah | Skimmel | |
| Sto | Baledon Dilys | Skimmel | ||
| Hingst | Baledon VIP | |||
| 1973-01-01 | Sto | Revel Calico | Skimmel | |
| 1975-01-01 | Hingst | Thorncliffe Knight Errant | Brun | |
| 1981-01-01 | Hingst | Baledon Johnathon | Brun | |
| Sto | Synod Linda | Skimmel | ||
| 1973-01-01 | Hingst | Eppynt Val | Fux | |
| 1900-01-01 | Sto | Baledon Jubilation | ||
| 1978-01-01 | Hingst | Kelcot Boisterous | Skimmel | |
| 1979-01-01 | Sto | Baledon Vivacious | Skimmel | |
| 1974-01-01 | Sto | Baledon Spring Lady | Brun | |
| 1984-01-01 | Sto | Frongoch Megan | Skimmel | |
| 1989-01-01 | Hingst | Baledon Venturer | Skimmel | |
| 1986-01-01 | Hingst | Baledon Valient | Skimmel | |
| 1985-01-01 | Hingst | Frongoch Meical | Skimmel | |
| 1982-01-01 | Sto | Baledon Eclair | Grey | |
| 1981-01-01 | Sto | Maesgwyn Penny | Skimmel | |
| 1981-01-01 | Sto | Skellorn Janice | Skimmel | |
| 1977-01-01 | Sto | Revel Pennywise | Skimmel | |
| 1979-01-01 | Sto | Swinford Annabella | Skimmel | |
| 1980-01-01 | Sto | Baledon Virginia | Skimmel | |
| Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2025 - SWF - All rights reserved