Simberg Senator - 35-92-3726
|
Plats | Datum | Visad för ras |
---|---|---|
. | 1995-04-01 | Welsh ponny |
Härstamning
Mått
Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
---|---|---|---|
128 | 16 |
Exteriör
Maskulin hingst av utmärkt rastyp, mycket bra överlinje, vackert huvud, väl ansatt hals och utmärkt bål, ordinärt benad, veka kotor, kort och spänd skritt, lätt trav med god bogfrihet.
Hälsotillstånd
Prestationer och övriga meriter
Avkommevärdering
Sammanfattning och avelsvärdesklass
B-96
Plats | Datum | Visad för ras |
---|---|---|
. | 1996-04-13 | Welsh ponny |
Härstamning
Mått
Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
---|---|---|---|
Exteriör
Hälsotillstånd
Prestationer och övriga meriter
Avkommevärdering
Sammanfattning och avelsvärdesklass
B 2000
Plats | Datum | Visad för ras |
---|---|---|
Höjning | 2008-03-30 | Welsh Ponny |
Härstamning
Mått
Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
---|---|---|---|
Exteriör
Hälsotillstånd
Prestationer och övriga meriter
Avkommevärdering
Sammanfattning och avelsvärdesklass
A (ext) A (prest)
Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 41 | G | 1 | 1 | 4 | 2014-05-18 | Hanaskede | SPA |
Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
1997-05-19 | Valack | Possum | 35-97-5356 | Skimmel |
2006-05-02 | Sto | Lillemons Miss Trident | 35-06-0083 | Skimmel |
1997-04-14 | Sto | Lillemons Daytona | 35-97-6445 | Fux, stickelhårig |
1996-05-23 | Valack | Simberg Spotlight | 35-96-4960 | Mörk fux (stickelhårig) |
1996-05-23 | Valack | Starship | 35-96-6030 | Skimmel |
1996-05-04 | Sto | Number One | 35-96-6257 | Skimmel |
1997-04-02 | Sto | Fanessa | 35-97-6367 | Skimmel |
1997-04-27 | Valack | Casper II | 35-97-5244 | Skimmel |
1997-04-18 | Valack | Särkens Honey Boy (ex. Honey Boy II) | 35-97-5172 | Skimmel |
2001-05-21 | Sto | Candida III | 35-01-7467 | Skimmel |
2003-04-03 | Sto | Särkens Wendy | 35-03-7847 | Fux, stickelhårig |
2007-03-31 | Sto | Stings Scilla | 35-07-0143 | Skimmel |
2001-05-15 | Valack | Hästbackens Joyride | 35-01-6132 | Svartskimmel |
2001-06-09 | Sto | Lillemons Laverda | 35-01-7483 | Skimmel |
2002-05-12 | Valack | Särkens Wind Dancer | 35-02-6294 | Fux |
2002-06-22 | Hingst | Lillemons Matchless | 35-02-6418 | Fux |
2002-05-28 | Sto | Särkens Sun Flower | 35-02-7607 | Skimmel |
2003-05-25 | Hingst | Goofhy Star | 35-03-6770 | Rödskimmel |
2003-06-14 | Sto | Lillemons Cagiva | 35-03-7975 | Fux |
2004-04-25 | Hingst | Spirit III | 35-04-6970 | Skimmel |
2004-04-02 | Valack | Champion | 35-04-7158 | Skimmel |
2005-05-28 | Sto | Cinderella VI | 35-05-8561 | Fux |
1998-05-27 | Valack | Lillemons Dominator | 35-98-5498 | Brun |
1998-03-29 | Valack | Lillemons Norton | 35-98-5500 | Skimmel |
1999-04-18 | Valack | Lillemons Royal Star | 35-99-5764 | Fux |
1999-03-28 | Valack | High Light | 35-99-5628 | Skimmel |
1999-07-05 | Valack | Summer Star | 35-99-6434 | Mörk fux |
1999-04-14 | Hingst | Lillemons Sportster | 42-99-5762 | Fux |
2004-06-19 | Sto | Queen of Cloud | 35-04-8287 | Skimmel |
2005-06-04 | Valack | Linners Waldmar | 35-05-7330 | Skimmel |
2006-04-22 | Sto | Shimay | 35-06-8967 | Skimmel |
2005-05-11 | Hingst | Lillemons T-bird | 35-05-7478 | Mörk fux |
2009-04-02 | Hingst | Lillemons Speedmaster | 35-09-8396 | Skimmel. |
1998-04-06 | Sto | Lillemons Aprilia | 35-98-6717 | Fux |
1997-05-20 | Hingst | Lillemons Lightning | 35-97-5416 | Skimmel |
2010-06-04 | Valack | Laban II | 35-10-8582 | Skimmel |
2003-04-05 | Valack | Vackre Walleric | 35-03-6934 | Fx, sth |
2008-05-07 | Sto | Cajsa Kavat | 87-08-0399 | Fux, stickelhårig |
1997-06-16 | Sto | Lady-Sun | Brun | |
1997-06-16 | Sto | Lady-Sun | Brun | |
K74903 | xxxx | |||
K74905 | xxxx | |||
2011-05-19 | Valack | Major | 87-11-0738 | Fux |
2009-01-01 | Sto | Fiffi Förgätmigej | Skimmel | |
2015-05-04 | Valack | Simberg Stardust | 35-15-3216 | Stickelhårig fux |
2015-05-07 | Sto | Simberg Fluorit | 35-15-3215 | Skimmel |
K74907 | xxxx | |||
2015-04-14 | Hingst | Lillemons Drömbåge | 35-15-3336 | Fux |
2015-05-24 | Valack | Lillemons Hailwood | 87-15-1546 | Skimmel |
2015-07-04 | Sto | HH Miss Rosette | 42-15-3375 | Skimmel |
2015-06-22 | Sto | Sapphire Rose | 35-15-3373 | Skimmel |
K74914 | xxxx | |||
2016-04-09 | Sto | Lillemons Astoria | 35-16-3691 | Skimmel |
2016-06-03 | Hingst | Källefalls Santos | 35-16-3650 | Brun |
Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
K74903 | 2010-06-24 | Stoet dött | xxxx | Amorina | |
K74905 | 2010-07-22 | Gall | xxxx | Soprano Simb | |
K74906 | 2010-06-06 | Hingst | Valack | xxxx | Lanzia |
K74910 | 2014-05-25 | Hingst | Valack | Fux | Simberg Sweet Dream |
K74911 | 2014-06-13 | Sto | Sto | Skimmel | Baledon Flower of the Night |
K74907 | 2014-05-14 | Gall | xxxx | Precious Polly | |
K74908 | 2014-05-26 | Hingst | Hingst | Fux | Laithehill Caprice |
K74909 | 2014-07-08 | Hingst | Valack | Skimmel | Lillemons Multistrada |
K74912 | 2014-08-10 | Sto | Sto | Fux | Lyckås Mandarin |
K74913 | 2014-08-07 | Sto | Sto | Fux | Triad Katie Rose |
K74914 | 2014-07-15 | Gall | xxxx | La Cossina R | |
K74915 | 2015-05-18 | Sto | Sto | Skimmel | Laithehill Caprice |
K74916 | 2015-12-31 | Hingst | Hingst | Brun | Nyssta |
Copyright © 2000-2024 - SWF - All rights reserved