Solway Master Bronze -
Ingen information registrerad
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
| Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
| Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
| Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
| Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
| Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
| Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
| Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
| 1963-01-01 | Sto | Bowdell Mistress Mine | 35-63-3233 | Isabell |
| 1967-04-14 | Sto | Wärnanäs Biafra | 35-67-3487 | Gulbrun |
| 1975-06-10 | Sto | Wärnanäs Cherry Brandy | 35-75-1269 | Fux |
| 1981-05-09 | Hingst | Carolinas Foxglove | 35-81-1944 | Fux |
| 1970-01-01 | Hingst | Lechlade Scarlet Pimpernel | Fux | |
| 1965-01-01 | Hingst | Arkelshof's Sunlight | Mörkfux | |
| 1964-01-01 | Sto | Clyphada Periwinkle | Fux | |
| 1982-01-01 | Sto | Carolinas China Rose | Fux | |
| 1972-01-01 | Sto | Drayton Sunflower | Fux | |
| 1965-01-01 | Sto | Coxwold Meadow Bunting | Skimmel | |
| 1964-01-01 | Hingst | Elphicks Master Romeo | Fux | |
| 1966-01-01 | Sto | Moorfields Sunray | Fux | |
| 1969-01-01 | Hingst | Moorfields Tabasco | Fux | |
| Sto | Roman Claribel | Isabell | ||
| Hingst | Tetworth Master Mercury | Brunskimmel | ||
| Hingst | Tey Brook Picador | skimmel | ||
| 1965-01-01 | Sto | Greenlinks Miss Muffet | Skimmel | |
| 1980-01-01 | Hingst | Carolinas Purple Emperor | Fux | |
| 1968-01-01 | Sto | Tetworth Terracotta | Fux | |
| 1966-01-01 | Hingst | Georgian Red Pepper | Fux | |
| 1969-01-01 | Sto | Keston Fantasia | Skimmel | |
| 1963-01-01 | Sto | Whatton Lady Bronze | Fux | |
| Sto | Hever Heidi | |||
| 1968-01-01 | Sto | Hever Guinevere | Fux | |
| 1964-01-01 | Sto | Cusop Rythm | Skimmel | |
| Sto | Baledon Bronze Rose | Brun | ||
| Sto | Moorfields Gold Linnet | |||
| Sto | Bowdell Quill | Brun | ||
| 1964-01-01 | Hingst | Burstye Damocles | Fux | |
| Sto | Tetworth Bronze Cygnet | Fux | ||
| 1975-01-01 | Sto | Elphicks Finale | Fux | |
| Sto | Hever Piazza | Brun | ||
| 1970-01-01 | Hingst | Lechlade Scarlet Pimpernel | Fux | |
| 1965-01-01 | Hingst | Arkelshof's Sunlight | Mörkfux | |
| 1964-01-01 | Sto | Clyphada Periwinkle | Fux | |
| 1982-01-01 | Sto | Carolinas China Rose | Fux | |
| 1972-01-01 | Sto | Drayton Sunflower | Fux | |
| 1965-01-01 | Sto | Coxwold Meadow Bunting | Skimmel | |
| 1964-01-01 | Hingst | Elphicks Master Romeo | Fux | |
| 1966-01-01 | Sto | Moorfields Sunray | Fux | |
| 1969-01-01 | Hingst | Moorfields Tabasco | Fux | |
| Sto | Roman Claribel | Isabell | ||
| Hingst | Tetworth Master Mercury | Brunskimmel | ||
| Hingst | Tey Brook Picador | skimmel | ||
| 1965-01-01 | Sto | Greenlinks Miss Muffet | Skimmel | |
| 1980-01-01 | Hingst | Carolinas Purple Emperor | Fux | |
| 1968-01-01 | Sto | Tetworth Terracotta | Fux | |
| 1966-01-01 | Hingst | Georgian Red Pepper | Fux | |
| 1969-01-01 | Sto | Keston Fantasia | Skimmel | |
| 1963-01-01 | Sto | Whatton Lady Bronze | Fux | |
| Sto | Hever Heidi | |||
| 1968-01-01 | Sto | Hever Guinevere | Fux | |
| 1964-01-01 | Sto | Cusop Rythm | Skimmel | |
| Sto | Bowdell Quill | Brun | ||
| Sto | Tetworth Bronze Cygnet | Fux | ||
| 1975-01-01 | Sto | Elphicks Finale | Fux | |
| Sto | Hever Piazza | Brun | ||
| 1978-01-01 | Sto | Beaumont Bowbell | Fux | |
| 1981-01-01 | Hingst | Carolinas Red Cardinal | Fux | |
| 1900-01-01 | Sto | Mynach Madonna Lily | ||
| 1900-01-01 | Hingst | Lechlade Rosewood | ||
| 1970-01-01 | Hingst | Georgian Sinbad | Mörk fux | |
| 1965-01-01 | Hingst | Arkelhof's Sunlight | Mörk fux | |
| 1969-01-01 | Sto | Laithehill Bronze Cupid | Mörk fux | |
| 1970-01-01 | Sto | Isley Walton Cotherstone | Skimmel | |
| 1975-01-01 | Sto | Keston Prudence | Fux | |
| 1970-01-01 | Hingst | Mylncroft Spun Gold | Isabell | |
| 1983-01-01 | Hingst | Vinesend Master Cromwel | Mörk fux | |
| Hingst | Moorfields Tamari | Okänd | ||
| 1967-01-01 | Sto | Criffell Cascade | Fux | |
| 1968-01-01 | Sto | Georgian Ginny | Fux | |
| 1981-01-01 | Sto | Baledon Bronze Poppy | Skimmel | |
| 1976-01-01 | Sto | Cottrell Lisa | Skimmel | |
| Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2025 - SWF - All rights reserved