Springbourne Pioneer - 36-92-5612
|
Plats | Datum | Visad för ras |
---|---|---|
SWF Hingstpremering | 1999-01-01 | Welsh Mountain |
Härstamning
e. Springbourne Careaway WSB 28533
u. Springbourne Pioden WSB 58052
ue. Revel Carreg WSB 10383
Mått
Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
---|---|---|---|
116 | 17 |
Exteriör
1999 Harmonisk hingst av utmärkt rastyp, genuin bergstyp. Vackert huvud, lång hals, matt rygg bra kors. Bra ledgångar, korta skenor. Avspänd vägvinnande taktmässig skritt. Vägvinnande trav. 8-8-8-9-8=41 p. Avelsvärdeklass KIII tom 1999.
2000 Harmonisk hingst av genuin bergstyp. Vackert huvud, lång hals, matt rygg, välvinklat kors. Bra ledgångar, korta skenor. Avspänd skritt. Vägvinnande trav.(Morgan Johnsson)
Hälsotillstånd
Veterinärt utan anmärkning.
Prestationer och övriga meriter
Godkänt ridprov 9-8-8-8-8=41 p 8,2
Avkommevärdering
Sammanfattning och avelsvärdesklass
Avelsvärdeklas GII
RWM 49
Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
2000-03-24 | Hingst | Star af Ölandia | 36-00-5758 | Gulbrun |
2001-05-07 | Valack | Nanwas Borodin | 36-01-6108 | Isabell |
2001-04-01 | Valack | Sjömillans Swing Superior | 36-01-6134 | Fux |
2001-05-23 | Sto | Blondie Tölo | 36-01-7461 | Fux |
2002-05-15 | Valack | Salstas Survivor | 36-02-6310 | Brun |
2002-05-30 | Valack | Salstas Silver Light | 36-02-6312 | Skimmel |
2002-05-01 | Valack | Molstabergs Soprano | 36-02-6314 | Gulbrun |
2002-05-10 | Hingst | Molstabergs Carl L | 36-02-6316 | Skimmel |
2002-05-19 | Hingst | Mälby Caraway | 36-02-6432 | Brun |
2002-04-08 | Hingst | Snäckarve Any Man's Trigger | 36-02-6504 | Fux |
2002-05-26 | Sto | Molstabergs Astrid | 36-02-7623 | Fux |
2002-04-09 | Sto | Snäckarve Angelina | 36-02-7821 | Brun |
2004-05-04 | Sto | Blueberry | 36-04-8105 | Brun |
2004-04-30 | Sto | Linhagens Easy to Love | 36-04-8271 | Fux |
2004-05-17 | Sto | Linhagens Rose to Morgan | 36-04-8273 | Skimmel |
2005-04-28 | Valack | Linhagens Sweet Diamond | 36-05-7448 | Fux |
2006-04-28 | Hingst | Linhagens Crazy to Love | 36-06-7686 | Brun |
2007-04-30 | Sto | Linhagens Diva To Love | 36-07-0261 | Brun |
2010-05-24 | Valack | Linhagens Perfect to Love | 36-10-8646 | Fux |
2002-05-09 | Sto | Molstabergs Spice | 36-02-7619 | Fux |
2001-05-16 | Sto | Sammi | 36-01-7369 | Brun |
2008-05-05 | Hingst | Storemyrs Scooby Doo | 36-08-0200 | Fux |
2003-04-28 | Sto | Piorina II | 36-03-8035 | Brun |
2006-05-11 | Sto | Linhagens Rock Star | 36-06-0045 | Brun |
2007-05-06 | Sto | Linhagens Rock the Night | 36-07-0259 | Brun stickelhårig |
2008-05-27 | Hingst | Linhagens Rockferry | 36-08-0210 | Fux |
2009-05-19 | Hingst | Linhagens Rock All Summer Long | 36-09-8280 | Fux |
2010-05-07 | Sto | Linhagens Rock Melodie | 36-10-2075 | Fux |
2001-04-06 | Valack | Fagerslätt Diplomat | 36-01-6088 | Fux, stickelhårig |
2008-05-17 | Hingst | Storemyrs Sigge | 36-08-0202 | Isabell |
2002-05-13 | Sto | Molstabergs Pineapple | 36-02-7621 | Brun, mörk |
2002-04-09 | Sto | Mälby Javapeppar | 36-02-7735 | Brun |
2002-05-06 | Sto | Molstabergs Sun Up | 36-02-7617 | Fux, stickelhårig |
2011-05-04 | Sto | Håbytorps Becca | 36-11-2371 | Fux |
2012-05-18 | Sto | Håbytorps Bella Donna | 36-12-2615 | Brun |
2012-05-19 | Hingst | Linhagens Thingymecharlie | 36-12-2652 | Skimmel |
2012-05-11 | Sto | Linhagens Elise | 36-12-2577 | Brun |
2010-04-16 | Valack | Stensötans Jipp | 36-10-9316 | Fux |
K41330 | xxxx | |||
Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
K41326 | 2010-06-17 | Sto | Sto | Fux | Bettina |
K41327 | 2011-07-08 | Sto | Sto | Brun | Bettina |
K41328 | 2011-07-11 | Hingst | Hingst | Brun | Telaid Plaything |
K41329 | 2011-06-13 | Sto | Sto | Brun | Verdrefawr Elined |
K41330 | 2016-07-12 | Dödfödd | xxxx | Nantdywyll Enfys |
Copyright © 2000-2024 - SWF - All rights reserved