Star Kingdom - 37-92-4002
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plats | Datum | Visad för ras |
|---|---|---|
| . | 1996-04-13 | Welsh Cob |
Härstamning
Mått
| Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
|---|---|---|---|
| 152 | 21 |
Exteriör
Maskulin hingst av god rastyp. Vackert men ngt smalt huvud, kort hals. Tryckt i knäna, tåvid fram, bred bak. Taktmässig, vägvinnande skritt. Lätt trav med bra bogfrihet.
Hälsotillstånd
Prestationer och övriga meriter
Avkommevärdering
Sammanfattning och avelsvärdesklass
B tom 0
| Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
| Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
| Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
| Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
| Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
| Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
| Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
| Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
| 1998-09-07 | Sto | Alice | 87-98-0015 | Fux |
| 2004-05-16 | Valack | Af Skeas Parcifal | 37-04-8040 | Svart |
| 2004-06-13 | Sto | Kina | 37-04-8319 | Fux |
| 2005-06-21 | Sto | Kitsy | 42-05-0373 | Fux |
| 1997-06-17 | Valack | Ollies Sentinel | 37-97-5366 | Svart |
| 1997-05-30 | Sto | Wild Flower Princess | 37-97-6377 | Svart |
| 1997-05-16 | Sto | Caramel III | 37-97-6571 | Fux |
| 2008-07-04 | Hingst | Mollehusen Solero | 37-08-8344 | Svart |
| 2005-06-05 | Hingst | Twin Gandalf | 37-05-7222 | Svart |
| 2000-05-19 | Sto | Tiburonas Princess Surprice | 37-00-7793 | Svart |
| 2009-06-07 | Sto | Tingeling V | 37-09-0991 | Mörkbrun |
| 2002-04-18 | Hingst | Night Stardust | 37-02-6472 | Fux |
| 2002-06-02 | Sto | Ollies Saffron | 37-02-7661 | Svart |
| 2004-06-15 | Hingst | Felix VI | 37-04-7078 | Skimmel |
| 2005-04-26 | Hingst | Horshaga Pom Pom | 37-05-7130 | Fux |
| 2003-06-01 | Sto | Lyckås Starlet | 42-03-8041 | Fux |
| 1998-06-25 | Sto | Ollies Savannah | 37-98-6805 | Fx |
| 1999-05-08 | Valack | Ollies Simon | 37-99-5706 | Svart |
| 2002-06-23 | Valack | Che Geuvara | 42-02-6278 | Svart |
| 2002-06-28 | Valack | Noppe II | 42-02-7032 | Fux |
| 2002-08-04 | Sto | Ollies Caryanne | 42-02-7669 | Svartbrun |
| 2004-06-13 | Valack | Spirit II | 42-04-6854 | Svartbrun |
| 1998-04-28 | Valack | Star Yatzy | 42-98-5482 | Gulbrun |
| 2003-05-04 | Hingst | Elixir | 87-03-0096 | Svart |
| 2002-06-11 | Hingst | King II | 37-02-6872 | Fux |
| 2001-04-24 | Hingst | Kang | 42-01-6194 | Brun |
| 2007-06-15 | Sto | Katja III | 42-07-0369 | Brun |
| 2005-04-20 | Sto | Chakira II | 42-05-8489 | Brun |
| 1998-06-18 | Valack | Linnestoftas E-Type | 42-98-5598 | Brunskimmel |
| 2003-07-14 | Valack | Zisco | 42-03-6924 | Mörkbrun |
| 2000-04-07 | Valack | Zirocco | 42-00-5952 | Mörkbrun |
| 1998-05-20 | Valack | Zorro IV | 42-98-5488 | Svart |
| 1999-04-23 | Valack | Charlie III | 37-99-5742 | Mörkbrun |
| 1997-06-04 | Sto | Starlight Express | 37-97-6379 | Fux |
| 1998-04-12 | Valack | Tyson | 37-98-5462 | Svart |
| 1998-04-22 | Sto | Ollies Soleille | 37-98-6803 | Fux |
| 2007-07-15 | Sto | Ollies Destiny | 37-07-0423 | Fux |
| 2004-06-20 | Sto | Apricot | 37-04-8229 | Fux |
| 2006-07-03 | Hingst | AMA's Zon | 37-06-7654 | Mörk fux |
| 2007-07-05 | Hingst | Mollehusen the President | 37-07-0192 | Svart |
| 2003-05-12 | Sto | Corona | 87-03-0099 | Svart |
| 1999-06-15 | Hingst | Pop Star | 87-99-0158 | Mörkbrun |
| 2006-07-02 | Hingst | Rocky Star | 87-06-0242 | Fux |
| 2007-06-18 | Hingst | Mollehusen Aaron | 37-07-0194 | Mörkbrun |
| 2005-08-04 | Valack | Mollehusen Serchog | 37-05-0296 | Svart |
| 2008-06-28 | Hingst | Mollehusen Stardust | 37-08-8718 | Brun |
| 2003-03-15 | Sto | Mollehusen Jolene | 87-03-9163 | Brun |
| 2011-05-30 | Hingst | Enderleins Black Adder | 37-11-2490 | svart |
| 2004-07-10 | Sto | Mollehusen Sparkling Satellite | 37-04-2663 | Fux |
| 2013-05-09 | Sto | Epona | 37-13-2909 | Svart |
| 2005-03-29 | Valack | Mollehusen Starshine | 87-05-0958 | Brun |
| 2007-07-18 | Hingst | Mollehusen Bodyguard | 37-07-3486 | Svart |
| Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
| K33470 | 2010-07-09 | Hingst | Hingst | svart | Rhandir Mia |
| K33471 | 2012-05-24 | Sto | Sto | Svart | Valhallas Roxanne |
Copyright © 2000-2025 - SWF - All rights reserved