Stoatley Pride II - 35-57-2834
Ingen information registrerad
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
| Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
| Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
| Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
| Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
| Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
| Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
| Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
| 1975-03-18 | Hingst | Rubin | 35-75-1086 | Grskm |
| 1976-03-15 | Hingst | Themis | 35-76-1094 | Grskm |
| 1977-03-23 | Hingst | Lotus | 35-77-1100 | Grskm |
| 1970-05-21 | Hingst | Jarvis | 35-70-0268 | Skm |
| 1973-05-06 | Hingst | Parodi | 35-73-0632 | Skm |
| 1974-04-20 | Hingst | Nordanvind | 35-74-0762 | Sv |
| 1966-06-21 | Valack | Ekelunds Twing Star | 35-66-0910 | Sv |
| 1972-05-04 | Sto | Evelina | 35-72-0909 | Skm |
| Sto | Brama | 35-63-0031 | Grskm | |
| Sto | Criwa | 35-70-0405 | Skm | |
| Sto | Boarps Tyrola | 35-71-0301 | Grskm | |
| Sto | Belinda IV | 35-72-0339 | Grskm | |
| Sto | Primavera | 35-73-0429 | Grskm | |
| Sto | Regina | 35-76-0613 | Brun (B) | |
| Sto | Mona II | 35-85-0727 | Skm | |
| 1969-04-30 | Valack | Isak | 35-69-0536 | Skm |
| 1970-03-25 | Valack | Flammas Aperitif | 35-70-0220 | Fx |
| 1964-06-14 | Sto | Mary | 35-64-2027 | Grskm |
| Hingst | Floyd | 35-65-1712 | Fx | |
| 1966-05-24 | Hingst | Patrik | 35-66-2142 | Grskm |
| Sto | Boarps Tiana | 35-65-2233 | Skm | |
| Sto | Boarps Nina | 35-66-2823 | Grskm | |
| 1967-04-23 | Sto | Boarps Tanja | 35-67-3537 | Skm |
| 1968-04-17 | Sto | Boarps Twiggy | 35-68-0033 | Grskm |
| 1969-05-03 | Sto | Boarps Trevira | 35-69-0191 | Grskm |
| 1970-04-17 | Hingst | Boarps Prosit | 35-70-0250 | Grskm |
| 1973-05-04 | Sto | Star Dream | 35-73-3953 | Gbr |
| 1968-04-14 | Sto | Adelaide | 35-68-0027 | Br |
| 1970-02-23 | Sto | Flammas Penny Lane | 35-70-0291 | Grskm |
| 1971-02-05 | Sto | Flammas Pärlemor | 35-71-0379 | Grskm |
| 1971-05-29 | Sto | Tiara | 35-71-0481 | Grskm |
| 1975-04-30 | Sto | Superb | 35-75-2881 | Brskm |
| 1978-06-03 | Sto | Paulette | 35-78-1857 | Grskm |
| 1974-05-04 | Sto | Åsbacka Jolantha | 35-74-1023 | Sv |
| 1967-05-18 | Sto | Camilla | 35-67-0193 | Brun |
| 1968-06-01 | Valack | Don Camillo | 35-68-0116 | Grskm |
| 1969-05-28 | Hingst | Cabaret | 35-69-0118 | Grskm |
| 1971-04-15 | Sto | Kassandra | 35-71-0509 | Skm |
| 1972-04-20 | Hingst | Cri-Cri | 35-72-0370 | Skm |
| 1971-07-21 | Sto | Betsan | 35-71-0815 | Brunskimmel |
| 1974-04-24 | Sto | Daly | 35-74-1103 | Grskm |
| 1973-05-04 | Sto | Pride Cinderella | 35-73-2993 | Grskm |
| 1976-05-06 | Sto | Prides Beauty | 35-76-4429 | Rskm |
| 1973-04-24 | Sto | Mary II | 35-73-4121 | Brskm |
| 1970-05-16 | Sto | Capriol | 35-70-0339 | Skm |
| 1973-03-16 | Sto | Sandy | 35-73-0817 | Rskm |
| 1974-03-10 | Sto | Windy | 35-74-1459 | Rskm |
| 1977-04-22 | Sto | Darling II | 35-77-3763 | Skm |
| 1973-05-17 | Hingst | Cesar | 35-73-0586 | Grskm |
| 1983-04-28 | Sto | Cindie III | 35-83-2595 | Brskm |
| 1974-05-26 | Hingst | Kodiak | 35-74-2916 | Skm |
| 1973-03-25 | Sto | Snövind | 35-73-0875 | Skm |
| 1972-06-11 | Sto | Cinderella II | 35-72-0995 | Grskm |
| 1973-03-25 | Hingst | Snoopy | 35-73-0692 | Skm |
| 1974-05-25 | Hingst | Steppens Son | 35-74-0694 | Skm |
| 1975-06-01 | Hingst | Pajas III | 35-75-0850 | Grskm |
| 1971-05-17 | Hingst | Goliat | 35-71-0348 | Blskm |
| 1971-05-31 | Hingst | Stardust | 35-71-0354 | Mbr |
| 1973-05-21 | Hingst | Spotlight | 35-73-0600 | Rskm |
| 1978-05-22 | Valack | Aramis III | 35-78-2878 | Rskm |
| 1973-03-27 | Hingst | Fanny Boy | 35-73-0802 | Sv |
| 1972-05-06 | Hingst | Harpun | 35-72-0420 | Brskm |
| 1979-07-01 | Sto | Opera | 35-79-2183 | Rödskimmel |
| 1972-05-10 | Sto | Björstorps Eliza | 35-72-0719 | Grskm |
| 1973-04-21 | Sto | Pebbles II | 35-73-1739 | Grskm |
| 1974-05-16 | Sto | Cyrran | 35-74-1741 | Br |
| 1976-04-02 | Valack | Tapper II | 35-76-4974 | Skm |
| 1978-03-19 | Sto | Blanche | 35-78-1763 | Grskm |
| 1975-05-21 | Sto | Lady Diana | 35-75-2811 | Skm |
| 1982-04-23 | Hingst | Curacao | 35-82-1794 | Grskm |
| 1983-04-06 | Sto | Caprice | 35-83-2597 | Rödskimmel |
| 1981-05-25 | Sto | Tomona | 35-81-3477 | Rskm |
| 1985-05-24 | Sto | Lizicha | 35-85-2939 | Skimmel |
| 1984-04-07 | Sto | Jenka | 35-84-6137 | Skm |
| 1984-06-29 | Valack | Chonard | 35-84-3124 | Skimmel |
| 1985-06-27 | Sto | Cherie Pride | 35-85-6353 | Brunskimmel |
| 1986-06-08 | Sto | Cinderella V | 35-86-3091 | Rskm |
| 1985-05-05 | Sto | Chanel | 35-85-2851 | Brun |
| 1985-04-12 | Hingst | Pride Ceasar | 35-85-2148 | Grskm |
| 1986-05-03 | Sto | Athena | 35-86-3041 | Skm |
| Hingst | Bachus | 35-60-0714 | Gbr | |
| Hingst | Bang | 35-61-0718 | Gbr | |
| 1965-04-11 | Valack | Ruff | 35-65-0102 | Grskm |
| 1967-04-17 | Sto | Bella | 35-67-0071 | Grskm |
| 1968-04-08 | Valack | Mikeno | 35-68-0070 | Brskm |
| Hingst | Bartender | 35-60-0716 | Skm | |
| Sto | Barmaid | 35-61-1111 | Skm | |
| 1962-05-14 | Valack | Filur | 35-62-2238 | Skm |
| 1964-05-29 | Valack | Mattias | 35-64-0436 | Grskm |
| 1966-04-06 | Sto | Benedikte | 35-66-0069 | Grskm |
| 1968-03-19 | Valack | Robin Hood | 35-68-0068 | Br |
| 1969-03-15 | Sto | Bitte | 35-69-0333 | Brskm |
| 1970-04-01 | Sto | Bellé | 35-70-0335 | Br |
| 1971-04-19 | Sto | Batik | 35-71-0953 | Grskm |
| 1972-04-21 | Sto | Beanka | 35-72-0955 | Brskm |
| 1966-08-03 | Hingst | Ardmore | 35-66-2090 | Rskm |
| 1969-05-12 | Valack | Ardgay | 35-69-0136 | Grskm |
| 1969-05-08 | Hingst | Boy | 35-69-0148 | Skm |
| 1965-05-17 | Sto | Lolita | 35-65-0105 | Grskm |
| 1972-05-03 | Sto | Mollie Pride | 35-72-4029 | Skm |
| 1973-04-14 | Sto | Pedra | 35-73-3585 | Grskm |
| 1969-05-17 | Hingst | Björstorps Fakir | 35-69-0172 | Grskm |
| 1971-05-15 | Sto | Björstorps Felicia | 35-71-0503 | Grskm |
| 1972-04-29 | Sto | Björstorps Freda | 35-72-0715 | Grskm |
| 1969-05-11 | Hingst | Figaro | 35-69-0218 | Grskm |
| 1971-06-16 | Sto | Jänta | 35-71-0577 | Grskm |
| 1972-06-06 | Sto | Blenda | 35-72-0579 | Grskm |
| 1969-06-20 | Valack | Pompidou | 35-69-0226 | Grskm |
| 1969-05-17 | Sto | Björstorps Pat | 35-69-0245 | Grskm |
| 1970-05-13 | Sto | Björstorps Pamela | 35-70-0247 | Grskm |
| 1971-05-06 | Sto | Björstorps Pucci | 35-71-0501 | Grskm |
| 1975-07-29 | Sto | Belinda VII | 35-75-1195 | Skm |
| 1973-05-10 | Hingst | Sir Pride | 35-73-2772 | Grskm |
| 1982-04-10 | Valack | Willie | 35-82-4602 | Skm |
| Sto | Verginia | 35-72-0365 | Br | |
| Sto | Zantana | 35-71-0333 | Grskm | |
| 1987-05-29 | Sto | Matilda | Skimmel | |
| Sto | Silva | |||
| 1987-05-29 | Sto | Matilda | Skimmel | |
| Sto | Silva | |||
| 1970-01-01 | Sto | Girl | ||
| Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2025 - SWF - All rights reserved