Stuifakker's Chico - 36-85-2668
Ingen information registrerad
|
Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
2001-05-01 | Hingst | Simon Ett | 35-01-6206 | Fux |
2001-05-01 | Sto | Simona Två | 35-01-7481 | Fux |
1998-05-01 | Hingst | Sune | 35-98-5600 | Br |
1999-05-13 | Sto | Fel-Icia | 35-99-6917 | Skimmel |
2001-05-25 | Sto | Chiquita | 36-01-7531 | Fux, mörk |
2003-05-03 | Hingst | Curry II (ej licensierad) | 36-03-6784 | Brun |
1998-05-17 | Valack | Paijaz | 36-98-5428 | Brun |
1992-06-27 | Valack | Felix V | 35-92-3802 | Fux |
1992-04-09 | Sto | Chicita | 35-92-5065 | Skimmel |
1993-05-21 | Sto | Philadelphia | 35-93-5329 | Br |
1994-04-14 | Hingst | Jon på Torpet | 35-94-4400 | Fx |
1993-02-17 | Sto | Sascha | 35-93-5331 | Skimmel |
1995-04-01 | Sto | Felicia VI | 35-95-5941 | Skimmel |
1998-05-10 | Valack | Sune II | 35-98-7072 | Brun |
1994-06-03 | Valack | Eclipse af Jäboruder | 36-94-4452 | Brun |
1992-06-01 | Sto | White Head | 36-92-4861 | Br |
1992-07-08 | Hingst | Hasslesjös Danny | 36-92-3922 | Fx |
1992-06-02 | Sto | Chickolina II | 36-92-5129 | Gulbrun |
1993-01-28 | Hingst | Carelin | 36-93-4186 | Br |
1994-04-13 | Hingst | Chardon | 36-94-4424 | Brun |
1996-04-07 | Valack | Cantona | 36-96-5030 | Rödskimmel |
1992-05-16 | Sto | Chicolina | 36-92-5001 | Fux |
1992-03-09 | Hingst | Nickolaj | 36-92-3742 | Fx |
1993-05-05 | Hingst | Gyllinge Eventyr | 36-93-4052 | Skimmel |
1995-03-28 | Sto | Gyllinge Eko | 36-95-5937 | Rödskimmel (konstant) |
1991-05-18 | Hingst | Benson | 36-91-3636 | Fx |
1992-05-04 | Valack | Brandon | 36-92-3716 | Fux |
1994-04-13 | Valack | Baccus | 36-94-4484 | Skimmel |
1993-04-18 | Sto | Baba | 36-93-5535 | Brun |
1995-04-02 | Valack | Balder III | 36-95-4728 | Brun |
1994-05-24 | Sto | Holly Kitty | 36-94-5701 | Svfx |
1995-06-03 | Valack | Ideal Kitty | 36-95-4732 | Fux, ljus man & svans |
2001-05-06 | Sto | Scala | 36-01-8003 | Gulbrun |
1997-05-26 | Valack | Mr Pinoccio II | 36-97-5386 | Fux |
1998-05-08 | Sto | Chikita | 36-98-7999 | Gulbrun |
1999-04-29 | Sto | Saida | 36-99-8001 | Brun |
1991-03-12 | Valack | Little One | 36-91-3492 | Br |
1992-05-11 | Valack | Cheap Trick | 36-92-3942 | Brun |
1993-04-26 | Valack | Cho-Bidoo | 36-93-4188 | Brun |
1996-02-11 | Valack | Choumaker | 36-96-5032 | Brun |
1992-04-18 | Sto | Bettina | 36-92-5019 | Brun |
1992-06-02 | Sto | Chickan | 36-92-5295 | Brun |
1992-05-17 | Hingst | Hasslesjös Miramis | 36-92-3920 | Br |
2001-03-29 | Hingst | Cappuccino | 36-01-6428 | Brun |
2002-06-13 | Sto | Chakira | 36-02-7741 | Brun |
2003-05-27 | Hingst | Chicko Boy | 36-03-6704 | Brun |
1998-03-30 | Sto | Coca Light | 36-98-6755 | Fx |
1999-05-08 | Valack | Touch of Taste | 36-99-6552 | Brun |
1996-04-24 | Valack | Cherokee III | 36-96-5028 | Brun |
1998-04-03 | Sto | Karlsfälts Tarantella | 36-98-6647 | Skimmel |
1996-05-16 | Sto | Birkum Gambol | 36-96-6283 | Fux |
2000-03-31 | Hingst | Jularps Mega Watt | 36-00-5800 | Ljusbrun |
2001-06-04 | Hingst | Chili Peppar | 36-01-6094 | Brun |
2005-06-21 | Hingst | Hackebackens Bimisi | 36-05-7408 | Brun |
2004-06-28 | Valack | Spider Man | 36-04-7228 | Brun |
1992-06-09 | Sto | Whoopey | 42-92-5249 | Fux |
Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2024 - SWF - All rights reserved