Thorneyside the Terminator -
Ingen information registrerad
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
| Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
| Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
| Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
| Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
| Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
| Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
| Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
| 2004-04-25 | Sto | Rosinic Lady Grace | 37-04-8361 | Fux |
| 2002-05-17 | Valack | Brynithon Braveheart | 37-02-7274 | Brun |
| Hingst | Penlangrug Dafydd | Brun | ||
| 2002-05-17 | Valack | Brynithon Braveheart | 37-02-7274 | Brun |
| Hingst | Penlangrug Dafydd | Brun | ||
| 1900-01-01 | Sto | Llwynhywel Jewel | ||
| 2011-05-26 | Hingst | Brudvik Priodol | 37-11-2452 | Brun |
| 2003-04-23 | Valack | Brynithon The Vision | 37-03-2506 | Brun |
| 2003-01-01 | Sto | Brynithon Calista | Brun | |
| 1997-01-01 | Hingst | Brynithon Royal Knight | Svart | |
| 2008-01-01 | Hingst | Ionos Llion | Brun | |
| 2007-01-01 | Hingst | Penlangrug Deio | Gulbrun | |
| 1999-01-01 | Sto | Brynithon Sea Breeze | Brun | |
| 2004-01-01 | Sto | Brynithon Morwena | Fux | |
| 1998-01-01 | Hingst | Brynithon New Image | Svart | |
| 2000-01-01 | Hingst | Popsters Masquerade | Brun | |
| 1998-01-01 | Sto | Brynithon Uptown Girl | Brun | |
| 2003-01-01 | Sto | Brynithon Clarice | Brun | |
| 2000-01-01 | Hingst | Brynithon the Gigalo | Brun | |
| 1997-01-01 | Sto | Brynithon Magical Lady | Brun | |
| 2002-01-01 | Sto | Brynithon Amarni | Brun | |
| 2000-01-01 | Sto | Haighmoor Doli | Brun | |
| 2011-01-01 | Sto | Brynithon Sienna Breeze | Brun | |
| Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2025 - SWF - All rights reserved