Twyford Gurkha -
Ingen information registrerad
|
Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
Sto | Twyford Sunlight | 36-74-1159 | Gulbrun | |
1974-01-01 | Sto | Twyford Actress | 36-74-1161 | Brun |
Hingst | Rowfant Sepoy | 36-68-7050 | Skm | |
Hingst | Twyford Nightcap | 36-79-0573 | ||
1975-01-01 | Hingst | Twyford Noggin | Brun | |
1968-01-01 | Hingst | Rowfant Sepoy | Skimmel | |
1979-01-01 | Hingst | Twyford Gwain | Skimmel | |
1978-01-01 | Hingst | Twyford Jehu | Skimmel | |
1970-01-01 | Sto | Twyford Magpie | Skimmel | |
Hingst | Twyford Miner | brun | ||
1970-01-01 | Sto | Twyford Napkin | Brun | |
1979-01-01 | Hingst | Twyford Nightcap | Mörkbrun | |
1974-01-01 | Hingst | Twyford Nutkin | Brun | |
1974-01-01 | Sto | Twyford Sasha | Brun | |
1974-01-01 | Hingst | Twyford Calypso | Skimmel | |
1973-01-01 | Hingst | Moorfields Sandgrouse | Skimmel | |
1969-01-01 | Hingst | Twyford Mowgli | Skimmel | |
Hingst | Rowfant Possum | |||
Sto | Twyford Peri | |||
1969-01-01 | Hingst | Twyford Santa | Brun | |
Sto | Twyford Mini | |||
Sto | Twyford Model | |||
1972-01-01 | Sto | Yaverland Willow | Skimmel | |
1977-01-01 | Hingst | Twyford Poseidon | Brun | |
Sto | Twyford Nana | |||
1975-01-01 | Hingst | Twyford Noggin | Brun | |
1968-01-01 | Hingst | Rowfant Sepoy | Skimmel | |
1979-01-01 | Hingst | Twyford Gwain | Skimmel | |
1978-01-01 | Hingst | Twyford Jehu | Skimmel | |
1970-01-01 | Sto | Twyford Magpie | Skimmel | |
Hingst | Twyford Miner | brun | ||
1970-01-01 | Sto | Twyford Napkin | Brun | |
1979-01-01 | Hingst | Twyford Nightcap | Mörkbrun | |
1974-01-01 | Hingst | Twyford Nutkin | Brun | |
1974-01-01 | Sto | Twyford Sasha | Brun | |
1974-01-01 | Hingst | Twyford Calypso | Skimmel | |
1973-01-01 | Hingst | Moorfields Sandgrouse | Skimmel | |
1969-01-01 | Hingst | Twyford Mowgli | Skimmel | |
1969-01-01 | Hingst | Twyford Santa | Brun | |
Sto | Twyford Mini | |||
Sto | Twyford Model | |||
1972-01-01 | Sto | Yaverland Willow | Skimmel | |
1977-01-01 | Hingst | Twyford Poseidon | Brun | |
Sto | Twyford Nana | |||
1900-01-01 | Hingst | Rowfant Possum | ||
1977-01-01 | Sto | Twyford Jingle | Skimmel | |
1970-01-01 | Sto | Twyford Dodo | Skimmel | |
1978-01-01 | Sto | Twyford Gilda | Fux/brun | |
Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2024 - SWF - All rights reserved