Wildzang's Gloriant - 35-88-3248
Ingen information registrerad
|
Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
2000-06-13 | Hingst | Pok´emon | 35-00-5840 | Brun |
2001-02-11 | Valack | Stenbroåsens Cocktail | 35-01-6032 | Skimmel |
2003-04-20 | Hingst | Berry Blighter | 35-03-6616 | Skimmel |
2003-07-05 | Sto | Beauty V | 35-03-7959 | Stickelhårig fux |
2004-04-11 | Valack | Stenbroåsens Ante | 35-04-6878 | Skimmel |
2004-04-13 | Sto | Stenbroåsens Cessna | 35-04-8137 | Brunskimmel |
2004-05-23 | Sto | To be or Not to be | 35-04-8281 | Skimmel |
1998-05-17 | Sto | Odette | 35-98-6665 | Skimmel |
1998-06-14 | Sto | Stenbroåsens Candy | 35-98-6681 | Gulbrun |
1999-06-19 | Valack | Take Me High | 35-99-5686 | Skimmel |
1999-06-25 | Sto | Sacha II | 35-99-6933 | Brun |
1999-05-06 | Sto | Castanja II | 35-99-6949 | Brunskimmel |
1999-07-12 | Sto | Mollye | 35-99-6977 | Fux ev. avblekbar |
2004-05-26 | Hingst | Bränntomts Grim | 35-04-7890 | Skimmel |
2005-06-01 | Sto | Eirian Tiffany | 35-05-8687 | Skimmel |
1996-05-21 | Hingst | Hugo | 35-96-5000 | Fux |
1995-04-10 | Valack | Glorie | 35-95-4818 | Rödskimmel |
1999-05-26 | Valack | Blueberry Hill | 35-99-5684 | Skimmel |
1995-06-13 | Sto | Canet II | 35-95-6085 | Skimmel |
1995-05-20 | Valack | Stenbroåsens Mandarin | 35-95-4714 | Brun |
1997-08-04 | Sto | Stenbroåsens Countess | 35-97-6503 | Brun |
1995-06-12 | Sto | Stenbroåsens Puss | 35-95-6015 | Brun |
1998-05-25 | Sto | Chris | 35-98-6763 | Rödskimmel |
2000-06-18 | Valack | Stenbroåsens Conrad | 35-00-5930 | Skimmel |
2002-04-02 | Valack | Stenbroåsens Carlos | 35-02-6348 | Isabellskimmel |
2007-06-15 | Sto | Stenbroåsens China Girl | 35-07-0151 | Gulbrun |
1995-05-25 | Sto | Stenbroåsens Carla | 35-95-6013 | Brun |
1996-05-29 | Hingst | Stenbroåsens Coin | 35-96-4998 | Brskm |
1997-06-10 | Valack | Stenbroåsens Chip | 35-97-5320 | Brun |
1999-06-15 | Sto | Stenbroåsens Cover Girl | 35-99-6867 | Skimmel |
1997-04-06 | Sto | Disa | 35-97-6403 | Brun |
2007-06-22 | Sto | Brodals Meya | 35-07-0165 | Brun |
1997-04-19 | Valack | Brodals Mistral | 35-97-5180 | Skimmel |
2010-06-20 | Sto | Tequila IV | 35-10-1143 | Skimmel |
2002-05-14 | Valack | Hilding | 35-02-6508 | Brun |
2003-06-14 | Sto | Floranc'e | 35-03-8033 | Brun |
1995-05-22 | Valack | Floyd II | 35-95-5466 | Fx |
2004-06-21 | Sto | Miss Beauty III | 35-04-8879 | Skimmel |
2008-05-05 | Sto | Freya II | 35-08-2069 | Skimmel |
2001-06-07 | Hingst | Wild Chico | 35-01-6184 | Rödskimmel |
1997-08-13 | Valack | Stenbroåsens Chilli | 35-97-5324 | Skimmel |
2006-04-24 | Hingst | Eirian Trofé | 35-06-7602 | Brun |
1997-03-31 | Valack | Stenbroåsens Carl | 35-97-5322 | Skimmel |
2006-03-28 | Sto | Eirian Blida | 35-06-8973 | Skimmel |
2000-05-20 | Sto | Zafir | 35-00-7727 | Skimmel |
2008-05-22 | Sto | Hot 'n Sweet | 35-08-0875 | Skimmel |
2002-05-15 | Sto | Lydia | 35-02-7625 | Brun |
Sto | Catitzi | 35-08-0617 | Fux | |
2002-05-28 | Sto | Bränntomts Gloria | 35-02-0243 | Gulbrun |
2006-02-28 | Sto | Alcina | 35-06-0057 | Skimmel |
1999-05-30 | Sto | Bränntomts Creamy | 35-99-7293 | Isabell |
1998-05-31 | Sto | Tequila II | 35-98-6697 | Brun |
2010-06-10 | Valack | B Cupid | 87-10-0654 | Brun |
2003-05-01 | Valack | Beckham | 87-03-0022 | Skimmel |
2004-07-13 | Hingst | Zir Lancelot | 87-04-0044 | Fux |
2004-06-15 | Valack | Merhlin | 87-04-0058 | Brun |
2004-06-27 | Hingst | Zebo | 87-04-0076 | Brun |
2004-05-09 | Sto | Wazi | 87-04-0077 | Skimmel |
2005-05-21 | Hingst | Earl Glory | 87-05-0148 | Fux (stickelhårig) |
2005-06-13 | Valack | Hägnens Kermit | 87-05-0168 | Skimmel |
2005-06-14 | Valack | Hägnens Puzzel | 87-05-0166 | Brun |
2005-06-30 | Sto | Lillasyster Crysler | 87-05-0173 | Brun |
Hingst | SWF00726 | Mörkbrun | ||
SWF00727 | xxxx | |||
Hingst | SWF00728 | Mörkfux | ||
2013-05-11 | Sto | Midnight Mist | 35-13-2865 | Skimmel |
Sto | SWF00730 | Mörkbrun | ||
SWF00731 | xxxx | |||
Sto | SWF00732 | Brun | ||
Hingst | SWF00733 | Fux | ||
SWF00734 | xxxx | |||
Sto | SWF00735 | Brun | ||
Hingst | SWF00736 | Fux | ||
Sto | SWF00737 | Mörkbrun | ||
Hingst | SWF00738 | Skimmel | ||
Sto | SWF00739 | Brun | ||
Hingst | SWF00740 | Fux | ||
SWF00741 | xxxx | |||
SWF00742 | xxxx | |||
Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
SWF00726 | 2011-05-30 | Hingst | Hingst | Mörkbrun | Napolonia |
SWF00727 | 2012-05-17 | Kastat | xxxx | Mah Jong R | |
SWF00728 | 2012-06-08 | Hingst | Hingst | Mörkfux | Napolonia |
SWF00729 | 2012-06-15 | Sto | Sto | Mörkbrun | Morning Glory II |
SWF00730 | 2012-06-22 | Sto | Sto | Mörkbrun | Fiffi Förgätmigej |
SWF00731 | 2012-06-30 | Dödfödd | xxxx | Cassandra | |
SWF00732 | 2012-07-16 | Sto | Sto | Brun | Ragnarps Micra |
SWF00733 | 2013-04-26 | Hingst | Hingst | Fux | Mah Jong R |
SWF00734 | 2013-06-20 | Kastat | xxxx | Fiffi Förgätmigej | |
SWF00735 | 2013-06-19 | Sto | Sto | Brun | Cassandra |
SWF00736 | 2013-06-23 | Hingst | Hingst | Fux | Napolonia |
SWF00737 | 2013-07-02 | Sto | Sto | Mörkbrun | Contessa |
SWF00738 | 2014-05-06 | Hingst | Hingst | Skimmel | Hillary J |
SWF00739 | 2014-05-02 | Sto | Sto | Brun | Fiffi Förgätmigej |
SWF00740 | 2014-05-12 | Hingst | Hingst | Fux | Mah Jong R |
SWF00741 | 2014-05-25 | Kastat | xxxx | Sandburgs Carina | |
SWF00742 | 2014-06-24 | Gall | xxxx | Hrebenna xx |
Copyright © 2000-2024 - SWF - All rights reserved