Salstas Carolina - 36-09-0827
|
Plats | Datum | Visad för ras |
---|---|---|
Rånäs | 2012-08-05 | Welsh Mountain |
Härstamning
e. Salstas Splendid RWM 54
u. Norbank Magdalain 36-08-0399
ue.Lacy Justin WSB 35792
Mått
Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
---|---|---|---|
118 |
Exteriör
Feminin långlinjerad, utmärkt rastyp av det lättare slaget. Vackert huvud, bra framparti, välmusklad överlinje och kors. Harmoniskt benad, relativt korrekt. Taktmässig men något kort skritt och lätt trav med bra frambensmekanik. (Liselotte Erixon)
Hälsotillstånd
Prestationer och övriga meriter
Treårstest gångartsutmärkelse 49 p
1:a i gångarter finalen i Falkenberg-
Avkommevärdering
Sammanfattning och avelsvärdesklass
Visad ÖPS den 11/7-12 88787=38 p (Morgan Johnsson)
Avelsdiplom Kvalitetsklass G 1
Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
Rånäs | 36 | 09 | 0827 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 49 | 7 | 8 | 48 | X |
Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 41 | g | 1 | 2 | 6 | 2011-09-03 | Hölö | STOPF | ||
S | 3 | 5 | 4 & 5 A | 2011-07-09 | Salsta | SWF | ||||||||
S | 3 | 4 | 4A | 2010-06-20 | Salsta | SWF | ||||||||
G | 2 | 3 | 6A | 2012-06-30 | Salsta | SWF | ||||||||
G | 3 | 3 | 6A | 2012-06-30 | Salsta | SWF | ||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | G | 2 | 2 | 6 | 2012-10-13 | Salsta | Södermanlands Hästavelsförening | ||
8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 38 | S | 1 | 1 | 6 | 2012-07-11 | Knivberga Gård | ÖPS | ||
9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 41 | G | 1 | 1 | 13 | 2013-10-08 | Örebro | Örebro Ponnysällskap | ||
8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 37 | S | 3 | 5 | 10A | 2014-08-29 | Salsta | SWF | ||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | G | 3 | 3 | 10A | 2015-06-27 | Salsta | SWF | ||
Guld | 3 | 3 | 10 | 2016-07-02 | Salsta | SWF | ||||||||
9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 43 | G | 1 | 1 | 5 | BIS | 2018-07-28 | Svenljunga | SWF | |
S | 2 | 3 | 8 | 2018-07-01 | SWF | Syd Welsh | ||||||||
9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 40 | G | 3 | 4 | 8 | 2018-06-03 | Vara | Skaraborgs Ponnyavel |
Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2024 - SWF - All rights reserved