Linner Heulyn - 37-11-2433
|
Plats | Datum | Visad för ras |
---|---|---|
Grödinge, Riksutställning | 2014-08-23 | Welsh D |
Härstamning
e. Nebo Red Dragon RWD 18
u. Tyngwndwn Heulwen KWD 131
ue Tyngwndwn Daniel WSB 126762
Mått
Mankhöjd | Bröstomfång | Skena | Knä |
---|---|---|---|
148 |
Exteriör
Excellent type, with a good Welsh head. Excellent topline with a good depht. Very nice bone and feather. Walks well. Good straight trott.
Hälsotillstånd
Prestationer och övriga meriter
Avkommevärdering
Sammanfattning och avelsvärdesklass
Diplom, Kvalitetsklass GI
Gång | Löshoppning | Utmärkelse | |||||||||||||
Plats | Raskod | Född År | Nr | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | Gal | Gång | Hopp | Th | Hopp | Gång | Hopp |
Gångarter (uppsuttet) | Galopp o löshopp | Utmärkelse | Utmärkelse | |||||||||||||||||||||||
Plats | År | Raskod | Född År | Nr | V | TV | Typ | HHB | Ben | Skr | Trav | E | Skr | Trav | Gal | G | TG | Gång | LH | TLH | Hopp | Gång | Hopp | TT | Allr | Allr |
Typ | Placering | Kat. Nr. | Kategori | Skritt | Trav | Galopp | Teknik&Förmåga | Temp | Utveckling | UH | UHT | Medelpoäng | Ryttare | Omg 1 | Omg 2 | Totalt |
Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special | Datum | Plats | Arrangör |
9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 43 | G | 1 | 3 | 5 | BIR, BIS | 2013-05-12 | Hanaskede | SPA | |
G | 2 | 4 | 4D & 5D | Res. Junior Ch | 2013-08-25 | Björbäck | SWF Riks | |||||||
9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 42 | G | 1 | 1 | 6 | BIR BIS | 2013-10-06 | Hanaskede | SPA | |
G | 1 | 4 | 6D | Junior Ch, BIR, Reserv BIS | 2014-08-23 | Riks Runsten | SWF | |||||||
9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 41 | G | 1 | 1 | 7 | BIR BIS | 2014-05-18 | Hanaskede | SPA | |
9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 41 | Guld | 1 | 1 | 5 | 2012-05-12 | Hanaskede | Skaraborgs Ponny Avel | ||
9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 41 | Guld | 1 | 1 | 5 | BIR, BIS | 2012-11-02 | Hanaskede | Skaraborgs Ponny Avel | |
9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 43 | Guld | 1 | 1 | 8 | BIR föl, BIS föl | 2011-10-01 | Hanaskede | Skaraborgs Ponny Avel | |
9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 40 | Guld | 1 | 2 | 11 | 2011-08-20 | Skålltorp | Skaraborgs Ponny Avel | ||
Guld | 1 | 1 | 12D | BIR, Föl Champion | 2011-07-30 | Kållared | SWF | |||||||
G | 1 | 1 | 8D | Sr Ch, BIR, BIS | 2018-06-17 | Salsta | SWF | |||||||
9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 43 | G | 1 | 1 | 10 | BIR, Res BIS | 2018-06-16 | Salsta | SHAF |
G | 1 | 2 | 8 | Senior Ch BIR | 2018-07-01 | Bjärsjölagård | Syd Welsh | |||||||
G | 2 | 3 | 8 | 2019-08-10 | Salsta | Riks SWF |
Typ Ridklass | Placering | Antal startande |
Född | Kön | Namn | Grundstamboksnr | Färg |
Rapportnr | Datum | Resultat | Kön | Färg | Hingst/Sto |
Copyright © 2000-2024 - SWF - All rights reserved